Otomatik güncelleniyor
(—)
| 9 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 3.12 | Bord |
| ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 16.38 | 14 |
| 10 | ATAKÖY | 11.28 | Bord |
| ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 8.72 | 14 |
| 11 | MUĞLASPOR | 18.04 | Bord |
| KAOM | 1.96 | 14 |
| 12 | KOCAELI BSK | 15.06 | Bord |
| SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 4.94 | 14 |
| 13 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12.97 | Bord |
| AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 7.03 | 14 |
| 14 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16.55 | Bord |
| GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 3.45 | 14 |
| 15 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 6.52 | Bord |
| DIAMOND | 10.48 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 18.04 |
| 2 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16.55 |
| 3 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 16.38 |
| 4 | KOCAELI BSK | 15.06 |
| 5 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12.97 |
| 6 | ATAKÖY | 11.28 |
| 7 | DIAMOND | 10.48 |
| 8 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 8.72 |
| 9 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 7.03 |
| 10 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 6.52 |
| 11 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 4.94 |
| 12 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 3.45 |
| 13 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 3.12 |
| 14 | KAOM | 1.96 |
| 15 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu