Otomatik güncelleniyor
(—)
| 9 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 17.19 | Bord |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2.81 | 14 |
| 10 | DIAMOND | 5.58 | Bord |
| İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.42 | 14 |
| 11 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 3.45 | Bord |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16.55 | 14 |
| 12 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 16.88 | Bord |
| KOCAELI BSK | 3.12 | 14 |
| 13 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 1.83 | Bord |
| MUĞLASPOR | 18.17 | 14 |
| 14 | KAOM | 12.71 | Bord |
| ATAKÖY | 7.29 | 14 |
| 15 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 17.63 | Bord |
| ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 2.37 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 36.21 |
| 2 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30.97 |
| 3 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 29.52 |
| 4 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 26.35 |
| 5 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 23.91 |
| 6 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 23.71 |
| 7 | ATAKÖY | 18.57 |
| 8 | KOCAELI BSK | 18.18 |
| 9 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 16.38 |
| 10 | DIAMOND | 16.06 |
| 11 | KAOM | 14.67 |
| 12 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 6.90 |
| 13 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 6.77 |
| 14 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 5.49 |
| 15 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2.81 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu