Otomatik güncelleniyor
(—)
| 9 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 | Bord |
| ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 0 | 14 |
| 10 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 11.87 | Bord |
| KAOM | 8.13 | 14 |
| 11 | ATAKÖY | 10 | Bord |
| SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 10 | 14 |
| 12 | MUĞLASPOR | 7.03 | Bord |
| AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 12.97 | 14 |
| 13 | KOCAELI BSK | 10.97 | Bord |
| GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 9.03 | 14 |
| 14 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8.42 | Bord |
| DIAMOND | 11.58 | 14 |
| 15 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.56 | Bord |
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 12.44 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 43.24 |
| 2 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 38.53 |
| 3 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 37.94 |
| 4 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 36.88 |
| 5 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 36.15 |
| 6 | KOCAELI BSK | 29.15 |
| 7 | ATAKÖY | 28.57 |
| 8 | DIAMOND | 27.64 |
| 9 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 26.35 |
| 10 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 22.81 |
| 11 | KAOM | 22.80 |
| 12 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 17.36 |
| 13 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 16.77 |
| 14 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 16.38 |
| 15 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 15.93 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu