Otomatik güncelleniyor
(—)
| 9 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11.87 | Bord |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8.13 | 14 |
| 10 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 1.82 | Bord |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16.38 | 14 |
| 11 | DIAMOND | 13.72 | Bord |
| KOCAELI BSK | 6.28 | 14 |
| 12 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 11.58 | Bord |
| MUĞLASPOR | 8.42 | 14 |
| 13 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 9.03 | Bord |
| ATAKÖY | 0.97 | 14 |
| 14 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 14.85 | Bord |
| ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 5.15 | 14 |
| 15 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 4.34 | Bord |
| ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 15.66 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 54.32 |
| 2 | MUĞLASPOR | 51.66 |
| 3 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 50.40 |
| 4 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 45.91 |
| 5 | DIAMOND | 41.36 |
| 6 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 37.97 |
| 7 | KOCAELI BSK | 35.43 |
| 8 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 32.04 |
| 9 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 31.62 |
| 10 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30.94 |
| 11 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 30.69 |
| 12 | ATAKÖY | 29.54 |
| 13 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 27.51 |
| 14 | KAOM | 22.80 |
| 15 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 22.51 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu