Otomatik güncelleniyor
(—)
| 9 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6.28 | Bord |
| ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 13.72 | 14 |
| 10 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 15.06 | Bord |
| KAOM | 4.94 | 14 |
| 11 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 11.87 | Bord |
| AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 8.13 | 14 |
| 12 | ATAKÖY | 15.46 | Bord |
| GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 4.54 | 14 |
| 13 | MUĞLASPOR | 3.28 | Bord |
| DIAMOND | 16.72 | 14 |
| 14 | KOCAELI BSK | 17.04 | Bord |
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 2.96 | 14 |
| 15 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12.97 | Bord |
| İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.03 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 67.29 |
| 2 | DIAMOND | 58.08 |
| 3 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 57.43 |
| 4 | MUĞLASPOR | 54.94 |
| 5 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 54.04 |
| 6 | KOCAELI BSK | 52.47 |
| 7 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 47.10 |
| 8 | ATAKÖY | 45.00 |
| 9 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 44.41 |
| 10 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 40.93 |
| 11 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 37.22 |
| 12 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 34.38 |
| 13 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 32.05 |
| 14 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 31.62 |
| 15 | KAOM | 27.74 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu