Otomatik güncelleniyor
(—)
| 9 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11.28 | Bord |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8.72 | 14 |
| 10 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3.45 | Bord |
| KOCAELI BSK | 16.55 | 14 |
| 11 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 11.28 | Bord |
| MUĞLASPOR | 8.72 | 14 |
| 12 | DIAMOND | 8.13 | Bord |
| ATAKÖY | 11.87 | 14 |
| 13 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 6.83 | Bord |
| ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 12.77 | 14 |
| 14 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 14.42 | Bord |
| ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 5.58 | 14 |
| 15 | KAOM | 7.03 | Bord |
| ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 12.97 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 78.57 |
| 2 | KOCAELI BSK | 69.02 |
| 3 | DIAMOND | 66.21 |
| 4 | MUĞLASPOR | 63.66 |
| 5 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 60.88 |
| 6 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 57.38 |
| 7 | ATAKÖY | 56.87 |
| 8 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 54.04 |
| 9 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 52.68 |
| 10 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 52.21 |
| 11 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 47.15 |
| 12 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 46.04 |
| 13 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 45.94 |
| 14 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 38.88 |
| 15 | KAOM | 34.77 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu