Otomatik güncelleniyor
(—)
| 9 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17.77 | Bord |
| KAOM | 2.23 | 14 |
| 10 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 6.77 | Bord |
| SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 13.23 | 14 |
| 11 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 1.71 | Bord |
| AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 18.29 | 14 |
| 12 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 5.15 | Bord |
| DIAMOND | 14.85 | 14 |
| 13 | ATAKÖY | 15.26 | Bord |
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 4.74 | 14 |
| 14 | MUĞLASPOR | 17.04 | Bord |
| İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2.96 | 14 |
| 15 | KOCAELI BSK | 15.85 | Bord |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3.55 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | KOCAELI BSK | 84.87 |
| 2 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 82.12 |
| 3 | DIAMOND | 81.06 |
| 4 | MUĞLASPOR | 80.70 |
| 5 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 72.33 |
| 6 | ATAKÖY | 72.13 |
| 7 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 64.15 |
| 8 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 63.84 |
| 9 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 63.71 |
| 10 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 59.27 |
| 11 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 56.95 |
| 12 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 54.39 |
| 13 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 52.30 |
| 14 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 38.88 |
| 15 | KAOM | 37.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu