Otomatik güncelleniyor
(—)
| 9 | KOCAELI BSK | 14.19 | Bord |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5.81 | 14 |
| 10 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8.72 | Bord |
| MUĞLASPOR | 11.28 | 14 |
| 11 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1.35 | Bord |
| ATAKÖY | 18.65 | 14 |
| 12 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 1.59 | Bord |
| ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 18.41 | 14 |
| 13 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 7.84 | Bord |
| ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 12.16 | 14 |
| 14 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 11.58 | Bord |
| ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 8.42 | 14 |
| 15 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 10 | Bord |
| KAOM | 10 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | KOCAELI BSK | 99.06 |
| 2 | MUĞLASPOR | 91.98 |
| 3 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 90.84 |
| 4 | ATAKÖY | 90.78 |
| 5 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 83.91 |
| 6 | DIAMOND | 81.06 |
| 7 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 72.57 |
| 8 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 70.71 |
| 9 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 69.52 |
| 10 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 69.27 |
| 11 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 66.55 |
| 12 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 65.19 |
| 13 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 58.54 |
| 14 | KAOM | 47.00 |
| 15 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 46.72 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu