Otomatik güncelleniyor
(—)
| 9 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.86 | Bord |
| SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 4.94 | 14 |
| 10 | KAOM | 4.54 | Bord |
| AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 15.46 | 14 |
| 11 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 9.34 | Bord |
| GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 10.66 | 14 |
| 12 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 8.42 | Bord |
| DIAMOND | 11.58 | 14 |
| 13 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 15.66 | Bord |
| İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3.34 | 14 |
| 14 | ATAKÖY | 13.72 | Bord |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6.28 | 14 |
| 15 | MUĞLASPOR | 14.85 | Bord |
| KOCAELI BSK | 5.15 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 106.83 |
| 2 | ATAKÖY | 104.50 |
| 3 | KOCAELI BSK | 104.21 |
| 4 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 99.37 |
| 5 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 97.12 |
| 6 | DIAMOND | 92.64 |
| 7 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 86.37 |
| 8 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 84.38 |
| 9 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 81.91 |
| 10 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 74.97 |
| 11 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 74.21 |
| 12 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 68.53 |
| 13 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 58.54 |
| 14 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 57.38 |
| 15 | KAOM | 51.54 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu