Otomatik güncelleniyor
(—)
| 9 | MUĞLASPOR | 11.58 | Bord |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8.42 | 14 |
| 10 | KOCAELI BSK | 5.36 | Bord |
| ATAKÖY | 13.04 | 14 |
| 11 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15.66 | Bord |
| ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 4.34 | 14 |
| 12 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 11.58 | Bord |
| ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 8.42 | 14 |
| 13 | DIAMOND | 2.96 | Bord |
| ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 17.04 | 14 |
| 14 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 3.79 | Bord |
| KAOM | 16.21 | 14 |
| 15 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 12.97 | Bord |
| SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 7.03 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 118.41 |
| 2 | ATAKÖY | 117.54 |
| 3 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 112.78 |
| 4 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 112.34 |
| 5 | KOCAELI BSK | 109.57 |
| 6 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 98.95 |
| 7 | DIAMOND | 95.60 |
| 8 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 92.80 |
| 9 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 90.71 |
| 10 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 83.39 |
| 11 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 81.24 |
| 12 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 70.12 |
| 13 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 68.53 |
| 14 | KAOM | 67.75 |
| 15 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 61.17 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu