Otomatik güncelleniyor
(—)
| 9 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11.28 | Bord |
| AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 8.72 | 14 |
| 10 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 8.13 | Bord |
| GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 11.87 | 14 |
| 11 | KAOM | 2.37 | Bord |
| DIAMOND | 17.63 | 14 |
| 12 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 1.96 | Bord |
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 18.04 | 14 |
| 13 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 1.13 | Bord |
| İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18.87 | 14 |
| 14 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 1.24 | Bord |
| KOCAELI BSK | 18.76 | 14 |
| 15 | ATAKÖY | 13.96 | Bord |
| MUĞLASPOR | 6.04 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ATAKÖY | 131.50 |
| 2 | KOCAELI BSK | 128.33 |
| 3 | MUĞLASPOR | 124.45 |
| 4 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 121.06 |
| 5 | DIAMOND | 113.23 |
| 6 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 112.78 |
| 7 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 104.08 |
| 8 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 100.91 |
| 9 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 91.95 |
| 10 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 89.37 |
| 11 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 88.16 |
| 12 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 87.40 |
| 13 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 84.52 |
| 14 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 73.04 |
| 15 | KAOM | 70.12 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu