Otomatik güncelleniyor
(—)
| 9 | ATAKÖY | 2.51 | Bord |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17.49 | 14 |
| 10 | MUĞLASPOR | 18.41 | Bord |
| ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 1.59 | 14 |
| 11 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.29 | Bord |
| ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 12.71 | 14 |
| 12 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2.51 | Bord |
| ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 17.49 | 14 |
| 13 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 14.85 | Bord |
| KAOM | 5.15 | 14 |
| 14 | DIAMOND | 1.71 | Bord |
| SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 18.29 | 14 |
| 15 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 7.29 | Bord |
| AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 12.71 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 142.86 |
| 2 | ATAKÖY | 134.01 |
| 3 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 133.77 |
| 4 | KOCAELI BSK | 128.33 |
| 5 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 121.57 |
| 6 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 120.07 |
| 7 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 118.40 |
| 8 | DIAMOND | 114.94 |
| 9 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 107.66 |
| 10 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 103.01 |
| 11 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 97.23 |
| 12 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 93.54 |
| 13 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 89.91 |
| 14 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 80.33 |
| 15 | KAOM | 75.27 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu