Otomatik güncelleniyor
(—)
| 9 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.56 | Bord |
| GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 12.44 | 14 |
| 10 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 11.28 | Bord |
| DIAMOND | 8.72 | 14 |
| 11 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 12.71 | Bord |
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 7.29 | 14 |
| 12 | KAOM | 11.87 | Bord |
| İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8.13 | 14 |
| 13 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 16.72 | Bord |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3.28 | 14 |
| 14 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 4.54 | Bord |
| KOCAELI BSK | 15.46 | 14 |
| 15 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 0.72 | Bord |
| ATAKÖY | 19.28 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ATAKÖY | 153.29 |
| 2 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 145.05 |
| 3 | KOCAELI BSK | 143.79 |
| 4 | MUĞLASPOR | 142.86 |
| 5 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 135.12 |
| 6 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 129.13 |
| 7 | DIAMOND | 123.66 |
| 8 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 123.35 |
| 9 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 120.37 |
| 10 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 110.30 |
| 11 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 101.77 |
| 12 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 98.04 |
| 13 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 94.26 |
| 14 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 92.77 |
| 15 | KAOM | 87.14 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu