Otomatik güncelleniyor
(—)
| 9 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 18.17 | Bord |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1.83 | 14 |
| 10 | MUĞLASPOR | 17.77 | Bord |
| ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 1.83 | 14 |
| 11 | KOCAELI BSK | 9.34 | Bord |
| ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 10.66 | 14 |
| 12 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3.62 | Bord |
| KAOM | 16.38 | 14 |
| 13 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5.81 | Bord |
| SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 14.19 | 14 |
| 14 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 4.34 | Bord |
| AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 15.66 | 14 |
| 15 | DIAMOND | 14.85 | Bord |
| GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 5.15 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 160.71 |
| 2 | MUĞLASPOR | 160.63 |
| 3 | ATAKÖY | 153.29 |
| 4 | KOCAELI BSK | 153.13 |
| 5 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 145.78 |
| 6 | DIAMOND | 138.51 |
| 7 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 134.56 |
| 8 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 130.96 |
| 9 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 126.97 |
| 10 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 114.64 |
| 11 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 112.43 |
| 12 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 103.85 |
| 13 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 103.60 |
| 14 | KAOM | 103.52 |
| 15 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 97.92 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu