Otomatik güncelleniyor
(—)
| 9 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15.66 | Bord |
| DIAMOND | 4.34 | 14 |
| 10 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 2.66 | Bord |
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 17.34 | 14 |
| 11 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 13.48 | Bord |
| İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6.52 | 14 |
| 12 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 12.71 | Bord |
| ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.29 | 14 |
| 13 | KAOM | 6.52 | Bord |
| KOCAELI BSK | 13.48 | 14 |
| 14 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 4.15 | Bord |
| MUĞLASPOR | 15.85 | 14 |
| 15 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 0.82 | Bord |
| ATAKÖY | 19.18 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MUĞLASPOR | 176.48 |
| 2 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | 174.19 |
| 3 | ATAKÖY | 172.47 |
| 4 | KOCAELI BSK | 166.61 |
| 5 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | 149.93 |
| 6 | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 147.27 |
| 7 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 146.62 |
| 8 | DIAMOND | 142.85 |
| 9 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 134.26 |
| 10 | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ | 131.98 |
| 11 | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 112.43 |
| 12 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 110.37 |
| 13 | KAOM | 110.04 |
| 14 | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | 104.42 |
| 15 | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ | 100.58 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu