Butler Sıralaması (En az 1/3 oynayan)

Sıra Oyuncu Oynanan Bordlar IMP (Bu Maç) IMP (Toplam) Ortalama IMP
1 TEZCAN ŞEN 98 / 112 27.00 191.00 1.95
2 ERDAL OLCAY ERCAN 98 / 112 27.00 191.00 1.95
3 UĞUR KAYMAK 84 / 112 118.00 1.4
4 MERT ÖZCAN 84 / 112 118.00 1.4
5 NAFİZ ZORLU 42 / 112 -6.00 44.00 1.05
6 ERDİNÇ ERBİL 70 / 112 -37.00 73.00 1.04
7 HAKAN PEYRET 70 / 112 -37.00 73.00 1.04
8 GÖRKEM KAYTAN 70 / 112 15.00 72.00 1.03
9 ATA ÖZGÜR GÖKSEL 112 / 112 16.00 107.00 0.96
10 SEBASTİAN DRİJVER 112 / 112 21.00 107.00 0.96
11 SJOERT BRİNK 112 / 112 21.00 107.00 0.96
12 OKAN ÖZCAN 98 / 112 20.00 91.00 0.93
13 FAHRİ GÜNER 70 / 112 10.00 64.00 0.91
14 ERCAN ÇİMEN 70 / 112 10.00 64.00 0.91
15 TUNCAY ÇAM 70 / 112 62.00 0.89
16 HASAN ÖZGÜR BAKAN 84 / 112 6.00 74.00 0.88
17 MEHMET LEVENT ERGEN 70 / 112 16.00 61.00 0.87
18 SALİM YILANKIRAN 42 / 112 36.00 0.86
19 KENAN ÖZKURT 112 / 112 20.00 95.00 0.85
20 YUSUF KAHYAOĞLU 84 / 112 3.00 71.00 0.85
21 AHMET KAHRAMAN 84 / 112 3.00 71.00 0.85
22 HÜSEYİN KUBİLAY ÖZGÜNGÖRDÜ 98 / 112 -12.00 80.00 0.82
23 CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ 98 / 112 -12.00 80.00 0.82
24 BİLGEHAN HAMİT IŞIKOĞLU 70 / 112 -6.00 57.00 0.81
25 CAHİT TORUN 70 / 112 -6.00 57.00 0.81
26 HASAN ALTAN SABANCI 112 / 112 13.00 88.00 0.79
27 ONUR OKYAY 112 / 112 13.00 88.00 0.79
28 FİKRET AYDOĞDU 84 / 112 15.00 66.00 0.79
29 MEHMET REHA TOLUN 98 / 112 7.00 75.00 0.77
30 SONER ÇUBUKÇU 84 / 112 -10.00 63.00 0.75
31 İLKER ÇUBUKÇU 84 / 112 -10.00 63.00 0.75
32 RAMAZAN BURAK BAŞKAN 84 / 112 12.00 63.00 0.75
33 HAYDAR MERT ÖZDEMİR 84 / 112 12.00 63.00 0.75
34 LEVENT İMAMOĞLU 70 / 112 24.00 52.00 0.74
35 SERKAN ÜNAL 70 / 112 24.00 52.00 0.74
36 KEMAL AKBULUT 112 / 112 18.00 78.00 0.7
37 BARAN KARAKURT 56 / 112 39.00 0.7
38 NACİ YÜKSEL 56 / 112 39.00 0.7
39 EKREM İLANBEY 56 / 112 2.00 39.00 0.7
40 ARİF ÖZER ORHAN 56 / 112 38.00 0.68
41 HAKAN AKARGÜL 84 / 112 -5.00 56.00 0.67
42 AKIN KOÇLAR 84 / 112 56.00 0.67
43 MUSTAFA KEMAL SARAL 84 / 112 7.00 54.00 0.64
44 MUHİTTİN YALÇIN AYDAR 98 / 112 60.00 0.61
45 İLKER AYAZ 42 / 112 -21.00 25.00 0.6
46 MEHMET GÖKHAN YILMAZ 98 / 112 -16.00 58.00 0.59
47 MUSTAFA NEZİH KUBAÇ 98 / 112 -16.00 58.00 0.59
48 TOYGAR ALPER 112 / 112 6.00 64.00 0.57
49 NURİTTİN CENGİZ 112 / 112 -8.00 64.00 0.57
50 UĞUR TAŞ 112 / 112 -8.00 64.00 0.57
51 YUSUF SALMAN 42 / 112 23.00 0.55
52 HÜSEYİN AVKAN 56 / 112 30.00 0.54
53 YUSUF SOHTORİK 56 / 112 30.00 0.54
54 ABDULLAH GÜLSÜN 112 / 112 25.00 59.00 0.53
55 ABDURRAHMAN ÖZÇELİK 112 / 112 25.00 59.00 0.53
56 BÜLENT KAYTAZ 70 / 112 6.00 37.00 0.53
57 NEBİ TALAT DEMİREL 70 / 112 6.00 37.00 0.53
58 UĞUR TAŞMAN 70 / 112 36.00 0.51
59 MERT BİLGEN 70 / 112 36.00 0.51
60 ALİ UÇAR 98 / 112 -6.00 50.00 0.51
61 HAKAN TABAK 84 / 112 41.00 0.49
62 EŞREF ŞİRİN 84 / 112 1.00 39.00 0.46
63 SERKAN SOFU 112 / 112 -19.00 52.00 0.46
64 BERK BAŞARAN 112 / 112 19.00 51.00 0.46
65 ZİYA HAKAN ATİLLA 70 / 112 -20.00 32.00 0.46
66 ADNAN MUSAOĞLU 70 / 112 -20.00 32.00 0.46
67 KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER 112 / 112 -18.00 50.00 0.45
68 DOĞA GÖZKAYA 112 / 112 -18.00 50.00 0.45
69 DİLŞAH MERSİN HOROZ 98 / 112 -1.00 42.00 0.43
70 OKTAY GÜNEŞ 84 / 112 4.00 36.00 0.43
71 MUSTAFA AKSOY 84 / 112 4.00 36.00 0.43
72 ZEKİ UÇUM 84 / 112 2.00 34.00 0.4
73 AYDIN KÖSE 70 / 112 28.00 0.4
74 MELİH ERSOYLU 70 / 112 8.00 28.00 0.4
75 TANER ÇELİK 98 / 112 17.00 39.00 0.4
76 AYHAN ŞİMŞEK 98 / 112 17.00 39.00 0.4
77 KUTLUHAN ÜNAL 112 / 112 41.00 41.00 0.37
78 AHMET İRGİN 112 / 112 41.00 41.00 0.37
79 NAZİK SERAP ELLİALTI 112 / 112 13.00 41.00 0.37
80 MURAT KAYA 112 / 112 13.00 41.00 0.37
81 EKREM EMRE ULTAV 112 / 112 22.00 41.00 0.37
82 ALAETTİN ŞAFAK URAS 112 / 112 22.00 41.00 0.37
83 ÖMER MİTHAT KUŞAK 98 / 112 -25.00 34.00 0.35
84 İSMAİL KANDEMİR 84 / 112 28.00 0.33
85 ESAT ERGİL 56 / 112 17.00 0.3
86 LEVENT ÖZGÜL 56 / 112 17.00 0.3
87 OSMAN GEMİCİ 112 / 112 -2.00 34.00 0.3
88 ENDER PADIR 112 / 112 -2.00 34.00 0.3
89 İBRAHİM TANSALAR 84 / 112 -8.00 23.00 0.27
90 EROL DUMAN 84 / 112 -8.00 23.00 0.27
91 ÖMER KIZILOK 84 / 112 -27.00 20.00 0.24
92 DOĞAN ÜZÜM 84 / 112 -27.00 20.00 0.24
93 METE CÜCE 84 / 112 -21.00 19.00 0.23
94 OKTAY ÜNALDI 70 / 112 16.00 0.23
95 SALİH BİLGEN 70 / 112 16.00 0.23
96 TARIK SANDAL 70 / 112 15.00 0.21
97 EMRE KAYA 70 / 112 19.00 15.00 0.21
98 MEHMET ALİ İNCE 70 / 112 14.00 0.2
99 NAMIK KÖKTEN 70 / 112 14.00 0.2
100 URAS ŞAMİLOĞLU 112 / 112 37.00 21.00 0.19
101 ÇOŞKUN KESGİN 70 / 112 20.00 13.00 0.19
102 SELÇUK SÖNMEZ KUKUL 70 / 112 20.00 13.00 0.19
103 BÜLENT ÖZGÜR TORUN 84 / 112 8.00 15.00 0.18
104 İHSANER ALKIM 84 / 112 8.00 15.00 0.18
105 POLAT ERDEMİL 112 / 112 42.00 20.00 0.18
106 TANSU ÖZMEN 112 / 112 42.00 20.00 0.18
107 SÜLEYMAN KOLATA 112 / 112 22.00 19.00 0.17
108 BAŞAK ORUÇ ORHAN 84 / 112 19.00 14.00 0.17
109 FATİH LALE 84 / 112 19.00 14.00 0.17
110 METİN SEZER 42 / 112 7.00 0.17
111 ERCAN KURU 42 / 112 7.00 0.17
112 VOLKAN DENİZCİ 112 / 112 -25.00 19.00 0.17
113 HÜSEYİN KEREM AVCIOĞLU 98 / 112 -19.00 16.00 0.16
114 MEHMET UĞUR ÖNCEL 98 / 112 7.00 14.00 0.14
115 ŞADİ KOPUZ 112 / 112 -6.00 16.00 0.14
116 HAMİT NACİ DEMİRBAŞ 112 / 112 -6.00 16.00 0.14
117 OZAN ÜNAL 70 / 112 10.00 0.14
118 MUSTAFA ÖZDEMİR 112 / 112 -7.00 12.00 0.11
119 ŞENOL ÖZDEMİR 112 / 112 -7.00 12.00 0.11
120 METE FUAD TOPPARE 84 / 112 -1.00 8.00 0.1
121 HALDUN ÇIVGINER 84 / 112 -1.00 8.00 0.1
122 ZEYNEP ARZUM DEMİRBİLEK 84 / 112 8.00 0.1
123 BİROL US 112 / 112 7.00 10.00 0.09
124 REŞİT MURAT ERKEL 112 / 112 7.00 10.00 0.09
125 CÜNEYT ELER 84 / 112 4.00 0.05
126 ÇİĞDEM GÖÇEK 84 / 112 20.00 3.00 0.04
127 CEMAL ALTINTAŞ 112 / 112 30.00 4.00 0.04
128 MEHMET ALTINTAŞ 112 / 112 30.00 4.00 0.04
129 BÜLENT ASLAN 84 / 112 -20.00 2.00 0.02
130 MEHMET REMZİ ŞAKİRLER 84 / 112 -20.00 2.00 0.02
131 EBRU BALCI 98 / 112 1.00 0.01
132 FERDA ÇAKICI 98 / 112 1.00 0.01
133 BEDİİ MELİH KOTAN 84 / 112 7.00 0.00 0
134 BORA BELGÜ 70 / 112 37.00 -2.00 -0.03
135 TOLGA PEZÜK 98 / 112 1.00 -3.00 -0.03
136 HAKAN KUŞÇU 98 / 112 1.00 -3.00 -0.03
137 ONUR ATALAY 112 / 112 -8.00 -5.00 -0.04
138 HİZNİ ERCAN 112 / 112 -8.00 -5.00 -0.04
139 ERDOĞAN MEHMET BİLSEL 70 / 112 -3.00 -0.04
140 SALİH ALP YİĞİT 70 / 112 -41.00 -3.00 -0.04
141 ALİ SAYDI 84 / 112 39.00 -4.00 -0.05
142 MEHMET ŞİRİN 84 / 112 39.00 -4.00 -0.05
143 EKREM SERDAR 112 / 112 -21.00 -7.00 -0.06
144 KENAN ERDOĞAN 112 / 112 -7.00 -7.00 -0.06
145 AHMET OKAY SİMSAR 112 / 112 -7.00 -7.00 -0.06
146 FATMA AHU ZOBU 112 / 112 -15.00 -8.00 -0.07
147 MUSTAFA AKHUN 112 / 112 -15.00 -8.00 -0.07
148 MEHMET DENİZ TEKEŞ 70 / 112 21.00 -6.00 -0.09
149 ÇETİN ŞENER GEBECELİ 70 / 112 21.00 -6.00 -0.09
150 AYHAN AKBIYIK 70 / 112 -3.00 -6.00 -0.09
151 LEVENT NEDİM İNAN 70 / 112 -3.00 -6.00 -0.09
152 ALTUĞ GÖBEKLİ 84 / 112 22.00 -8.00 -0.1
153 GÜLER UYANIK 70 / 112 -1.00 -7.00 -0.1
154 AHMET FİKRET ÇEVİK 112 / 112 2.00 -14.00 -0.12
155 EMRE YAZICI 112 / 112 2.00 -14.00 -0.12
156 SÜLEYMAN METE GÖKÇEN 70 / 112 -11.00 -0.16
157 ZAFER BİLGİN 112 / 112 -7.00 -19.00 -0.17
158 BARIŞ CENGİZ 112 / 112 -7.00 -19.00 -0.17
159 METİN DURAK 84 / 112 -21.00 -16.00 -0.19
160 RAUF TEMİZEL 98 / 112 -22.00 -22.00 -0.22
161 EBRU PELİN SEMERCİOĞLU 98 / 112 26.00 -24.00 -0.24
162 EMİNE GÜLBİN SEVİNÇLİ 98 / 112 26.00 -24.00 -0.24
163 ENVER KÖKSOY 84 / 112 -1.00 -22.00 -0.26
164 HÜSEYİN CANPOLAT 112 / 112 21.00 -30.00 -0.27
165 VEDAT ÜNSAL TÜTÜNCÜ 112 / 112 21.00 -30.00 -0.27
166 NEVZAT AYDOĞDU 98 / 112 -1.00 -28.00 -0.29
167 TAYFUN ÖZBEY 42 / 112 -12.00 -0.29
168 SÜLEYMAN UFUK KOÇ 42 / 112 -12.00 -0.29
169 FERDA HİLAL VARDAR 70 / 112 -19.00 -21.00 -0.3
170 MURAT ATAÇ 70 / 112 -19.00 -21.00 -0.3
171 AYŞE NURAY KAMGÖZEN 56 / 112 -17.00 -0.3
172 SERKAN NEHİR 56 / 112 -17.00 -0.3
173 ENDER AKSÜYEK 70 / 112 -17.00 -23.00 -0.33
174 MEHMET PULAT 70 / 112 -17.00 -23.00 -0.33
175 ZAFER ŞENGÜL 112 / 112 8.00 -42.00 -0.38
176 NEVZAT UYGUN 112 / 112 8.00 -42.00 -0.38
177 ORHAN ÇAŞUR 84 / 112 1.00 -35.00 -0.42
178 CAVİDE İSTANBULLU 98 / 112 16.00 -41.00 -0.42
179 HÜLYA DEMİRAĞ 98 / 112 16.00 -41.00 -0.42
180 SEVİL BAYTAZ 84 / 112 4.00 -35.00 -0.42
181 ÖMER ERDOĞAN 70 / 112 -30.00 -0.43
182 MESUT AKMAN 70 / 112 -30.00 -0.43
183 AHMET ONUR AKBIYIK 112 / 112 1.00 -48.00 -0.43
184 ÜMİT TARHAN 112 / 112 1.00 -48.00 -0.43
185 ASLI AKYÜZ 84 / 112 20.00 -37.00 -0.44
186 VEDAT GÖNÜL 84 / 112 -27.00 -38.00 -0.45
187 ERCAN BARUT 84 / 112 6.00 -38.00 -0.45
188 MEHMET ESAT ÖZDEMİR 84 / 112 6.00 -38.00 -0.45
189 MEHMET CENGİZ BABALIK 70 / 112 -2.00 -34.00 -0.49
190 SEDAT KONURCA 70 / 112 -2.00 -34.00 -0.49
191 ZEHRA NUR ÖZTÜRK 112 / 112 6.00 -57.00 -0.51
192 MİHRİBAN MÜFTÜOĞLU 112 / 112 6.00 -57.00 -0.51
193 SERDAL BORA 56 / 112 27.00 -29.00 -0.52
194 HALUK İSMET KÖYMEN 98 / 112 -22.00 -53.00 -0.54
195 CENGİZ ALYEŞİL 84 / 112 -24.00 -46.00 -0.55
196 CENGİZ ŞEKER 84 / 112 -24.00 -46.00 -0.55
197 RECAİ SAYLIK 98 / 112 -22.00 -54.00 -0.55
198 LEVENT DİNÇEL 112 / 112 5.00 -63.00 -0.56
199 ALİ ŞAHBAL 112 / 112 5.00 -63.00 -0.56
200 ZEKİ TAŞPINAR 84 / 112 -22.00 -48.00 -0.57
201 UMUT GÖRKEM EREN 70 / 112 27.00 -42.00 -0.6
202 KEMAL SARAÇLAR 70 / 112 -43.00 -0.61
203 SADIK KORKMAZ 70 / 112 -43.00 -0.61
204 MEMET GÜNEL 112 / 112 -27.00 -71.00 -0.63
205 FAİK TÜMERK 70 / 112 -21.00 -44.00 -0.63
206 ALPER DALDAL 84 / 112 -13.00 -57.00 -0.68
207 CEREN DALDAL 84 / 112 -13.00 -57.00 -0.68
208 FEVZİ UZUN 56 / 112 -38.00 -0.68
209 ADEM KORKMAZ 56 / 112 -38.00 -0.68
210 AYNUR KABAOĞLU 56 / 112 -26.00 -39.00 -0.7
211 ZEYNEP DAMLA GÜREL 56 / 112 -41.00 -0.73
212 PINAR TEKİR 56 / 112 -42.00 -0.75
213 VİKTORİİA ZHUKOVSKA 56 / 112 -42.00 -0.75
214 ALEKSEİ ZHUKOVSKİİ 98 / 112 -76.00 -0.78
215 DİANA KUYUMCU 70 / 112 4.00 -55.00 -0.79
216 SİNAN TATLICIOĞLU 84 / 112 -41.00 -68.00 -0.81
217 GRASİA YALMAN 42 / 112 -34.00 -0.81
218 ÖZNUR KESİKBAŞ 98 / 112 -16.00 -80.00 -0.82
219 AYŞE EBRU TULGAR 98 / 112 -16.00 -80.00 -0.82
220 MEHMET RUHİ CANDAN 84 / 112 -21.00 -74.00 -0.88
221 İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU 84 / 112 -13.00 -74.00 -0.88
222 EMİN KAMGÖZEN 84 / 112 -13.00 -74.00 -0.88
223 İDRİS İRFAN DOĞAN 112 / 112 -6.00 -99.00 -0.88
224 MELİH OSMAN ŞEN 112 / 112 -6.00 -99.00 -0.88
225 HALİME CAN 70 / 112 -30.00 -63.00 -0.9
226 ZERRİN TANRIÖVER 70 / 112 -30.00 -63.00 -0.9
227 NAZİK SARAÇOĞLU 84 / 112 -4.00 -78.00 -0.93
228 BETÜL ÖKTEM 70 / 112 -66.00 -0.94
229 İSMAİL HALEZEROĞLU 42 / 112 -40.00 -0.95
230 SALİH İSMET AYBEK 84 / 112 8.00 -81.00 -0.96
231 HAYRİ HAKAN GÖKSU 70 / 112 -67.00 -0.96
232 ÖMER CELAL UMUR 70 / 112 -67.00 -0.96
233 NEVİN ARSLAN 70 / 112 -68.00 -0.97
234 ŞEBNEM ERTANOĞLU 56 / 112 -56.00 -1
235 MEHMET IŞIN KANDEMİR 56 / 112 -59.00 -1.05
236 CAN BERKTAŞ 56 / 112 -59.00 -1.05
237 FERUDUN CANGURUS 84 / 112 -20.00 -94.00 -1.12
238 MAHMUT SONAT ÇERÇİOĞLU 84 / 112 -5.00 -94.00 -1.12
239 UMUT ÖZGE 70 / 112 -4.00 -85.00 -1.21
240 ABDULLAH SALİM ÇOPUR 70 / 112 -26.00 -87.00 -1.24
241 MUSTAFA ALPARSLAN VURAL 112 / 112 -42.00 -142.00 -1.27
242 AYBARS ATAELİ 112 / 112 -42.00 -142.00 -1.27
243 AHMET İNAN YILMAZ 70 / 112 -90.00 -1.29
244 HALDUN GÖKÖZ 70 / 112 -4.00 -99.00 -1.41
245 NİHAN DİDE DAŞER 98 / 112 -20.00 -140.00 -1.43
246 ASİYE TUBA ÖZGE 70 / 112 -109.00 -1.56
247 KORHAN SAYIN 70 / 112 -4.00 -114.00 -1.63
248 TUNA AKYÜREK 70 / 112 -129.00 -1.84
249 FATMA NUR KETENCİ 70 / 112 -129.00 -1.84
250 ELVAN AKGÜN 56 / 112 -39.00 -140.00 -2.5
251 ÇAĞLA AKYÜREK 56 / 112 -39.00 -140.00 -2.5

Butler Sıralaması (En az 1/3 oynamayan)

Sıra Oyuncu Oynanan Bord IMP (Bu Maç) IMP (Toplam) Ortalama IMP
1 AHMET DEDEHAYIR 28 / 112 50.00 1.79
2 MURAT ÇELİK 14 / 112 18.00 18.00 1.29
3 DANUTA KAZMUCHA 14 / 112 4.00 0.29
4 NEVZAT KALKAVAN 28 / 112 -29.00 -1.04
5 HATİCE ÖZGÜR 28 / 112 -29.00 -1.04
6 ALİ YALMAN 28 / 112 -67.00 -2.39