| 1 | MİLA | 8.13 | Bord |
| AVIXA | 11.87 | 14 |
| 2 | SAYIN ABİM | 5.58 | Bord |
| TAŞMAN | 14.42 | 14 |
| 3 | YILANKIRAN | 18.29 | Bord |
| ELER | 1.71 | 14 |
| 4 | NATUREL | 5.58 | Bord |
| VURSOR | 14.42 | 14 |
| 5 | MAJÖR | 8.13 | Bord |
| TURKON | 11.87 | 14 |
| 6 | ORENDA | 0.44 | Bord |
| ATAKÖY | 19.56 | 14 |
| 7 | ÖZATLAS | 4.54 | Bord |
| PIKAÇHU | 15.46 | 14 |
| 8 | NARLIDERE XL | 9.67 | Bord |
| CAN CAN SK | 10.33 | 14 |
| 9 | GUREZ TATILDE | 15.46 | Bord |
| ÜNALDI | 4.54 | 14 |
| 10 | POYRAZ | 7.03 | Bord |
| ŞAMATASINA | 12.97 | 14 |
| 11 | BUMU-YALMAN | 4.15 | Bord |
| DEMİRBAŞ | 15.85 | 14 |
| 12 | NEXUS | 7.03 | Bord |
| ES - ES | 12.97 | 14 |
| 13 | BODRUM BODRUM | 0 | Bord |
| SANATURCA | 20 | 14 |
| 14 | DOSTLAR | 12.71 | Bord |
| KUPA | 7.29 | 14 |
| 15 | ZEMZEM | 14.85 | Bord |
| ATA | 5.15 | 14 |
| 16 | ÇEŞMEALTI | 6.04 | Bord |
| DEHA | 13.96 | 14 |
| 17 | UZAY | 13.72 | Bord |
| KARBORA | 6.28 | 14 |
| 18 | ANGORA | 15.46 | Bord |
| ATAŞEHİR | 4.54 | 14 |
| 19 | DEFNE | 17.04 | Bord |
| IRMAK | 2.96 | 14 |
| 20 | KALLAVİ | 10.33 | Bord |
| KADIKÖY | 9.67 | 14 |
| 21 | ARKAS | 2.09 | Bord |
| JEO HİDRO | 17.91 | 14 |
| 22 | ATLAS | 19.56 | Bord |
| ARI | 0.44 | 14 |
| 23 | BİEN | 14.42 | Bord |
| AKBUDUN | 5.58 | 14 |
| 24 | SİMBA | 7.03 | Bord |
| SIRIUS | 12.97 | 14 |
| 25 | GRASİA | 12 | Bord |
| BYE | 0 | 0 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | YILANKIRAN | 114.41 |
| 2 | AVIXA | 112.43 |
| 3 | MİLA | 108.81 |
| 4 | TAŞMAN | 107.62 |
| 5 | VURSOR | 105.07 |
| 6 | SAYIN ABİM | 103.09 |
| 7 | ATAKÖY | 101.73 |
| 8 | NATUREL | 97.44 |
| 9 | PIKAÇHU | 94.81 |
| 10 | TURKON | 93.75 |
| 11 | GUREZ TATILDE | 92.31 |
| 12 | MAJÖR | 91.50 |
| 13 | DEMİRBAŞ | 89.43 |
| 14 | SANATURCA | 89.12 |
| 15 | CAN CAN SK | 88.98 |
| 16 | NARLIDERE XL | 88.60 |
| 17 | ŞAMATASINA | 86.91 |
| 18 | ELER | 85.84 |
| 19 | ÖZATLAS | 85.82 |
| 20 | ES - ES | 84.73 |
| 21 | ORENDA | 82.86 |
| 22 | ZEMZEM | 82.78 |
| 23 | DOSTLAR | 81.46 |
| 24 | POYRAZ | 81.15 |
| 25 | ÜNALDI | 78.76 |
| 26 | BUMU-YALMAN | 77.76 |
| 27 | DEFNE | 77.63 |
| 28 | ANGORA | 77.60 |
| 29 | UZAY | 77.56 |
| 30 | NEXUS | 77.00 |
| 31 | DEHA | 75.52 |
| 32 | KUPA | 75.14 |
| 33 | ATLAS | 72.81 |
| 34 | JEO HİDRO | 72.22 |
| 35 | ÇEŞMEALTI | 71.21 |
| 36 | ATA | 70.14 |
| 37 | BODRUM BODRUM | 69.55 |
| 38 | KARBORA | 69.34 |
| 39 | KALLAVİ | 68.48 |
| 40 | KADIKÖY | 66.63 |
| 41 | ATAŞEHİR | 65.56 |
| 42 | GRASİA | 64.16 |
| 43 | BİEN | 63.62 |
| 44 | SIRIUS | 62.92 |
| 45 | IRMAK | 62.40 |
| 46 | ARKAS | 56.75 |
| 47 | SİMBA | 51.97 |
| 48 | AKBUDUN | 42.91 |
| 49 | ARI | 31.31 |
| 50 | BYE | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu