Butler Sıralaması (En az 1/3 oynayan)

Sıra Oyuncu Oynanan Bordlar IMP (Bu Maç) IMP (Toplam) Ortalama IMP
1 TEZCAN ŞEN 112 / 126 5.00 196.00 1.75
2 ERDAL OLCAY ERCAN 112 / 126 5.00 196.00 1.75
3 UĞUR KAYMAK 98 / 126 19.00 137.00 1.4
4 MERT ÖZCAN 98 / 126 19.00 137.00 1.4
5 ERDİNÇ ERBİL 84 / 126 19.00 92.00 1.1
6 HAKAN PEYRET 84 / 126 19.00 92.00 1.1
7 NAFİZ ZORLU 42 / 126 44.00 1.05
8 AKIN KOÇLAR 98 / 126 37.00 93.00 0.95
9 BİLGEHAN HAMİT IŞIKOĞLU 84 / 126 23.00 80.00 0.95
10 CAHİT TORUN 84 / 126 23.00 80.00 0.95
11 YUSUF KAHYAOĞLU 98 / 126 19.00 90.00 0.92
12 AHMET KAHRAMAN 98 / 126 19.00 90.00 0.92
13 FAHRİ GÜNER 70 / 126 64.00 0.91
14 ERCAN ÇİMEN 70 / 126 64.00 0.91
15 SEBASTİAN DRİJVER 126 / 126 7.00 114.00 0.9
16 SJOERT BRİNK 126 / 126 7.00 114.00 0.9
17 GÖRKEM KAYTAN 84 / 126 3.00 75.00 0.89
18 MEHMET REHA TOLUN 112 / 126 23.00 98.00 0.88
19 HASAN ÖZGÜR BAKAN 84 / 126 74.00 0.88
20 SALİM YILANKIRAN 42 / 126 36.00 0.86
21 OKAN ÖZCAN 112 / 126 0.00 91.00 0.81
22 KEMAL AKBULUT 126 / 126 21.00 99.00 0.79
23 ALİ UÇAR 112 / 126 37.00 87.00 0.78
24 KENAN ÖZKURT 126 / 126 0.00 95.00 0.75
25 ATA ÖZGÜR GÖKSEL 126 / 126 -12.00 95.00 0.75
26 LEVENT İMAMOĞLU 70 / 126 52.00 0.74
27 SERKAN ÜNAL 70 / 126 52.00 0.74
28 HASAN ALTAN SABANCI 126 / 126 4.00 92.00 0.73
29 ONUR OKYAY 126 / 126 4.00 92.00 0.73
30 MUHİTTİN YALÇIN AYDAR 112 / 126 21.00 81.00 0.72
31 FİKRET AYDOĞDU 98 / 126 3.00 69.00 0.7
32 BARAN KARAKURT 56 / 126 39.00 0.7
33 NACİ YÜKSEL 56 / 126 39.00 0.7
34 EKREM İLANBEY 56 / 126 39.00 0.7
35 ARİF ÖZER ORHAN 70 / 126 10.00 48.00 0.69
36 İBRAHİM TANSALAR 98 / 126 38.00 61.00 0.62
37 EROL DUMAN 98 / 126 38.00 61.00 0.62
38 SÜLEYMAN KOLATA 126 / 126 57.00 76.00 0.6
39 İLKER AYAZ 42 / 126 25.00 0.6
40 BERK BAŞARAN 126 / 126 22.00 73.00 0.58
41 MEHMET LEVENT ERGEN 84 / 126 -12.00 49.00 0.58
42 KUTLUHAN ÜNAL 126 / 126 31.00 72.00 0.57
43 AHMET İRGİN 126 / 126 31.00 72.00 0.57
44 SONER ÇUBUKÇU 98 / 126 -7.00 56.00 0.57
45 İLKER ÇUBUKÇU 98 / 126 -7.00 56.00 0.57
46 BÜLENT KAYTAZ 84 / 126 10.00 47.00 0.56
47 NEBİ TALAT DEMİREL 84 / 126 10.00 47.00 0.56
48 EKREM EMRE ULTAV 126 / 126 28.00 69.00 0.55
49 ALAETTİN ŞAFAK URAS 126 / 126 28.00 69.00 0.55
50 MERT BİLGEN 84 / 126 10.00 46.00 0.55
51 YUSUF SALMAN 42 / 126 23.00 0.55
52 HÜSEYİN AVKAN 56 / 126 30.00 0.54
53 YUSUF SOHTORİK 56 / 126 30.00 0.54
54 HÜSEYİN KUBİLAY ÖZGÜNGÖRDÜ 112 / 126 -19.00 61.00 0.54
55 CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ 112 / 126 -19.00 61.00 0.54
56 TOYGAR ALPER 126 / 126 0.00 64.00 0.51
57 HAKAN AKARGÜL 98 / 126 -7.00 49.00 0.5
58 ALTUĞ GÖBEKLİ 98 / 126 57.00 49.00 0.5
59 ÇOŞKUN KESGİN 84 / 126 29.00 42.00 0.5
60 SELÇUK SÖNMEZ KUKUL 84 / 126 29.00 42.00 0.5
61 OKTAY GÜNEŞ 98 / 126 13.00 49.00 0.5
62 MUSTAFA AKSOY 98 / 126 13.00 49.00 0.5
63 NURİTTİN CENGİZ 126 / 126 -3.00 61.00 0.48
64 UĞUR TAŞ 126 / 126 -3.00 61.00 0.48
65 TUNCAY ÇAM 84 / 126 -23.00 39.00 0.46
66 OSMAN GEMİCİ 126 / 126 24.00 58.00 0.46
67 ENDER PADIR 126 / 126 24.00 58.00 0.46
68 ZİYA HAKAN ATİLLA 70 / 126 32.00 0.46
69 ADNAN MUSAOĞLU 70 / 126 32.00 0.46
70 ABDULLAH GÜLSÜN 126 / 126 -4.00 55.00 0.44
71 ABDURRAHMAN ÖZÇELİK 126 / 126 -4.00 55.00 0.44
72 EMRE KAYA 84 / 126 22.00 37.00 0.44
73 UĞUR TAŞMAN 84 / 126 0.00 36.00 0.43
74 HAKAN TABAK 98 / 126 0.00 41.00 0.42
75 RAMAZAN BURAK BAŞKAN 98 / 126 -22.00 41.00 0.42
76 HAYDAR MERT ÖZDEMİR 98 / 126 -22.00 41.00 0.42
77 MELİH ERSOYLU 70 / 126 28.00 0.4
78 TARIK SANDAL 84 / 126 15.00 30.00 0.36
79 ZEKİ UÇUM 98 / 126 0.00 34.00 0.35
80 MEHMET GÖKHAN YILMAZ 112 / 126 -19.00 39.00 0.35
81 MUSTAFA NEZİH KUBAÇ 112 / 126 -19.00 39.00 0.35
82 MUSTAFA ÖZDEMİR 126 / 126 30.00 42.00 0.33
83 ŞENOL ÖZDEMİR 126 / 126 30.00 42.00 0.33
84 İSMAİL KANDEMİR 84 / 126 28.00 0.33
85 MEHMET UĞUR ÖNCEL 112 / 126 23.00 37.00 0.33
86 KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER 126 / 126 -10.00 40.00 0.32
87 DOĞA GÖZKAYA 126 / 126 -10.00 40.00 0.32
88 MUSTAFA KEMAL SARAL 98 / 126 -25.00 29.00 0.3
89 TANER ÇELİK 112 / 126 -5.00 34.00 0.3
90 AYHAN ŞİMŞEK 112 / 126 -5.00 34.00 0.3
91 MEHMET DENİZ TEKEŞ 84 / 126 29.00 23.00 0.27
92 ÇETİN ŞENER GEBECELİ 84 / 126 29.00 23.00 0.27
93 EŞREF ŞİRİN 98 / 126 -13.00 26.00 0.27
94 URAS ŞAMİLOĞLU 126 / 126 12.00 33.00 0.26
95 DİLŞAH MERSİN HOROZ 112 / 126 -13.00 29.00 0.26
96 NAZİK SERAP ELLİALTI 126 / 126 -9.00 32.00 0.25
97 MURAT KAYA 126 / 126 -9.00 32.00 0.25
98 AYDIN KÖSE 84 / 126 -8.00 20.00 0.24
99 ÖMER KIZILOK 84 / 126 20.00 0.24
100 DOĞAN ÜZÜM 84 / 126 20.00 0.24
101 SERKAN SOFU 126 / 126 -24.00 28.00 0.22
102 METİN SEZER 56 / 126 4.00 11.00 0.2
103 ERCAN KURU 56 / 126 4.00 11.00 0.2
104 BAŞAK ORUÇ ORHAN 98 / 126 5.00 19.00 0.19
105 FATİH LALE 98 / 126 5.00 19.00 0.19
106 BÜLENT ÖZGÜR TORUN 98 / 126 0.00 15.00 0.15
107 İHSANER ALKIM 98 / 126 0.00 15.00 0.15
108 OZAN ÜNAL 70 / 126 10.00 0.14
109 BORA BELGÜ 84 / 126 12.00 10.00 0.12
110 METE CÜCE 98 / 126 -8.00 11.00 0.11
111 METE FUAD TOPPARE 84 / 126 8.00 0.1
112 HALDUN ÇIVGINER 84 / 126 8.00 0.1
113 OKTAY ÜNALDI 84 / 126 -8.00 8.00 0.1
114 SALİH BİLGEN 84 / 126 -8.00 8.00 0.1
115 AHMET FİKRET ÇEVİK 126 / 126 21.00 7.00 0.06
116 EMRE YAZICI 126 / 126 21.00 7.00 0.06
117 ZAFER BİLGİN 126 / 126 25.00 6.00 0.05
118 BARIŞ CENGİZ 126 / 126 25.00 6.00 0.05
119 ÖMER MİTHAT KUŞAK 112 / 126 -28.00 6.00 0.05
120 ÇİĞDEM GÖÇEK 84 / 126 3.00 0.04
121 ONUR ATALAY 126 / 126 9.00 4.00 0.03
122 HİZNİ ERCAN 126 / 126 9.00 4.00 0.03
123 HÜSEYİN CANPOLAT 126 / 126 34.00 4.00 0.03
124 VEDAT ÜNSAL TÜTÜNCÜ 126 / 126 34.00 4.00 0.03
125 BİROL US 126 / 126 -7.00 3.00 0.02
126 REŞİT MURAT ERKEL 126 / 126 -7.00 3.00 0.02
127 FERDA ÇAKICI 98 / 126 1.00 0.01
128 BEDİİ MELİH KOTAN 84 / 126 0.00 0
129 CÜNEYT ELER 98 / 126 -5.00 -1.00 -0.01
130 METİN DURAK 98 / 126 15.00 -1.00 -0.01
131 KENAN ERDOĞAN 126 / 126 5.00 -2.00 -0.02
132 AHMET OKAY SİMSAR 126 / 126 5.00 -2.00 -0.02
133 BÜLENT ASLAN 98 / 126 -4.00 -2.00 -0.02
134 MEHMET REMZİ ŞAKİRLER 98 / 126 -4.00 -2.00 -0.02
135 ŞADİ KOPUZ 126 / 126 -21.00 -5.00 -0.04
136 HAMİT NACİ DEMİRBAŞ 126 / 126 -21.00 -5.00 -0.04
137 SÜLEYMAN METE GÖKÇEN 84 / 126 8.00 -3.00 -0.04
138 SALİH ALP YİĞİT 70 / 126 -3.00 -0.04
139 TAYFUN ÖZBEY 56 / 126 10.00 -2.00 -0.04
140 SÜLEYMAN UFUK KOÇ 56 / 126 10.00 -2.00 -0.04
141 ALİ SAYDI 84 / 126 -4.00 -0.05
142 MEHMET ŞİRİN 84 / 126 -4.00 -0.05
143 ZEYNEP ARZUM DEMİRBİLEK 98 / 126 -13.00 -5.00 -0.05
144 CEMAL ALTINTAŞ 126 / 126 -10.00 -6.00 -0.05
145 MEHMET ALTINTAŞ 126 / 126 -10.00 -6.00 -0.05
146 HÜSEYİN KEREM AVCIOĞLU 112 / 126 -24.00 -8.00 -0.07
147 VOLKAN DENİZCİ 126 / 126 -28.00 -9.00 -0.07
148 POLAT ERDEMİL 126 / 126 -31.00 -11.00 -0.09
149 TANSU ÖZMEN 126 / 126 -31.00 -11.00 -0.09
150 AYHAN AKBIYIK 70 / 126 -6.00 -0.09
151 LEVENT NEDİM İNAN 70 / 126 -6.00 -0.09
152 EKREM SERDAR 126 / 126 -5.00 -12.00 -0.1
153 GÜLER UYANIK 70 / 126 -7.00 -0.1
154 EBRU BALCI 112 / 126 -15.00 -14.00 -0.12
155 RAUF TEMİZEL 112 / 126 8.00 -14.00 -0.12
156 TOLGA PEZÜK 112 / 126 -10.00 -13.00 -0.12
157 HAKAN KUŞÇU 112 / 126 -10.00 -13.00 -0.12
158 ESAT ERGİL 70 / 126 -29.00 -12.00 -0.17
159 LEVENT ÖZGÜL 70 / 126 -29.00 -12.00 -0.17
160 EBRU PELİN SEMERCİOĞLU 112 / 126 3.00 -21.00 -0.19
161 EMİNE GÜLBİN SEVİNÇLİ 112 / 126 3.00 -21.00 -0.19
162 ASLI AKYÜZ 98 / 126 15.00 -22.00 -0.22
163 VİKTORİİA ZHUKOVSKA 70 / 126 25.00 -17.00 -0.24
164 ENVER KÖKSOY 84 / 126 -22.00 -0.26
165 MEHMET ALİ İNCE 84 / 126 -37.00 -23.00 -0.27
166 NAMIK KÖKTEN 84 / 126 -37.00 -23.00 -0.27
167 NEVZAT AYDOĞDU 98 / 126 -28.00 -0.29
168 FATMA AHU ZOBU 126 / 126 -29.00 -37.00 -0.29
169 MUSTAFA AKHUN 126 / 126 -29.00 -37.00 -0.29
170 FERDA HİLAL VARDAR 70 / 126 -21.00 -0.3
171 MURAT ATAÇ 70 / 126 -21.00 -0.3
172 AYŞE NURAY KAMGÖZEN 56 / 126 -17.00 -0.3
173 SERKAN NEHİR 56 / 126 -17.00 -0.3
174 ERCAN BARUT 98 / 126 7.00 -31.00 -0.32
175 MEHMET ESAT ÖZDEMİR 98 / 126 7.00 -31.00 -0.32
176 ERDOĞAN MEHMET BİLSEL 84 / 126 -25.00 -28.00 -0.33
177 CAVİDE İSTANBULLU 112 / 126 -5.00 -46.00 -0.41
178 HÜLYA DEMİRAĞ 98 / 126 -41.00 -0.42
179 ÖMER ERDOĞAN 70 / 126 -30.00 -0.43
180 MESUT AKMAN 70 / 126 -30.00 -0.43
181 ÜMİT TARHAN 112 / 126 -48.00 -0.43
182 VEDAT GÖNÜL 84 / 126 -38.00 -0.45
183 ALEKSEİ ZHUKOVSKİİ 112 / 126 25.00 -51.00 -0.46
184 AHMET ONUR AKBIYIK 126 / 126 -10.00 -58.00 -0.46
185 ZAFER ŞENGÜL 126 / 126 -19.00 -61.00 -0.48
186 NEVZAT UYGUN 126 / 126 -19.00 -61.00 -0.48
187 ORHAN ÇAŞUR 98 / 126 -13.00 -48.00 -0.49
188 MEHMET CENGİZ BABALIK 70 / 126 -34.00 -0.49
189 SEDAT KONURCA 70 / 126 -34.00 -0.49
190 SERDAL BORA 70 / 126 -5.00 -34.00 -0.49
191 ALPER DALDAL 98 / 126 7.00 -50.00 -0.51
192 CEREN DALDAL 98 / 126 7.00 -50.00 -0.51
193 LEVENT DİNÇEL 126 / 126 -3.00 -66.00 -0.52
194 ALİ ŞAHBAL 126 / 126 -3.00 -66.00 -0.52
195 HALUK İSMET KÖYMEN 98 / 126 -53.00 -0.54
196 CENGİZ ALYEŞİL 84 / 126 -46.00 -0.55
197 CENGİZ ŞEKER 84 / 126 -46.00 -0.55
198 RECAİ SAYLIK 98 / 126 -54.00 -0.55
199 ENDER AKSÜYEK 84 / 126 -23.00 -46.00 -0.55
200 MEHMET PULAT 84 / 126 -23.00 -46.00 -0.55
201 UMUT GÖRKEM EREN 84 / 126 -5.00 -47.00 -0.56
202 ZEKİ TAŞPINAR 84 / 126 -48.00 -0.57
203 KEMAL SARAÇLAR 70 / 126 -43.00 -0.61
204 SADIK KORKMAZ 70 / 126 -43.00 -0.61
205 SEVİL BAYTAZ 98 / 126 -25.00 -60.00 -0.61
206 MEMET GÜNEL 112 / 126 -71.00 -0.63
207 FAİK TÜMERK 70 / 126 -44.00 -0.63
208 NEVİN ARSLAN 84 / 126 15.00 -53.00 -0.63
209 MEHMET RUHİ CANDAN 98 / 126 10.00 -64.00 -0.65
210 İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU 98 / 126 8.00 -66.00 -0.67
211 EMİN KAMGÖZEN 98 / 126 8.00 -66.00 -0.67
212 ZEHRA NUR ÖZTÜRK 126 / 126 -34.00 -91.00 -0.72
213 MİHRİBAN MÜFTÜOĞLU 126 / 126 -34.00 -91.00 -0.72
214 SALİH İSMET AYBEK 98 / 126 10.00 -71.00 -0.72
215 ZEYNEP DAMLA GÜREL 56 / 126 -41.00 -0.73
216 MEHMET IŞIN KANDEMİR 70 / 126 8.00 -51.00 -0.73
217 CAN BERKTAŞ 70 / 126 8.00 -51.00 -0.73
218 AYNUR KABAOĞLU 70 / 126 -13.00 -52.00 -0.74
219 PINAR TEKİR 56 / 126 -42.00 -0.75
220 SİNAN TATLICIOĞLU 84 / 126 -68.00 -0.81
221 HALİME CAN 84 / 126 -6.00 -69.00 -0.82
222 ZERRİN TANRIÖVER 84 / 126 -6.00 -69.00 -0.82
223 FERUDUN CANGURUS 98 / 126 13.00 -81.00 -0.83
224 İDRİS İRFAN DOĞAN 126 / 126 -8.00 -107.00 -0.85
225 MELİH OSMAN ŞEN 126 / 126 -8.00 -107.00 -0.85
226 GRASİA YALMAN 56 / 126 -15.00 -49.00 -0.88
227 ÖZNUR KESİKBAŞ 112 / 126 -21.00 -101.00 -0.9
228 AYŞE EBRU TULGAR 112 / 126 -21.00 -101.00 -0.9
229 BETÜL ÖKTEM 84 / 126 -13.00 -79.00 -0.94
230 UMUT ÖZGE 84 / 126 5.00 -80.00 -0.95
231 İSMAİL HALEZEROĞLU 42 / 126 -40.00 -0.95
232 DİANA KUYUMCU 84 / 126 -25.00 -80.00 -0.95
233 HAYRİ HAKAN GÖKSU 70 / 126 -67.00 -0.96
234 ÖMER CELAL UMUR 70 / 126 -67.00 -0.96
235 ŞEBNEM ERTANOĞLU 56 / 126 -56.00 -1
236 MAHMUT SONAT ÇERÇİOĞLU 98 / 126 -7.00 -101.00 -1.03
237 ABDULLAH SALİM ÇOPUR 84 / 126 -5.00 -92.00 -1.1
238 NİHAN DİDE DAŞER 112 / 126 13.00 -127.00 -1.13
239 NAZİK SARAÇOĞLU 98 / 126 -38.00 -116.00 -1.18
240 ASİYE TUBA ÖZGE 84 / 126 5.00 -104.00 -1.24
241 MUSTAFA ALPARSLAN VURAL 126 / 126 -15.00 -157.00 -1.25
242 AYBARS ATAELİ 126 / 126 -15.00 -157.00 -1.25
243 AHMET İNAN YILMAZ 84 / 126 -23.00 -113.00 -1.35
244 FEVZİ UZUN 70 / 126 -57.00 -95.00 -1.36
245 ADEM KORKMAZ 70 / 126 -57.00 -95.00 -1.36
246 TUNA AKYÜREK 84 / 126 13.00 -116.00 -1.38
247 FATMA NUR KETENCİ 84 / 126 13.00 -116.00 -1.38
248 NEVZAT KALKAVAN 42 / 126 -30.00 -59.00 -1.4
249 HATİCE ÖZGÜR 42 / 126 -30.00 -59.00 -1.4
250 HALDUN GÖKÖZ 84 / 126 -38.00 -137.00 -1.63
251 KORHAN SAYIN 70 / 126 -114.00 -1.63
252 ELVAN AKGÜN 70 / 126 6.00 -134.00 -1.91
253 ÇAĞLA AKYÜREK 70 / 126 6.00 -134.00 -1.91

Butler Sıralaması (En az 1/3 oynamayan)

Sıra Oyuncu Oynanan Bord IMP (Bu Maç) IMP (Toplam) Ortalama IMP
1 AHMET DEDEHAYIR 28 / 126 50.00 1.79
2 MURAT ÇELİK 14 / 126 18.00 1.29
3 DANUTA KAZMUCHA 14 / 126 4.00 0.29
4 MEHMET CELEPOĞLU 14 / 126 -10.00 -10.00 -0.71
5 ALİ YALMAN 28 / 126 -67.00 -2.39