| 1 | YILANKIRAN | 16.72 | Bord |
| AVIXA | 3.28 | 14 |
| 2 | MİLA | 2.09 | Bord |
| VURSOR | 17.91 | 14 |
| 3 | TAŞMAN | 4.54 | Bord |
| ATAKÖY | 15.46 | 14 |
| 4 | SAYIN ABİM | 14.19 | Bord |
| NATUREL | 5.81 | 14 |
| 5 | PIKAÇHU | 14.85 | Bord |
| TURKON | 5.15 | 14 |
| 6 | GUREZ TATILDE | 6.04 | Bord |
| MAJÖR | 13.96 | 14 |
| 7 | DEMİRBAŞ | 13.23 | Bord |
| SANATURCA | 6.77 | 14 |
| 8 | CAN CAN SK | 8.72 | Bord |
| ŞAMATASINA | 11.28 | 14 |
| 9 | NARLIDERE XL | 16.38 | Bord |
| ELER | 3.62 | 14 |
| 10 | ÖZATLAS | 0.92 | Bord |
| ES - ES | 19.08 | 14 |
| 11 | ORENDA | 10.97 | Bord |
| ZEMZEM | 9.03 | 14 |
| 12 | DOSTLAR | 12.71 | Bord |
| POYRAZ | 7.29 | 14 |
| 13 | NEXUS | 16.38 | Bord |
| ÜNALDI | 3.62 | 14 |
| 14 | BUMU-YALMAN | 13.72 | Bord |
| DEFNE | 6.28 | 14 |
| 15 | ANGORA | 1.59 | Bord |
| UZAY | 18.41 | 14 |
| 16 | DEHA | 18.17 | Bord |
| KUPA | 1.83 | 14 |
| 17 | ATLAS | 0.82 | Bord |
| JEO HİDRO | 19.18 | 14 |
| 18 | ÇEŞMEALTI | 1.02 | Bord |
| ATA | 18.98 | 14 |
| 19 | BODRUM BODRUM | 4.74 | Bord |
| KARBORA | 15.26 | 14 |
| 20 | KALLAVİ | 4.15 | Bord |
| ATAŞEHİR | 15.85 | 14 |
| 21 | KADIKÖY | 12.97 | Bord |
| SIRIUS | 7.03 | 14 |
| 22 | GRASİA | 11.58 | Bord |
| BİEN | 8.42 | 14 |
| 23 | IRMAK | 6.77 | Bord |
| ARI | 13.23 | 14 |
| 24 | AKBUDUN | 13.96 | Bord |
| SİMBA | 6.04 | 14 |
| 25 | ARKAS | 12 | Bord |
| BYE | 0 | 0 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | YILANKIRAN | 131.13 |
| 2 | VURSOR | 122.98 |
| 3 | SAYIN ABİM | 117.28 |
| 4 | ATAKÖY | 117.19 |
| 5 | AVIXA | 115.71 |
| 6 | TAŞMAN | 112.16 |
| 7 | MİLA | 110.90 |
| 8 | PIKAÇHU | 109.66 |
| 9 | MAJÖR | 105.46 |
| 10 | NARLIDERE XL | 104.98 |
| 11 | ES - ES | 103.81 |
| 12 | NATUREL | 103.25 |
| 13 | DEMİRBAŞ | 102.66 |
| 14 | TURKON | 98.90 |
| 15 | GUREZ TATILDE | 98.35 |
| 16 | ŞAMATASINA | 98.19 |
| 17 | CAN CAN SK | 97.70 |
| 18 | UZAY | 95.97 |
| 19 | SANATURCA | 95.89 |
| 20 | DOSTLAR | 94.17 |
| 21 | ORENDA | 93.83 |
| 22 | DEHA | 93.69 |
| 23 | NEXUS | 93.38 |
| 24 | ZEMZEM | 91.81 |
| 25 | BUMU-YALMAN | 91.48 |
| 26 | JEO HİDRO | 91.40 |
| 27 | ELER | 89.46 |
| 28 | ATA | 89.12 |
| 29 | POYRAZ | 88.44 |
| 30 | ÖZATLAS | 86.74 |
| 31 | KARBORA | 84.60 |
| 32 | DEFNE | 83.91 |
| 33 | ÜNALDI | 82.38 |
| 34 | ATAŞEHİR | 81.41 |
| 35 | KADIKÖY | 79.60 |
| 36 | ANGORA | 79.19 |
| 37 | KUPA | 76.97 |
| 38 | GRASİA | 75.74 |
| 39 | BODRUM BODRUM | 74.29 |
| 40 | ATLAS | 73.63 |
| 41 | KALLAVİ | 72.63 |
| 42 | ÇEŞMEALTI | 72.23 |
| 43 | BİEN | 72.04 |
| 44 | SIRIUS | 69.95 |
| 45 | IRMAK | 69.17 |
| 46 | ARKAS | 68.75 |
| 47 | SİMBA | 58.01 |
| 48 | AKBUDUN | 56.87 |
| 49 | ARI | 44.54 |
| 50 | BYE | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu