BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ
Captain: TURGAY DEMİRKAN
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 100017 | TURGAY DEMİRKAN |
|
|
| 100004 | AHMET TAŞDELEN |
|
|
| 260001 | EROL TURPÇUOĞLU |
|
|
| 340584 | METİN TUNÇER |
|
|
| 342928 | ALİ GÜL |
|
|
| 100265 | FATİH CANTÜRK |
|
|
| 341523 | UĞUR ÇELİKBAŞ |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2024 12:00 | 15 | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | GÜMÜŞLÜK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 49 | 31 | ||
| VP | 15.15 | 4.85 | ||
| 24.08.2024 14:00 | 11 | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| IMP | 20 | 16 | ||
| VP | 11.38 | 8.62 | ||
| 24.08.2024 16:00 | 15 | İZMİR ÇİMENTAŞ SPOR KULÜBÜ | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 21 | 5 | ||
| VP | 14.7 | 5.3 | ||
| 24.08.2024 18:00 | 12 | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| IMP | 25 | 21 | ||
| VP | 11.38 | 8.62 | ||
| 25.08.2024 10:00 | 14 | GÖZTEPE HİLAL SPOR KULUBÜ DERNEĞİ | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 15 | 42 | ||
| VP | 3.09 | 16.91 | ||
| 22.08.2024 12:00 | 13 | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | GEBZE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 36 | 29 | ||
| VP | 12.31 | 7.69 | ||
| 25.08.2024 14:30 | 13 | DİKİLİ SPOR KULÜBÜ | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 17 | 22 | ||
| VP | 8.3 | 11.7 | ||
| 25.08.2024 16:30 | 14 | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| IMP | 27 | 30 | ||
| VP | 8.95 | 11.05 | ||
| 25.08.2024 18:30 | 12 | ZONGULDAK BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 24 | 38 | ||
| VP | 5.78 | 14.22 | ||
| 26.08.2024 10:00 | 2 | GÖZTEPE HİLAL SPOR KULUBÜ DERNEĞİ | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 28 | 8 | ||
| VP | 15.26 | 4.74 | ||
| 26.08.2024 12:20 | 2 | GÖZTEPE HİLAL SPOR KULUBÜ DERNEĞİ | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 25 | 7 | ||
| VP | 14.85 | 5.15 | ||
| 26.08.2024 15:20 | 2 | GÖZTEPE HİLAL SPOR KULUBÜ DERNEĞİ | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 48 | 41 | ||
| VP | 12.16 | 7.84 | ||
| 26.08.2024 17:40 | 2 | GÖZTEPE HİLAL SPOR KULUBÜ DERNEĞİ | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 59 | 25 | ||
| VP | 17.63 | 2.37 |
Türkiye Briç Federasyonu