| 1 | İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 2.29 | Board |
| LAODİKYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17.71 | 12 |
| 2 | BALIKESİR DSİ SPOR KULÜBÜ | 5.3 | Board |
| İSTANBUL KARTAL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 14.7 | 12 |
| 3 | NİLÜFER YÜZÜNCÜ YIL SPOR KULÜBÜ | 9.64 | Board |
| ŞİRİNYER SPOR KULÜBÜ | 10.36 | 12 |
| 4 | EDİRNE GENÇ SPOR KULÜBÜ | 7.39 | Board |
| ONKO BRİÇ VE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ YARDIMLAŞMA VE DA | 12.61 | 12 |
| 5 | CAN CAN SPOR KULÜBÜ | 9.29 | Board |
| YENİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 10.71 | 12 |
| 6 | AURAM BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18.54 | Board |
| KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1.46 | 12 |
| 7 | BAĞLAR SPOR KULÜBÜ | 1.86 | Board |
| AHİ SİNAN FOLKLOR ARAŞTIRMA SPOR KULÜBÜ | 18.14 | 12 |
| 8 | SUR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 4.42 | Board |
| AYDIN BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 15.58 | 12 |
| 9 | HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1.59 | Board |
| ANTAKYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 18.41 | 12 |
| 10 | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 12.31 | Board |
| BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜB | 7.69 | 12 |
| 11 | BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ | 13.97 | Board |
| ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ | 6.03 | 12 |
| 12 | DİKİLİ SPOR KULÜBÜ | 16.55 | Board |
| ZONGULDAK BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 3.45 | 12 |
| 13 | GEBZE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4.01 | Board |
| GÜMÜŞLÜK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15.99 | 12 |
| 14 | GÖZTEPE HİLAL SPOR KULUBÜ DERNEĞİ | 3.09 | Board |
| BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 16.91 | 12 |
| 15 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 15.79 | Board |
| İZMİR ÇİMENTAŞ SPOR KULÜBÜ | 4.21 | 12 |
| 16 | ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.7 | Board |
| ÇANAKKALE BELEDİYE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ | 5.3 | 12 |
| 17 | BATMAN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 4.21 | Board |
| HATAY KARTALSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 15.79 | 12 |
| 18 | DEVREK BRİÇ KULÜBÜ DERNEĞİ | 16.55 | Board |
| BODRUM BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 3.45 | 12 |
| 19 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13.97 | Board |
| GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 6.03 | 12 |
| 20 | ATAKÖY BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 20 | Board |
| BURHANİYE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 0 | 12 |
| 21 | MAJÖR BOĞAZİÇİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16.91 | Board |
| 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3.09 | 12 |
| 22 | TRABZON İDMANOCAĞI SPOR KULÜBÜ | 13.71 | Board |
| MUDANYA SPOR KULÜBÜ | 6.29 | 12 |
| 23 | KUŞADASI BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2.14 | Board |
| KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17.86 | 12 |
| 24 | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.93 | Board |
| ÇERKEZKÖY DİNAMİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 5.07 | 12 |
| 25 | ANTALYA BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 3.82 | Board |
| İNANÇ SPOR KULÜBÜ | 16.18 | 12 |
| 26 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 12.61 | Board |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 7.39 | 12 |
| 27 | SABURHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 12.61 | Board |
| EGE BİLİMSEL BİRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.39 | 12 |
| 28 | KEMALPAŞA ATA SPOR KULÜBÜ | 1.72 | Board |
| KADİRLİ AKIL OYUNLARI MERKEZİ SPOR KULÜBÜ | 18.28 | 12 |
| 29 | ÇORLU BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR DERNEĞİ | 9.64 | Board |
| CEDİT ILICA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 10.16 | 12 |
| 30 | GÖKTÜRK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 3.45 | Board |
| ADA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16.55 | 12 |
| 31 | GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 8.3 | Board |
| BALIKESİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11.7 | 12 |
| 32 | BABAESKİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 10 | Board |
| DENİZLİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 10 | 12 |
| 33 | ZONGULDAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17.08 | Board |
| AYDINOĞULLARI ATAŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 2.92 | 12 |
| 34 | İZMİR BEŞLİ MAJÖR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5.07 | Board |
| DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 14.93 | 12 |
| 35 | İSTANBULSPOR SPOR KULÜBÜ | 4.25 | Board |
| DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15.75 | 12 |
| 36 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | 18.14 | Board |
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1.86 | 12 |
| 37 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5.3 | Board |
| 7 EYLÜL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 14.7 | 12 |
| 38 | MERSİN CAM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 6.62 | Board |
| KDZ EREĞLİ BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 11.38 | 12 |
| 39 | BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2.76 | Board |
| ANKARA KONTRAT BRİÇ LİGİ SPOR KULÜBÜ | 16.24 | 12 |
| 40 | ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 6.55 | Board |
| YSK YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 13.45 | 12 |
| Grup-A | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | CAN CAN SPOR KULÜBÜ | 72.46 |
| 2 | EDİRNE GENÇ SPOR KULÜBÜ | 63.31 |
| 3 | İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 61.22 |
| 4 | ŞİRİNYER SPOR KULÜBÜ | 51.74 |
| 5 | YENİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 48.98 |
| 6 | İSTANBUL KARTAL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 48.81 |
| 7 | LAODİKYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 45.64 |
| 8 | BALIKESİR DSİ SPOR KULÜBÜ | 44.75 |
| 9 | ONKO BRİÇ VE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ YARDIMLAŞMA VE DA | 33.45 |
| 10 | NİLÜFER YÜZÜNCÜ YIL SPOR KULÜBÜ | 29.44 |
| Grup-B | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | AURAM BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 80.26 |
| 2 | AHİ SİNAN FOLKLOR ARAŞTIRMA SPOR KULÜBÜ | 67.23 |
| 3 | HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 60.20 |
| 4 | KASTAMONU DEVLET SU İŞLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 50.08 |
| 5 | AYDIN BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 48.46 |
| 6 | SUR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 45.97 |
| 7 | ANTAKYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 39.76 |
| 8 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 37.38 |
| 9 | BAĞLAR SPOR KULÜBÜ | 35.85 |
| 10 | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜB | 34.61 |
| Grup-C | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | GÖZTEPE HİLAL SPOR KULUBÜ DERNEĞİ | 72.31 |
| 2 | BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ | 63.92 |
| 3 | DİKİLİ SPOR KULÜBÜ | 61.01 |
| 4 | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 60.12 |
| 5 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 59.92 |
| 6 | İZMİR ÇİMENTAŞ SPOR KULÜBÜ | 50.01 |
| 7 | ZONGULDAK BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 44.63 |
| 8 | GEBZE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 33.16 |
| 9 | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ | 28.97 |
| 10 | GÜMÜŞLÜK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 25.95 |
| Grup-D | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | ATAKÖY BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 82.11 |
| 2 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 72.30 |
| 3 | HATAY KARTALSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 66.66 |
| 4 | ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 57.83 |
| 5 | BURHANİYE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 50.07 |
| 6 | ÇANAKKALE BELEDİYE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ | 47.72 |
| 7 | DEVREK BRİÇ KULÜBÜ DERNEĞİ | 43.92 |
| 8 | GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 37.87 |
| 9 | BATMAN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 28.85 |
| 10 | BODRUM BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 12.67 |
| Grup-E | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | İNANÇ SPOR KULÜBÜ | 74.35 |
| 2 | MAJÖR BOĞAZİÇİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 72.75 |
| 3 | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 61.04 |
| 4 | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 60.17 |
| 5 | ANTALYA BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 52.90 |
| 6 | TRABZON İDMANOCAĞI SPOR KULÜBÜ | 49.52 |
| 7 | MUDANYA SPOR KULÜBÜ | 41.83 |
| 8 | ÇERKEZKÖY DİNAMİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 40.57 |
| 9 | KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 32.03 |
| 10 | KUŞADASI BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.84 |
| Grup-F | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 68.86 |
| 2 | ÇORLU BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR DERNEĞİ | 66.19 |
| 3 | ADA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 59.56 |
| 4 | GÖKTÜRK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 55.02 |
| 5 | SABURHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 54.69 |
| 6 | KADİRLİ AKIL OYUNLARI MERKEZİ SPOR KULÜBÜ | 50.56 |
| 7 | CEDİT ILICA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 50.16 |
| 8 | EGE BİLİMSEL BİRİÇ SPOR KULÜBÜ | 36.93 |
| 9 | DİYARBAKIR YENİŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 34.00 |
| 10 | KEMALPAŞA ATA SPOR KULÜBÜ | 23.83 |
| Grup-G | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 66.08 |
| 2 | BABAESKİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 63.57 |
| 3 | İSTANBULSPOR SPOR KULÜBÜ | 57.98 |
| 4 | İZMİR BEŞLİ MAJÖR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 57.97 |
| 5 | ZONGULDAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 55.82 |
| 6 | BALIKESİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 44.28 |
| 7 | DENİZLİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 43.76 |
| 8 | GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 43.67 |
| 9 | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 41.23 |
| 10 | AYDINOĞULLARI ATAŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 25.64 |
| Grup-H | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | YSK YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 66.77 |
| 2 | 7 EYLÜL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 66.18 |
| 3 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | 59.84 |
| 4 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 57.28 |
| 5 | KDZ EREĞLİ BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 57.14 |
| 6 | MERSİN CAM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 43.76 |
| 7 | BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 42.62 |
| 8 | ANKARA KONTRAT BRİÇ LİGİ SPOR KULÜBÜ | 36.93 |
| 9 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 32.76 |
| 10 | ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 28.70 |
Türkiye Briç Federasyonu