DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
Captain: ONUR ATALAY
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 310108 | ONUR ATALAY |
|
|
| 340412 | ALİ AKSAN HARAÇ |
|
|
| 340679 | GÜRAY SERİM |
|
|
| 310249 | MUSTAFA ARSLAN |
|
|
| 310173 | HİZNİ ERCAN |
|
|
| 310267 | YILMAZ ARIKAN |
|
|
| 310276 | MAHMUT ÖNCÜ |
|
|
| 310009 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2024 12:00 | 35 | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | AYDINOĞULLARI ATAŞEHİR SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 25 | 18 | ||
| VP | 12.31 | 7.69 | ||
| 24.08.2024 14:00 | 31 | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| IMP | 12 | 55 | ||
| VP | 0.87 | 19.13 | ||
| 24.08.2024 16:00 | 35 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| IMP | 7 | 8 | ||
| VP | 9.64 | 10.36 | ||
| 24.08.2024 18:00 | 32 | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | İSTANBULSPOR SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 27 | 56 | ||
| VP | 2.76 | 17.24 | ||
| 25.08.2024 10:00 | 34 | İZMİR BEŞLİ MAJÖR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| IMP | 12 | 29 | ||
| VP | 5.07 | 14.93 | ||
| 22.08.2024 12:00 | 33 | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | ZONGULDAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 61 | 12 | ||
| VP | 19.74 | 0.26 | ||
| 25.08.2024 14:30 | 33 | BABAESKİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| IMP | 48 | 37 | ||
| VP | 13.45 | 6.55 | ||
| 25.08.2024 16:30 | 34 | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | BALIKESİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 38 | 15 | ||
| VP | 16.18 | 3.82 | ||
| 25.08.2024 18:30 | 32 | DENİZLİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| IMP | 11 | 37 | ||
| VP | 3.27 | 16.73 | ||
| 26.08.2024 10:00 | 3 | ADA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| IMP | 29 | 44 | ||
| VP | 5.81 | 14.19 | ||
| 26.08.2024 12:20 | 3 | ADA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| IMP | 12 | 39 | ||
| VP | 3.45 | 16.55 | ||
| 26.08.2024 15:20 | 3 | ADA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| IMP | 18 | 32 | ||
| VP | 6.04 | 13.96 | ||
| 26.08.2024 17:40 | 3 | ADA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 27.08.2024 10:00 | 2 | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 18 | 26 | ||
| VP | 7.56 | 12.44 | ||
| 27.08.2024 12:20 | 2 | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 15 | 46 | ||
| VP | 2.81 | 17.19 | ||
| 27.08.2024 15:20 | 2 | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 43 | 40 | ||
| VP | 10.97 | 9.03 | ||
| 26.08.2024 17:40 | 2 | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 48 | 50 | ||
| VP | 9.34 | 10.66 |
Türkiye Briç Federasyonu