21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Captain: MEHMET BOZKURT
Players
MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
---|---|---|---|
210038 | MEHMET BOZKURT |
|
|
210029 | İBRAHİM HALİL TACİR |
|
|
210042 | BAKİ DEMİRHAN |
|
|
210004 | TAHİR DEMİRHAN |
|
|
210060 | OSMAN DEMİR |
|
|
210048 | HACİ ALİ ÇELİK |
|
|
210001 | MEHMET KARKİN |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
Info | Time | Table | Home | Visitor |
---|---|---|---|---|
24.08.2024 12:00 | 23 | ANTALYA BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
IMP | 7 | 33 | ||
VP | 3.27 | 16.73 | ||
24.08.2024 14:00 | 24 | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
IMP | 58 | 23 | ||
VP | 18.14 | 1.86 | ||
24.08.2024 16:00 | 22 | KUŞADASI BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
IMP | 12 | 26 | ||
VP | 5.78 | 14.22 | ||
24.08.2024 18:00 | 25 | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TRABZON İDMANOCAĞI SPOR KULÜBÜ | |
IMP | 46 | 52 | ||
VP | 7.99 | 12.01 | ||
25.08.2024 10:00 | 21 | MAJÖR BOĞAZİÇİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
IMP | 40 | 13 | ||
VP | 16.91 | 3.09 | ||
22.08.2024 12:00 | 25 | MUDANYA SPOR KULÜBÜ | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
IMP | 32 | 17 | ||
VP | 14.46 | 5.54 | ||
25.08.2024 14:30 | 22 | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
IMP | 20 | 7 | ||
VP | 13.97 | 6.03 | ||
25.08.2024 16:30 | 24 | ÇERKEZKÖY DİNAMİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
IMP | 7 | 74 | ||
VP | 0 | 20 | ||
25.08.2024 18:30 | 23 | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İNANÇ SPOR KULÜBÜ | |
IMP | 28 | 2 | ||
VP | 16.73 | 3.27 | ||
26.08.2024 10:00 | 10 | KDZ EREĞLİ BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
IMP | 21 | 66 | ||
VP | 1.02 | 18.98 | ||
26.08.2024 12:20 | 10 | KDZ EREĞLİ BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
IMP | 39 | 17 | ||
VP | 15.66 | 4.34 | ||
26.08.2024 15:20 | 10 | KDZ EREĞLİ BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
IMP | 14 | 26 | ||
VP | 6.52 | 13.48 | ||
26.08.2024 17:40 | 10 | KDZ EREĞLİ BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
IMP | 51 | 47 | ||
VP | 11.28 | 8.72 | ||
27.08.2024 10:00 | 5 | ÇORLU BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR DERNEĞİ | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
IMP | 24 | 36 | ||
VP | 6.52 | 13.48 | ||
27.08.2024 12:20 | 5 | ÇORLU BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR DERNEĞİ | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
IMP | 46 | 29 | ||
VP | 14.64 | 5.36 | ||
27.08.2024 15:20 | 5 | ÇORLU BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR DERNEĞİ | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
IMP | 11 | 32 | ||
VP | 4.54 | 15.46 | ||
26.08.2024 17:40 | 5 | ÇORLU BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR DERNEĞİ | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
IMP | 18 | 25 | ||
VP | 7.84 | 12.16 | ||
|
28.08.2024 10:00 | 3 | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | YSK YILDIRIM SPOR KULÜBÜ |
IMP | 30 | 52 | ||
VP | 4.34 | 15.66 | ||
|
27.08.2024 12:20 | 3 | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | YSK YILDIRIM SPOR KULÜBÜ |
IMP | 15 | 63 | ||
VP | 0.72 | 19.28 | ||
|
28.08.2024 15:20 | 3 | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | YSK YILDIRIM SPOR KULÜBÜ |
IMP | 32.8 | 57 | ||
VP | 3.97 | 16.03 | ||
|
27.08.2024 17:40 | 3 | 21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | YSK YILDIRIM SPOR KULÜBÜ |
IMP | 0 | 0 | ||
VP | 10 | 10 |
Penalties
Stage | Round | Penalty | Penalty Type | Description |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Final | 3.Devre | 1.2 | IMP | gecikme |