Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
B
| Takımlar | ATAKÖY | MUĞLASPOR | AYDIN BÜYÜ... | KOCAELI BS... | ÇANAKKALE ... | KUP BRİÇ S... | SARIYER BE... | ANKARA BRİ... | DIAMOND | ISPARTA GE... | KAOM | KARAGÜMRÜK... | ONKO BRIÇ ... | GIRESUN GE... | İDA BRİÇ S... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| ATAKÖY | 14,42 | 6,13 | 15,85 | 7,84 | 16,88 | 17,49 | 12,44 | 15,46 | 4,34 | 10,97 | 11,28 | 20,00 | 15,06 | 15,26 | 2,00 | 355,89 | 1 | |
| MUĞLASPOR | 5,58 | 7,29 | 10,00 | 1,13 | 6,28 | 18,65 | 16,55 | 15,34 | 14,19 | 16,72 | 14,19 | 5,36 | 17,77 | 12,71 | 2,00 | 338,24 | 2 | |
| AYDIN BÜYÜKŞEHIR BEL... | 11,87 | 12,71 | 7,84 | 3,62 | 3,62 | 10,00 | 11,28 | 13,48 | 13,48 | 14,85 | 9,34 | 10,66 | 14,64 | 11,58 | 323,16 | 3 | ||
| KOCAELI BSK | 4,15 | 10,00 | 12,16 | 10,97 | 14,42 | 3,45 | 3,45 | 16,03 | 12,44 | 11,87 | 3,62 | 18,53 | 14,64 | 18,53 | 320,87 | 4 | ||
| ÇANAKKALE BELEDİYESP... | 12,16 | 18,87 | 16,38 | 9,03 | 15,26 | 4,74 | 8,13 | 5,81 | 9,34 | 5,81 | 16,03 | 15,66 | 11,28 | 18,04 | 316,47 | 5 | ||
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3,12 | 13,72 | 16,38 | 5,58 | 4,74 | 11,87 | 9,34 | 5,36 | 11,87 | 0,82 | 16,38 | 20,00 | 20,00 | 14,64 | 300,44 | 6 | ||
| SARIYER BELEDIYESI B... | 2,51 | 1,35 | 10,00 | 16,55 | 15,26 | 8,13 | 16,21 | 12,71 | 0,82 | 11,87 | 20,00 | 5,15 | 14,85 | 13,96 | 296,64 | 7 | ||
| ANKARA BRİÇ SPOR KUL... | 7,56 | 3,45 | 8,72 | 16,55 | 11,87 | 10,66 | 3,79 | 14,19 | 5,36 | 16,38 | 15,66 | 5,15 | 6,77 | 9,67 | 270,04 | 8 | ||
| DIAMOND | 4,54 | 2,66 | 6,52 | 3,97 | 14,19 | 14,64 | 7,29 | 5,81 | 13,96 | 16,88 | 7,29 | 15,85 | 4,74 | 6,52 | 267,71 | 9 | ||
| ISPARTA GENÇLIK VE S... | 15,66 | 5,81 | 6,52 | 7,56 | 10,66 | 8,13 | 19,18 | 14,64 | 6,04 | 14,19 | 12,71 | 5,15 | 13,72 | 11,87 | 264,27 | 10 | ||
| KAOM | 9,03 | 3,28 | 5,15 | 8,13 | 14,19 | 19,18 | 8,13 | 3,62 | 3,12 | 5,81 | 12,44 | 18,65 | 16,88 | 20,00 | 257,65 | 11 | ||
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜ... | 8,72 | 5,81 | 10,66 | 16,38 | 3,97 | 3,62 | 0,00 | 4,34 | 12,71 | 7,29 | 7,56 | 4,94 | 0,53 | 19,38 | 0,00 | 237,89 | 12 | |
| ONKO BRIÇ SPOR KULÜB... | 0,00 | 14,64 | 9,34 | 1,47 | 4,34 | 0,00 | 14,85 | 14,85 | 4,15 | 14,85 | 1,35 | 15,06 | 9,03 | 18,41 | 226,76 | 13 | ||
| GIRESUN GENÇLIK SPOR... | 4,94 | 2,23 | 5,36 | 5,36 | 8,72 | 0,00 | 5,15 | 13,23 | 15,26 | 4,28 | 3,12 | 19,47 | 10,97 | 17,34 | 2,00 | 216,01 | 14 | |
| İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4,74 | 7,29 | 8,42 | 1,47 | 1,96 | 5,36 | 6,04 | 10,33 | 13,48 | 8,13 | 0,00 | 0,62 | 1,59 | 2,66 | 182,46 | 15 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu