KAOM
Kaptan: TUNCAY ALTUN
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 310168 | TUANA ALTUN |
|
|
| 10345 | TOYGAR TUNCAY ALTUN |
|
|
| 800004 | TUNCAY ALTUN |
|
|
| 10251 | ŞÜKRÜ ALTUN |
|
|
| 340817 | MEHMET TÜYSÜZ |
|
|
| 310060 | NAİL GÜVEN |
|
|
| 60108 | SELİM ÇELENK |
|
|
| 62974 | ORHAN VELİ DOĞAN |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 12:15 | 3 | KAOM | MUĞLASPOR | |
| IMP | 17 | 45 | ||
| VP | 3.28 | 16.72 | ||
| 03.08.2026 15:30 | 6 | ATAKÖY | KAOM | |
| IMP | 39 | 36 | ||
| VP | 10.97 | 9.03 | ||
| 03.08.2026 17:45 | 2 | KAOM | ISPARTA GENÇLIK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 24 | 39 | ||
| VP | 5.81 | 14.19 | ||
| 04.08.2026 12:15 | 2 | KAOM | ONKO BRIÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 53 | 11 | ||
| VP | 18.65 | 1.35 | ||
| 04.08.2026 15:30 | 7 | ÇANAKKALE BELEDİYESPOR | KAOM | |
| IMP | 22 | 37 | ||
| VP | 5.81 | 14.19 | ||
| 04.08.2026 17:45 | 1 | KAOM | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 70 | 23 | ||
| VP | 19.18 | 0.82 | ||
| 05.08.2026 10:00 | 7 | KAOM | SARIYER BELEDIYESI BRIÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 28 | 34 | ||
| VP | 8.13 | 11.87 | ||
| 05.08.2026 12:15 | 2 | AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESPOR | KAOM | |
| IMP | 34 | 16 | ||
| VP | 14.85 | 5.15 | ||
|
05.08.2026 15:30 | 6 | KAOM | GIRESUN GENÇLIK SPOR KLUBÜ |
| IMP | 43 | 14 | ||
| VP | 16.88 | 3.12 | ||
|
05.08.2026 17:45 | 3 | DIAMOND | KAOM |
| IMP | 31 | 2 | ||
| VP | 16.88 | 3.12 | ||
|
06.08.2026 10:00 | 5 | KAOM | KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 34 | 26 | ||
| VP | 12.44 | 7.56 | ||
|
06.08.2026 12:15 | 4 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | KAOM |
| IMP | 6 | 64 | ||
| VP | 0 | 20 | ||
|
06.08.2026 15:30 | 4 | KAOM | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ |
| IMP | 3 | 29 | ||
| VP | 3.62 | 16.38 | ||
|
06.08.2026 17:45 | 5 | KOCAELI BSK | KAOM |
| IMP | 27 | 21 | ||
| VP | 11.87 | 8.13 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu