Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
C
| Takımlar | GÖKTÜRK SK | CAN CAN SP... | DENİZLİ BÜ... | ALTAY | MERSIN BRI... | DÖRTYOL BE... | BÜYÜKÇEKME... | 21 DIYARBA... | MANISA YUN... | SEKANS BRİ... | ALANYA ZE... | KAYSERİ ER... | AVİXA | GENÇLİKGÜC... | BURSA BRIÇ... | BALIKESİR ... | ANTALYA BR... | KONYA GSM ... | ODTÜ SPOR ... | KONAK BELE... | JEO HİDRO ... | BURDUR BEL... | KDZ EREĞLI... | ARKAS | NARLIDERE ... | MUĞLA SABU... | ÇAYYOLU BR... | DIZDAR İST... | MERSİN CAM... | KASTAMONU ... | ÇEŞMEALTI | BASEK | BATMAN GEN... | BODRUM BRI... | KAPAKLI SI... | DALAMAN BE... | KASTAMONU ... | BULVAR SPO... | TAVAS | ESKIŞEHIR ... | PAZARSPOR | DIYARBAKIR... | GEBZE BRİÇ... | KARŞIYAKA ... | BURHANİYE ... | ALTINORDU | TRABZON BR... | DİDİM BİLİ... | DIYARBAKIR... | ATAKUM BRİ... | NARLIDERE ... | FOÇA BELED... | ANKARA KON... | MANİSA BÜY... | ATAŞEHIR B... | KARTAL BEL... | PELİTLİSPO... | ORDU AKADE... | YALOVA BRİ... | 100.YIL Nİ... | ALTAY SOSY... | MILAPASA B... | ALİAĞA BSK | TONYASPOR | KUZEY EGE ... | GÜZBISK | MUĞLA GENÇ... | PUSULA | SIVASSPOR | KÜÇÜKBAKKA... | AYVALIK BR... | KÜÇÜKÇEKME... | EFES SELÇU... | GÖZTEPE HI... | SAFRANBOLU | DENİZLİ GE... | GENÇLERBIR... | AKÇAY ALTI... | ORTACA BEL... | ORDU IDMAN... | KNIDOS BRI... | ÇANAKKALE ... | BYE | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| GÖKTÜRK SK | 11,28 | 14,19 | 6,28 | 14,85 | 18,04 | 9,03 | 15,66 | 16,55 | 16,38 | 14,19 | 14,42 | 16,88 | 167,75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN CAN SPOR KULÜBÜ | 8,72 | 2,96 | 10,97 | 12,16 | 16,72 | 15,66 | 12,44 | 17,34 | 12,16 | 16,55 | 11,87 | 18,29 | 155,84 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR B... | 5,81 | 15,46 | 18,17 | 8,13 | 16,55 | 20,00 | 8,72 | 11,28 | 20,00 | 5,15 | 18,41 | 7,29 | 154,97 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTAY | 13,72 | 15,26 | 5,36 | 16,03 | 11,58 | 10,97 | 19,28 | 16,72 | 3,97 | 18,76 | 16,21 | 6,77 | 154,63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERSIN BRIÇ SPOR KUL... | 5,15 | 17,04 | 7,84 | 16,72 | 12,44 | 16,21 | 14,19 | 11,28 | 13,48 | 8,42 | 12,44 | 17,63 | 152,84 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖRTYOL BELEDIYE | 1,96 | 9,03 | 4,54 | 16,38 | 13,48 | 18,53 | 11,58 | 16,55 | 11,28 | 18,04 | 10,66 | 20,00 | 152,03 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜYÜKÇEKMECE BRIÇ SA... | 10,97 | 7,84 | 4,74 | 12,16 | 3,62 | 7,84 | 16,72 | 15,85 | 14,19 | 16,55 | 19,56 | 13,96 | 144,00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 DIYARBAKIR BRIÇ S... | 3,28 | 6,52 | 7,56 | 12,97 | 16,55 | 17,34 | 18,17 | 16,88 | 9,67 | 16,21 | 1,83 | 15,85 | 142,83 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANISA YUNUSEMRESPOR... | 12,16 | 12,44 | 5,36 | 5,15 | 19,38 | 14,42 | 18,87 | 6,77 | 19,38 | 3,28 | 17,34 | 8,13 | 142,68 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEKANS BRİÇ SPOR KUL... | 4,34 | 1,47 | 6,28 | 14,64 | 11,87 | 15,26 | 11,58 | 15,85 | 14,19 | 10,97 | 18,53 | 17,04 | 142,02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALANYA ZEKA OYUNLAR... | 4,34 | 8,42 | 14,64 | 13,72 | 6,52 | 15,46 | 5,36 | 16,03 | 20,00 | 12,97 | 11,87 | 11,58 | 140,91 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYSERİ ERCIYES BRIÇ... | 1,83 | 14,64 | 3,28 | 14,42 | 13,96 | 14,64 | 3,62 | 17,91 | 15,46 | 15,85 | 15,06 | 9,34 | 140,01 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVİXA | 7,56 | 3,45 | 19,83 | 1,35 | 14,42 | 9,34 | 18,41 | 17,63 | 13,23 | 7,03 | 14,19 | 12,97 | 139,41 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENÇLİKGÜCÜ | 11,87 | 7,03 | 14,85 | 10,00 | 6,52 | 7,29 | 10,97 | 17,49 | 3,97 | 16,38 | 14,64 | 18,29 | 139,30 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURSA BRIÇ SPOR KULÜ... | 1,28 | 0,17 | 10,00 | 10,66 | 4,94 | 12,44 | 6,77 | 17,04 | 17,77 | 19,28 | 19,83 | 18,53 | 2,00 | 138,71 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALIKESİR GENÇLİK VE... | 9,34 | 9,34 | 9,03 | 3,45 | 5,81 | 5,36 | 19,28 | 18,98 | 17,19 | 13,72 | 10,00 | 16,03 | 137,53 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTALYA BRIÇ IHTISAS... | 3,45 | 0,62 | 13,48 | 7,29 | 9,67 | 17,91 | 9,34 | 17,34 | 15,46 | 15,06 | 8,72 | 19,08 | 137,42 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONYA GSM BRIÇ KULÜB... | 7,56 | 3,45 | 10,00 | 12,71 | 6,04 | 9,34 | 14,42 | 16,55 | 10,66 | 18,76 | 10,00 | 16,38 | 135,87 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODTÜ SPOR KULÜBÜ | 2,66 | 3,79 | 10,66 | 14,85 | 13,23 | 12,71 | 12,16 | 18,76 | 10,66 | 5,36 | 14,64 | 15,66 | 135,14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONAK BELEDİYESİ SPO... | 15,06 | 10,97 | 10,00 | 15,46 | 7,56 | 7,29 | 20,00 | 14,85 | 4,74 | 13,23 | 1,83 | 13,72 | 134,71 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEO HİDRO SPOR KULÜB... | 4,15 | 5,36 | 5,58 | 11,71 | 16,55 | 12,71 | 3,28 | 15,26 | 17,49 | 7,56 | 20,00 | 13,72 | 1,00 | 133,37 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURDUR BELEDİYE SPOR | 3,62 | 3,45 | 5,81 | 6,04 | 18,65 | 16,72 | 9,03 | 8,13 | 16,21 | 12,97 | 14,19 | 18,17 | 132,99 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDZ EREĞLI BRIÇ SPOR... | 7,84 | 7,29 | 2,23 | 3,28 | 8,42 | 13,72 | 12,16 | 17,49 | 17,04 | 9,67 | 13,48 | 18,76 | 131,38 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARKAS | 5,81 | 3,97 | 5,81 | 5,58 | 14,19 | 13,96 | 5,15 | 10,97 | 17,77 | 13,23 | 17,77 | 15,46 | 129,67 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NARLIDERE BELEDIYE S... | 0,00 | 8,13 | 13,48 | 9,03 | 6,77 | 15,06 | 11,28 | 15,66 | 12,16 | 7,03 | 18,53 | 11,28 | 128,41 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUĞLA SABURHANE GENÇ... | 4,74 | 2,51 | 12,16 | 13,72 | 10,97 | 14,42 | 9,34 | 6,77 | 10,33 | 7,84 | 20,00 | 15,26 | 128,06 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KU... | 3,45 | 11,28 | 8,72 | 2,66 | 10,33 | 10,66 | 6,77 | 16,72 | 7,84 | 12,71 | 17,49 | 19,28 | 127,91 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIZDAR İSTANBUL BRIÇ... | 5,58 | 4,94 | 6,28 | 12,44 | 10,00 | 13,48 | 13,96 | 2,81 | 14,19 | 12,16 | 13,72 | 17,77 | 127,33 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERSİN CAM SPOR | 6,52 | 5,36 | 7,56 | 14,64 | 2,09 | 11,58 | 9,03 | 7,56 | 8,72 | 16,21 | 17,34 | 19,47 | 126,08 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASTAMONU ÖZEL IDARE... | 8,42 | -1,28 | 5,58 | 6,28 | 2,23 | 8,72 | 15,46 | 19,08 | 18,65 | 17,34 | 12,44 | 12,71 | 2,00 | 125,63 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEŞMEALTI | 8,42 | 7,84 | 4,15 | 9,34 | 4,74 | 10,66 | 17,91 | 0,53 | 18,41 | 14,19 | 9,34 | 19,47 | 125,00 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASEK | 3,45 | 4,54 | 16,38 | 2,51 | 13,72 | 10,00 | 16,21 | 15,06 | 6,77 | 7,03 | 11,28 | 16,88 | 123,83 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATMAN GENÇLIK SPOR | 8,00 | 10,00 | 2,66 | 7,84 | 8,13 | 7,29 | 11,28 | 13,72 | 11,87 | 17,34 | 5,58 | 19,99 | 2,00 | 123,70 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BODRUM BRIÇ IHTISAS ... | 4,54 | 15,85 | 15,26 | 2,81 | 3,79 | 6,28 | 8,72 | 13,23 | 14,19 | 16,38 | 17,04 | 5,15 | 123,24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAPAKLI SITE SPOR | 8,13 | 4,15 | 14,64 | 2,09 | 4,74 | 6,52 | 17,77 | 14,19 | 10,66 | 13,72 | 19,56 | 6,77 | 122,94 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALAMAN BELEDIYE SPO... | 2,96 | 7,29 | 6,04 | 10,66 | 3,79 | 10,97 | 13,48 | 9,34 | 10,00 | 14,19 | 15,66 | 17,04 | 121,42 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASTAMONU BRIÇ SPOR ... | 8,72 | 9,03 | 7,29 | 4,34 | 10,00 | 8,13 | 11,87 | 2,96 | 15,06 | 14,42 | 17,04 | 11,28 | 120,14 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULVAR SPOR | 11,58 | 0,44 | 1,83 | 5,81 | 13,23 | 1,02 | 12,44 | 16,21 | 19,83 | 5,36 | 20,00 | 11,87 | 119,62 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVAS | 17,34 | 4,74 | 11,87 | 3,12 | 8,13 | 9,34 | 6,52 | 14,19 | 13,48 | 8,42 | 5,58 | 16,88 | 119,61 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESKIŞEHIR BRIÇ SPOR ... | 7,56 | 2,96 | 7,84 | 8,33 | 17,19 | 2,23 | 16,88 | 7,56 | 8,42 | 15,06 | 10,33 | 15,06 | 2,00 | 119,42 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAZARSPOR | 3,12 | 5,58 | 12,16 | 5,81 | 9,03 | 15,03 | 15,26 | 11,87 | 18,87 | 4,34 | 1,71 | 16,55 | 1,00 | 119,33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIYARBAKIR DABO | 4,54 | 4,54 | 11,87 | 8,72 | 0,01 | 16,55 | 17,34 | 2,66 | 8,72 | 10,00 | 15,46 | 17,63 | 118,04 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEBZE BRİÇ SPOR KULU... | 16,03 | 1,24 | 7,84 | 10,66 | 0,92 | 3,97 | 12,16 | 16,55 | 12,71 | 6,28 | 14,19 | 14,19 | 116,74 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARŞIYAKA BRIÇ SPOR ... | 8,72 | 3,97 | 10,66 | 2,23 | 10,66 | 3,45 | 17,19 | 10,66 | 13,96 | 7,03 | 8,13 | 19,47 | 116,13 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURHANİYE BELEDİYE S... | 0,72 | 1,96 | 9,34 | 11,28 | 9,34 | 6,52 | 12,44 | 6,04 | 17,77 | 17,04 | 6,28 | 17,04 | 115,77 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTINORDU | 1,13 | 5,81 | 6,28 | 13,48 | 12,97 | 2,23 | 14,85 | 15,06 | 7,03 | 10,66 | 7,84 | 18,41 | 115,75 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRABZON BRİÇ SPOR KU... | 10,33 | 13,23 | 9,34 | 3,79 | 10,00 | 5,15 | 12,97 | 4,34 | 10,00 | 16,21 | 14,64 | 4,34 | 114,34 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİDİM BİLİMSEL BRİÇ ... | 3,28 | 1,59 | 15,26 | 8,13 | 11,28 | 7,03 | 10,66 | 7,03 | 16,72 | 5,81 | 13,72 | 12,97 | 113,48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIYARBAKIR YENIŞEHIR... | 3,79 | 3,62 | 13,23 | 2,51 | 16,21 | 17,04 | 4,74 | 2,96 | 15,66 | 9,34 | 12,16 | 11,58 | 112,84 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATAKUM BRİÇ SPOR KUL... | 4,54 | 0,72 | 2,66 | 3,79 | 7,84 | 13,23 | 13,72 | 11,58 | 12,97 | 4,15 | 18,76 | 18,76 | 112,72 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NARLIDERE BRIÇ IHTIS... | 0,62 | 4,54 | 0,72 | 5,81 | 6,04 | 10,33 | 15,06 | 15,66 | 18,87 | 6,28 | 14,64 | 13,72 | 112,29 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOÇA BELEDIYE SPOR | 0,17 | 11,58 | 8,42 | 5,81 | 11,28 | 16,29 | 6,04 | 15,26 | 12,44 | 14,64 | 7,29 | 2,81 | 2,00 | 112,03 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA KONTRAT | 2,37 | 1,24 | 12,71 | 6,52 | 10,66 | 6,52 | 13,72 | 10,00 | 12,97 | 16,21 | 15,66 | 3,12 | 111,70 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANİSA BÜYÜKŞEHİR BE... | 0,00 | 2,51 | 11,87 | 9,34 | 13,72 | 11,87 | 4,94 | 10,66 | 9,34 | 12,71 | 6,28 | 17,77 | 111,01 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATAŞEHIR BRIÇ KULÜBÜ | 16,03 | 0,17 | 2,81 | 4,94 | 9,67 | 2,09 | 6,28 | 8,42 | 16,88 | 14,85 | 16,03 | 11,28 | 109,45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARTAL BELEDİYESPOR | 6,04 | 16,72 | 2,37 | 6,28 | 10,00 | 10,00 | 14,64 | 11,58 | 2,51 | 16,03 | 13,23 | 109,40 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELİTLİSPOR KULÜBÜ | 0,00 | 9,34 | 9,03 | 6,77 | 12,44 | 3,79 | 4,94 | 0,00 | 9,34 | 17,49 | 15,85 | 20,00 | 108,99 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDU AKADEMI BSK | 1,47 | 0,00 | 11,87 | 4,94 | 11,58 | 19,99 | 6,77 | 13,96 | 8,42 | 3,97 | 12,97 | 12,97 | 108,91 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YALOVA BRİÇ SPOR KUL... | 4,15 | 12,97 | 1,35 | 13,23 | 12,71 | 4,94 | 12,97 | 9,67 | 3,79 | 13,96 | 13,96 | 5,15 | 108,85 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.YIL NİLÜFERSPOR ... | 0,00 | 8,72 | 8,13 | 3,45 | 6,28 | 11,58 | 14,64 | 13,23 | 18,04 | 2,51 | 10,00 | 12,00 | 108,58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTAY SOSYAL DAYANIŞ... | 4,94 | 5,15 | 2,66 | 1,13 | 9,34 | 3,28 | 8,42 | 14,19 | 10,66 | 14,64 | 17,19 | 16,88 | 108,48 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILAPASA BRIÇ SPOR K... | 5,58 | 14,85 | 18,17 | -1,00 | 11,28 | 14,64 | 6,28 | 7,03 | 2,66 | 19,47 | 8,13 | 1,00 | 107,09 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALİAĞA BSK | 5,36 | 1,24 | 7,84 | 12,97 | 6,28 | 14,19 | 7,03 | 8,72 | 9,34 | 7,29 | 8,13 | 18,65 | 107,04 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONYASPOR | 15,26 | 5,81 | 5,58 | 6,28 | 1,71 | 3,12 | 7,03 | 9,67 | 11,58 | 14,64 | 10,33 | 15,85 | 106,86 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZEY EGE GELIŞIM SP... | 6,28 | 1,59 | 11,28 | 0,44 | 11,58 | 3,45 | 7,29 | 12,16 | 7,84 | 10,66 | 17,63 | 14,64 | 104,84 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜZBISK | 1,24 | 1,71 | 6,77 | 12,16 | 7,03 | 5,36 | 6,52 | 15,06 | 8,72 | 6,52 | 19,28 | 12,00 | 102,37 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUĞLA GENÇLİK SPOR | 7,03 | 10,66 | 5,81 | 10,00 | 18,17 | 12,97 | 0,00 | 7,56 | 13,72 | 4,94 | 5,15 | 6,04 | 102,05 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUSULA | 5,81 | 5,81 | 8,13 | 6,77 | 3,79 | 7,29 | 2,37 | 8,13 | 12,97 | 14,19 | 13,23 | 13,48 | 101,97 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIVASSPOR | 1,71 | 2,96 | 15,66 | 2,66 | 4,34 | 4,34 | 12,71 | 10,33 | 6,04 | 9,67 | 12,16 | 16,55 | 99,13 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR ... | 1,47 | 8,72 | 2,66 | 5,81 | 14,42 | 17,34 | 2,96 | 0,13 | 13,96 | 13,72 | 16,72 | 1,00 | 97,91 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYVALIK BRİÇ SPOR KL... | 3,79 | 8,13 | 1,83 | 3,12 | 14,42 | 18,29 | 0,53 | 3,97 | 8,42 | 13,96 | 3,28 | 16,72 | 96,46 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜÇÜKÇEKMECE BRİÇ SP... | 8,42 | 3,62 | 7,29 | 9,67 | 5,81 | 5,36 | 13,72 | 6,04 | 5,36 | 5,36 | 13,48 | 11,87 | 96,00 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFES SELÇUK | 1,59 | 5,36 | 6,28 | 3,62 | 2,23 | 6,77 | 11,87 | 9,67 | 7,03 | 14,19 | 14,85 | 12,00 | 95,46 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÖZTEPE HILAL SPOR K... | 7,03 | 0,92 | 4,34 | 2,23 | 11,28 | 15,85 | 5,36 | 16,88 | 4,15 | 14,85 | 5,36 | 4,94 | 93,19 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAFRANBOLU | 2,66 | 0,53 | 10,66 | 0,01 | 2,96 | 7,03 | 4,15 | 3,28 | 15,66 | 13,96 | 18,17 | 12,00 | 91,07 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENİZLİ GENÇLİK | 12,71 | 1,47 | 8,72 | 4,34 | 8,72 | 4,94 | 5,81 | 15,66 | 8,72 | 19,56 | 90,65 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENÇLERBIRLIĞI | 14,85 | 10,00 | 8,42 | 1,24 | 6,28 | 4,74 | 6,77 | 1,96 | 5,81 | 10,33 | 0,44 | 19,56 | 90,40 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKÇAY ALTINKUM BRIÇ ... | -2,04 | 2,56 | 0,00 | 17,49 | 11,28 | 6,77 | 7,84 | 5,81 | 4,34 | 7,56 | 15,66 | 12,00 | 10,00 | 89,27 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTACA BELEDIYESPOR | 3,97 | 4,54 | 1,59 | 5,36 | 10,00 | 13,48 | 6,04 | 0,44 | 12,44 | 0,00 | 3,62 | 12,00 | 73,48 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDU IDMAN YURDU | 2,96 | 3,12 | 1,24 | 12,71 | 2,81 | 1,35 | 0,72 | 5,15 | 1,83 | 4,34 | 20,00 | 12,00 | 68,23 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNIDOS BRIÇ KULUBU | 3,12 | 11,87 | 0,53 | 3,45 | 2,37 | 17,19 | 3,12 | 6,52 | 3,45 | 16,38 | 68,00 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇANAKKALE BRİÇ SPOR | 13,23 | 4,15 | 4,74 | 13,23 | 35,35 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu