BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ
Kaptan: OKTAY GEÇIT
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 340592 | OKTAY GEÇİT | 282.07 628.23 335.69 0.00 | 768.10 |
| 340356 | TAŞTAN ŞENTÜRK | 144.85 278.86 287.49 1.09 | 478.56 |
| 340388 | FERDA KANLIKILIÇ | 213.14 669.05 278.21 0.00 | 697.93 |
| 340825 | AHMET MURAT ÖZER | 304.17 553.31 245.83 0.00 | 741.85 |
| 342827 | SADETTİN ALTIN | 63.99 96.10 69.81 0.00 | 200.31 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| ELEME 1.MAÇLAR C | 22.03.0025 12:00 | 12 | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ | ISTRANCA/Kırklareli |
| IMP | 67 | 5 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| ELEME 2.MAÇLAR C | 22.03.0025 14:30 | 13 | DÖRTEYLÜL/Sivas | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ |
| IMP | 20 | 0 | ||
| VP | 15.58 | 4.42 | ||
| ELEME 3.MAÇLAR C | 22.03.0025 16:20 | 13 | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ | AYDıN BÜYÜKŞEHIR MAVI/Aydın |
| IMP | 28 | 21 | ||
| VP | 12.31 | 7.69 | ||
| ELEME 4.MAÇLAR C | 22.03.0025 18:10 | 12 | MAYA FOREVER/İzmir | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ |
| IMP | 12 | 52 | ||
| VP | 1.22 | 18.78 | ||
| ELEME 5.MAÇLAR C | 23.03.0025 10:00 | 14 | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ | DABAKOĞLU TEAM/İstanbul |
| IMP | 61 | 23 | ||
| VP | 18.54 | 1.46 | ||
| ELEME 6.MAÇLAR C | 23.03.0025 11:50 | 11 | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ | YILANKIRAN/İstanbul |
| IMP | 11 | 31 | ||
| VP | 4.42 | 15.58 | ||
| ELEME 7.MAÇLAR C | 23.03.0025 14:30 | 14 | CIELO/Ankara | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ |
| IMP | 20 | 41 | ||
| VP | 4.21 | 15.79 | ||
| ELEME 8.MAÇLAR C | 23.03.0025 16:20 | 15 | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ | KORAKOR/Ankara |
| IMP | 20 | 28 | ||
| VP | 7.39 | 12.61 | ||
| ELEME 9.MAÇLAR C | 23.03.0025 18:10 | 14 | 35+/Bursa | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ |
| IMP | 8 | 11 | ||
| VP | 8.95 | 11.05 | ||
| 1/64 1. Devre 1/64 | 24.03.2025 10:00 | 22 | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ | YILDIZTOZU/Bursa |
| IMP | 40 | 12 | ||
| VP | 16.72 | 3.28 | ||
| 1/64 2. Devre 1/64 | 23.03.2025 12:15 | 22 | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ | YILDIZTOZU/Bursa |
| IMP | 29 | 4 | ||
| VP | 16.21 | 3.79 | ||
| 1/64 3. Devre 1/64 | 23.03.2025 15:15 | 22 | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ | YILDIZTOZU/Bursa |
| IMP | 39 | 44 | ||
| VP | 8.42 | 11.58 | ||
| 1/32 1. Devre 1/32 | 24.03.2025 17:30 | 11 | MUSİKİ/Bursa | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ |
| IMP | 12 | 67 | ||
| VP | 0.09 | 19.91 | ||
| 1/32 2. Devre 1/32 | 25.03.2025 10:00 | 11 | MUSİKİ/Bursa | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ |
| IMP | 23 | 31 | ||
| VP | 7.56 | 12.44 | ||
| 1/32 3. Devre 1/32 | 25.03.2025 12:15 | 11 | MUSİKİ/Bursa | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ |
| IMP | 22 | 64 | ||
| VP | 1.35 | 18.65 | ||
| 1/16 1. Maçlar 1/16 | 25.03.2025 17:30 | 6 | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ | TURKISH POWER/İstanbul |
| IMP | 6 | 55 | ||
| VP | 0.62 | 19.38 | ||
| 1/16 2. Maçlar 1/16 | 26.03.2025 09:00 | 6 | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ | TURKISH POWER/İstanbul |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 1/16 3. Maçlar 1/16 | 26.03.2025 12:10 | 6 | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ | TURKISH POWER/İstanbul |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı