| 1 | JEO HİDRO/İstanbul | 17.86 | Board |
| FORSING/İstanbul | 2.14 | 12 |
| 2 | PıRZANA/Diyarbakır | 8.62 | Board |
| DÖRTYOL/Hatay | 11.38 | 12 |
| 3 | SETBAŞI BRIDGE/Bursa | 2.76 | Board |
| METEOR/Tekirdağ | 17.24 | 12 |
| 4 | FEARLESS/Adana | 7.1 | Board |
| DOSTLAR/Ankara | 12.9 | 12 |
| 5 | İRİS/İzmir | 18.66 | Board |
| BEŞIRLI/Trabzon | 1.34 | 12 |
| 6 | SAYIN ABİM/İstanbul | 16.91 | Board |
| ANARŞİST/İstanbul | 3.09 | 12 |
| 7 | ULUDAĞ/Bursa | 0.66 | Board |
| GÜNER/Antalya | 19.34 | 12 |
| 8 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ/Manisa | 7.99 | Board |
| AKHISAR BELEDIYE SPOR/İzmir | 12.01 | 12 |
| 9 | KIŞ DÖRTLÜ/Tekirdağ | 1.59 | Board |
| ÇİMENTAŞ/İzmir | 18.41 | 12 |
| 10 | SEKANS BRİÇ SPOR KULÜBÜ/Ankara | 13.45 | Board |
| ATMACA/İstanbul | 6.55 | 12 |
| 11 | YILANKIRAN/İstanbul | 18.28 | Board |
| AYDıN BÜYÜKŞEHIR MAVI/Aydın | 1.72 | 12 |
| 12 | DÖRTEYLÜL/Sivas | 8.3 | Board |
| MAYA FOREVER/İzmir | 11.7 | 12 |
| 13 | ISTRANCA/Kırklareli | 15.79 | Board |
| DABAKOĞLU TEAM/İstanbul | 4.21 | 12 |
| 14 | 35+/Bursa | 8.95 | Board |
| BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ | 11.05 | 12 |
| 15 | CIELO/Ankara | 18.54 | Board |
| KORAKOR/Ankara | 1.46 | 12 |
| 16 | AVİXA/İstanbul | 17.71 | Board |
| İDMANOCAĞI TRABZON/Trabzon | 2.29 | 12 |
| 17 | LABRIS/Muğla | 10 | Board |
| ÇAKICI/İstanbul | 10 | 0 |
| 18 | KALLAVİ/İstanbul | 6.03 | Board |
| BARIŞ/İzmir | 13.97 | 12 |
| 19 | HAKUNA MATATA/Ankara | 5.78 | Board |
| YEDİ EYLÜL/Aydın | 14.22 | 12 |
| 20 | ANTAKYA SPOR/Hatay | 20 | Board |
| CSO (CANIN SAĞ OLSUN ORTAK)/Bursa | 0 | 12 |
| 21 | TURKISH POWER/İstanbul | 14.93 | Board |
| BAKLAVA/İzmir | 5.07 | 12 |
| 22 | MILAPASA/Ankara | 4.42 | Board |
| BALKES/Balıkesir | 15.58 | 12 |
| 23 | KÖRFEZ/Kocaeli | 6.29 | Board |
| SOWHAT/İstanbul | 13.71 | 12 |
| 24 | YAVUZ/Tekirdağ | 12.01 | Board |
| PUSULA/İstanbul | 7.99 | 12 |
| 25 | ATLAS PROFİL/Edirne | 18 | Board |
| MERİNOS/Bursa | 2 | 12 |
| 26 | EKİNCİ/İstanbul | 13.18 | Board |
| SON ŞAMPİYON/Kocaeli | 6.82 | 12 |
| 27 | BOZKIR/Ankara | 7.99 | Board |
| BUCA/İzmir | 12.01 | 12 |
| 28 | SARI/Samsun | 17.86 | Board |
| KÖPRÜ 6/Muğla | 2.14 | 12 |
| 29 | NİLÜFER/Bursa | 3.63 | Board |
| ANKARA MAVI/Ankara | 16.37 | 12 |
| 30 | ADA/İstanbul | 17.56 | Board |
| ARı/İstanbul | 2.44 | 12 |
| 31 | ARMA/İstanbul | 11.38 | Board |
| TEKİRDAĞ/Tekirdağ | 8.62 | 12 |
| 32 | KARTAL/İstanbul | 2 | Board |
| SAYDI/İstanbul | 18 | 12 |
| 33 | AFL MS/Ankara | 7.69 | Board |
| FOÇA MAVI/İzmir | 12.31 | 12 |
| 34 | KEMALPAŞA ATA SPOR KLÜBÜ/İzmir | 2.44 | Board |
| KAPLAN/Adana | 17.56 | 12 |
| 35 | BAY/Ankara | 11.7 | Board |
| EDREMİT/Çanakkale | 8.3 | 12 |
| 36 | CUATRO PISSO/İzmir | 18.66 | Board |
| ZAPATA/Ankara | 1.34 | 12 |
| 37 | SELANIK 1881/Edirne | 16.91 | Board |
| İSTIIKLAL YOLU/Ankara | 3.09 | 12 |
| 38 | MUSİKİ/Bursa | 14.93 | Board |
| İZMİT/Kocaeli | 5.07 | 12 |
| 39 | KARDELEN/İstanbul | 2.44 | Board |
| KARTALİTE/İstanbul | 17.56 | 12 |
| 40 | BAYBARUT/İzmir | 20 | Board |
| ERAKÇA/Zonguldak | 0 | 12 |
| 41 | ORENDA/İzmir | 20 | Board |
| RADİVA ISI/Muğla | 0 | 12 |
| 42 | GOGORA/Giresun | 7.39 | Board |
| FORA/Ankara | 12.61 | 12 |
| 43 | NERCAN/İstanbul | 6.29 | Board |
| ŞIRINYERSPOR/İzmir | 13.71 | 12 |
| 44 | ÇERKEZKÖY/Tekirdağ | 7.69 | Board |
| ONKO/Ankara | 12.31 | 12 |
| 45 | İSTANBULSPOR/İstanbul | 18.41 | Board |
| KONT/Bursa | 1.59 | 12 |
| 46 | PROWIN/Ankara | 14.93 | Board |
| RRB/Ankara | 5.07 | 12 |
| 47 | ALYA/Muğla | 15.37 | Board |
| İNİSİYATİF/İzmir | 4.63 | 12 |
| 48 | BEYAZ ALTIN/Eskişehir | 6.29 | Board |
| KDZ.EREĞLI BRIÇ SPOR KULÜBÜ/Zonguldak | 13.71 | 12 |
| 49 | KÜTAHYA/Kütahya | 16.37 | Board |
| SİNERJİ/Bursa | 3.63 | 12 |
| 50 | ERDEM/İstanbul | 18.78 | Board |
| BOMBACILAR 2/İstanbul | 1.22 | 12 |
| 51 | MİLA/Ankara | 14.93 | Board |
| KOTYORA/Ordu | 5.07 | 12 |
| 52 | ŞIMŞEK/Trabzon | 1.86 | Board |
| MİRA/Ankara | 18.14 | 12 |
| 53 | BURÇ HOTEL/Muğla | 3.09 | Board |
| EGE/İzmir | 16.91 | 12 |
| 54 | VURGUN - BURSA/Bursa | 13.97 | Board |
| ARKAS/İzmir | 6.03 | 12 |
| 55 | YALMAN/İstanbul | 12.61 | Board |
| ESKIŞEHIR ORMAN/Eskişehir | 7.39 | 12 |
| 56 | TAKASHI/İstanbul | 7.99 | Board |
| DSİ-BALıKESIR/Balıkesir | 12.01 | 12 |
| 57 | ADALILAR/Bursa | 2.14 | Board |
| TIRE BELEDIYE SPOR/İzmir | 17.86 | 12 |
| 58 | ÖZGÜN/Tekirdağ | 6.82 | Board |
| ATAKÖY/İstanbul | 13.18 | 12 |
| 59 | MİRAY/Ankara | 6.55 | Board |
| CAN CAN/Aydın | 13.45 | 12 |
| 60 | HOTANTO/İstanbul | 15.37 | Board |
| SPORTİF TAYFA/Ankara | 4.63 | 12 |
| 61 | NARLIDERE XL/İzmir | 17.08 | Board |
| TRABZON BRİÇ KULÜBÜ/Trabzon | 2.92 | 12 |
| 62 | OLFORVAN/Ankara | 6.03 | Board |
| YILDIZTOZU/Bursa | 13.97 | 12 |
| 63 | DERİNMAVİ/İstanbul | 4.63 | Board |
| BURDUR BELEDİYE SPOR/Burdur | 15.37 | 12 |
| 64 | SAFRANBOLU BRIÇ SPOR KULÜBÜ/Karabük | 1.46 | Board |
| GİZMO/Antalya | 18.54 | 12 |
| 65 | DALİDA/Muğla | 12.01 | Board |
| HAMDİ BABA/Yalova | 7.99 | 12 |
| 66 | CREAZONE/İzmir | 10 | Board |
| EREN/Bursa | 10 | 12 |
| 67 | ASKIDA IMP/Ankara | 14.93 | Board |
| ESKIŞEHIR PORSUK/Eskişehir | 5.07 | 12 |
| 68 | UŞAK CLANDRAS/Uşak | 8.62 | Board |
| SHE-D/İzmir | 11.38 | 12 |
| 69 | BİGALILAR/Çanakkale | 3.63 | Board |
| KARA KIZIL/İstanbul | 16.37 | 12 |
| 70 | MASAL/Antalya | 17.24 | Board |
| AY/Ankara | 2.76 | 12 |
| 71 | KAHRAMAN/Ankara | 15.58 | Board |
| HAZIRAN/Edirne | 4.42 | 12 |
| 72 | YAYKIN/İzmir | 13.45 | Board |
| HARMONY/İstanbul | 6.55 | 12 |
| 73 | FORTUNA ESKİŞEHİR/Eskişehir | 10 | Board |
| SÜMERKAN TRABZON/Trabzon | 10 | 0 |
| 74 | BEYAZ MARTI/İstanbul | 4.01 | Board |
| BIGBANG/Adana | 15.99 | 12 |
| 75 | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | 10 | Board |
| BYE-P | 10 | 0 |
| 76 | ESKIŞEHIR ADALAR/Eskişehir | 19.02 | Board |
| DEMİRBAŞ/İstanbul | 0.98 | 12 |
| 77 | DENİZLİ/Denizli | 4.21 | Board |
| DıAZEM/Ankara | 15.79 | 12 |
| 78 | GEBZE/Kocaeli | 10 | Board |
| VURGUN - TEKIRDAĞ/Tekirdağ | 10 | 12 |
| 79 | UMUTBARIŞ/İzmir | 10 | Board |
| KARTALİTEM/İstanbul | 10 | 12 |
| 80 | RUYA/İstanbul | 10 | Board |
| BYE-R | 10 | 0 |
| 81 | NEVA/İzmir | 18.28 | Board |
| CANKARDELEN/Antalya | 1.72 | 12 |
| 82 | NONAME NICOMEDIA/İstanbul | 6.55 | Board |
| LAODİKYA/Denizli | 13.45 | 12 |
| 83 | KOÇ 67/Zonguldak | 18.54 | Board |
| AYDıN BÜYÜKŞEHIR TRALLES/Aydın | 1.46 | 12 |
| 84 | SAYGI/İstanbul | 6.29 | Board |
| NONAME/İstanbul | 13.71 | 12 |
| 85 | VAHABOĞLU/Ankara | 10 | Board |
| BYE-S | 10 | 0 |
| 86 | BUMU/İstanbul | 5.54 | Board |
| YÜRÜYEN KÖŞK/Yalova | 14.46 | 12 |
| 87 | NOVA/Ankara | 12.01 | Board |
| ŞİRİNLER/Bursa | 7.99 | 12 |
| 88 | DÖPER/İstanbul | 8.3 | Board |
| INCOMPETENTS/Adana | 11.7 | 12 |
| 89 | BÜYÜK ATAN KAZANıR/İstanbul | 9.29 | Board |
| AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın | 10.71 | 12 |
| 90 | ORFOZ/İzmir | 10 | Board |
| BYE-T | 10 | 0 |
| 91 | AKSÜYEK/Muğla | 14.46 | Board |
| VİRA/Çanakkale | 5.54 | 12 |
| 92 | KARBORA/İzmir | 7.1 | Board |
| ÇIMEN/İstanbul | 12.9 | 12 |
| 93 | DINAMO DEĞIRMENDERE/Kocaeli | 4.42 | Board |
| NAKKAŞ/Mersin | 15.58 | 12 |
| 94 | TUTARLı/Ankara | 12.9 | Board |
| KARESİ/Balıkesir | 7.1 | 12 |
| 95 | ABK/İstanbul | 10 | Board |
| BYE-U | 10 | 0 |
| 96 | E L B E Y A T I/Edirne | 9.64 | Board |
| TESYA/Ankara | 10.36 | 12 |
| 97 | YASMAN(ALMKRL)/Muğla | 14.93 | Board |
| PAMUKKALE/Denizli | 5.07 | 12 |
| 98 | KÖPRÜBAŞI/Eskişehir | 14.46 | Board |
| KASAPOĞLU/İstanbul | 5.54 | 12 |
| 99 | ALTINORDU/İzmir | 1.46 | Board |
| BLACKSEA/İstanbul | 18.54 | 12 |
| 100 | ELER/İstanbul | 10 | Board |
| BYE-V | 10 | 0 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | JEO HİDRO/İstanbul | 153.25 |
| 2 | İRİS/İzmir | 113.87 |
| 3 | DOSTLAR/Ankara | 105.99 |
| 4 | FORSING/İstanbul | 94.63 |
| 5 | METEOR/Tekirdağ | 89.58 |
| 6 | FEARLESS/Adana | 89.38 |
| 7 | PıRZANA/Diyarbakır | 82.60 |
| 8 | DÖRTYOL/Hatay | 78.95 |
| 9 | BEŞIRLI/Trabzon | 51.78 |
| 10 | SETBAŞI BRIDGE/Bursa | 39.97 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | SAYIN ABİM/İstanbul | 136.51 |
| 2 | GÜNER/Antalya | 131.74 |
| 3 | AKHISAR BELEDIYE SPOR/İzmir | 100.55 |
| 4 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ/Manisa | 99.92 |
| 5 | ÇİMENTAŞ/İzmir | 99.45 |
| 6 | ANARŞİST/İstanbul | 95.93 |
| 7 | SEKANS BRİÇ SPOR KULÜBÜ/Ankara | 73.22 |
| 8 | KIŞ DÖRTLÜ/Tekirdağ | 61.68 |
| 9 | ULUDAĞ/Bursa | 54.39 |
| 10 | ATMACA/İstanbul | 43.32 |
| C | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | YILANKIRAN/İstanbul | 134.50 |
| 2 | BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ | 112.70 |
| 3 | CIELO/Ankara | 108.50 |
| 4 | ISTRANCA/Kırklareli | 96.36 |
| 5 | MAYA FOREVER/İzmir | 96.04 |
| 6 | DÖRTEYLÜL/Sivas | 84.32 |
| 7 | 35+/Bursa | 75.53 |
| 8 | DABAKOĞLU TEAM/İstanbul | 69.50 |
| 9 | AYDıN BÜYÜKŞEHIR MAVI/Aydın | 63.66 |
| 10 | KORAKOR/Ankara | 58.89 |
| D | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | AVİXA/İstanbul | 139.20 |
| 2 | YEDİ EYLÜL/Aydın | 113.79 |
| 3 | ANTAKYA SPOR/Hatay | 108.09 |
| 4 | BARIŞ/İzmir | 103.58 |
| 5 | HAKUNA MATATA/Ankara | 90.57 |
| 6 | KALLAVİ/İstanbul | 88.03 |
| 7 | İDMANOCAĞI TRABZON/Trabzon | 70.22 |
| 8 | ÇAKICI/İstanbul | 64.72 |
| 9 | CSO (CANIN SAĞ OLSUN ORTAK)/Bursa | 47.80 |
| 10 | LABRIS/Muğla | 10.00 |
| E | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | TURKISH POWER/İstanbul | 134.56 |
| 2 | ATLAS PROFİL/Edirne | 130.78 |
| 3 | SOWHAT/İstanbul | 110.47 |
| 4 | YAVUZ/Tekirdağ | 87.12 |
| 5 | PUSULA/İstanbul | 78.60 |
| 6 | KÖRFEZ/Kocaeli | 78.34 |
| 7 | MILAPASA/Ankara | 72.84 |
| 8 | BAKLAVA/İzmir | 71.99 |
| 9 | BALKES/Balıkesir | 68.87 |
| 10 | MERİNOS/Bursa | 63.63 |
| F | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | ADA/İstanbul | 123.47 |
| 2 | BUCA/İzmir | 113.02 |
| 3 | EKİNCİ/İstanbul | 110.01 |
| 4 | KÖPRÜ 6/Muğla | 98.72 |
| 5 | ANKARA MAVI/Ankara | 95.01 |
| 6 | BOZKIR/Ankara | 85.07 |
| 7 | NİLÜFER/Bursa | 80.71 |
| 8 | SARI/Samsun | 76.26 |
| 9 | SON ŞAMPİYON/Kocaeli | 71.57 |
| 10 | ARı/İstanbul | 43.16 |
| G | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | SAYDI/İstanbul | 132.59 |
| 2 | BAY/Ankara | 125.81 |
| 3 | ARMA/İstanbul | 108.01 |
| 4 | KAPLAN/Adana | 101.88 |
| 5 | KARTAL/İstanbul | 87.92 |
| 6 | FOÇA MAVI/İzmir | 87.72 |
| 7 | TEKİRDAĞ/Tekirdağ | 86.93 |
| 8 | KEMALPAŞA ATA SPOR KLÜBÜ/İzmir | 61.34 |
| 9 | EDREMİT/Çanakkale | 55.60 |
| 10 | AFL MS/Ankara | 51.80 |
| H | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | MUSİKİ/Bursa | 131.08 |
| 2 | CUATRO PISSO/İzmir | 115.69 |
| 3 | BAYBARUT/İzmir | 99.04 |
| 4 | ZAPATA/Ankara | 95.70 |
| 5 | SELANIK 1881/Edirne | 93.61 |
| 6 | KARTALİTE/İstanbul | 86.17 |
| 7 | İZMİT/Kocaeli | 85.03 |
| 8 | İSTIIKLAL YOLU/Ankara | 74.99 |
| 9 | ERAKÇA/Zonguldak | 59.94 |
| 10 | KARDELEN/İstanbul | 54.75 |
| J | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | İSTANBULSPOR/İstanbul | 126.41 |
| 2 | ORENDA/İzmir | 111.34 |
| 3 | ŞIRINYERSPOR/İzmir | 104.54 |
| 4 | NERCAN/İstanbul | 103.26 |
| 5 | KONT/Bursa | 98.38 |
| 6 | ONKO/Ankara | 80.89 |
| 7 | GOGORA/Giresun | 76.65 |
| 8 | ÇERKEZKÖY/Tekirdağ | 74.50 |
| 9 | FORA/Ankara | 71.19 |
| 10 | RADİVA ISI/Muğla | 52.84 |
| K | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | PROWIN/Ankara | 147.01 |
| 2 | ERDEM/İstanbul | 109.64 |
| 3 | ALYA/Muğla | 102.08 |
| 4 | KDZ.EREĞLI BRIÇ SPOR KULÜBÜ/Zonguldak | 96.14 |
| 5 | RRB/Ankara | 95.45 |
| 6 | SİNERJİ/Bursa | 79.83 |
| 7 | KÜTAHYA/Kütahya | 76.04 |
| 8 | İNİSİYATİF/İzmir | 71.29 |
| 9 | BOMBACILAR 2/İstanbul | 64.65 |
| 10 | BEYAZ ALTIN/Eskişehir | 57.87 |
| L | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | MİLA/Ankara | 119.31 |
| 2 | MİRA/Ankara | 114.62 |
| 3 | EGE/İzmir | 108.89 |
| 4 | YALMAN/İstanbul | 103.98 |
| 5 | VURGUN - BURSA/Bursa | 99.13 |
| 6 | KOTYORA/Ordu | 93.67 |
| 7 | ESKIŞEHIR ORMAN/Eskişehir | 70.05 |
| 8 | BURÇ HOTEL/Muğla | 69.67 |
| 9 | ARKAS/İzmir | 67.50 |
| 10 | ŞIMŞEK/Trabzon | 52.18 |
| M | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | TAKASHI/İstanbul | 115.36 |
| 2 | ÖZGÜN/Tekirdağ | 104.79 |
| 3 | CAN CAN/Aydın | 103.35 |
| 4 | DSİ-BALıKESIR/Balıkesir | 101.44 |
| 5 | HOTANTO/İstanbul | 100.11 |
| 6 | MİRAY/Ankara | 92.44 |
| 7 | ADALILAR/Bursa | 90.51 |
| 8 | ATAKÖY/İstanbul | 75.48 |
| 9 | TIRE BELEDIYE SPOR/İzmir | 74.79 |
| 10 | SPORTİF TAYFA/Ankara | 39.43 |
| N | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | NARLIDERE XL/İzmir | 138.74 |
| 2 | DALİDA/Muğla | 119.48 |
| 3 | YILDIZTOZU/Bursa | 113.68 |
| 4 | OLFORVAN/Ankara | 97.40 |
| 5 | GİZMO/Antalya | 92.32 |
| 6 | BURDUR BELEDİYE SPOR/Burdur | 90.36 |
| 7 | TRABZON BRİÇ KULÜBÜ/Trabzon | 83.79 |
| 8 | HAMDİ BABA/Yalova | 55.52 |
| 9 | DERİNMAVİ/İstanbul | 55.06 |
| 10 | SAFRANBOLU BRIÇ SPOR KULÜBÜ/Karabük | 51.65 |
| O | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | ASKIDA IMP/Ankara | 126.37 |
| 2 | CREAZONE/İzmir | 126.23 |
| 3 | MASAL/Antalya | 116.88 |
| 4 | KARA KIZIL/İstanbul | 108.09 |
| 5 | EREN/Bursa | 91.00 |
| 6 | SHE-D/İzmir | 85.83 |
| 7 | BİGALILAR/Çanakkale | 70.48 |
| 8 | ESKIŞEHIR PORSUK/Eskişehir | 67.67 |
| 9 | UŞAK CLANDRAS/Uşak | 65.07 |
| 10 | AY/Ankara | 36.98 |
| P | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | MILAS BELEDIYE SPOR/Muğla | 129.56 |
| 2 | KAHRAMAN/Ankara | 126.60 |
| 3 | BIGBANG/Adana | 113.57 |
| 4 | HAZIRAN/Edirne | 94.06 |
| 5 | SÜMERKAN TRABZON/Trabzon | 83.24 |
| 6 | FORTUNA ESKİŞEHİR/Eskişehir | 79.71 |
| 7 | YAYKIN/İzmir | 76.89 |
| 8 | HARMONY/İstanbul | 63.97 |
| 9 | BEYAZ MARTI/İstanbul | 42.40 |
| 10 | BYE-P | -910.00 |
| R | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | ESKIŞEHIR ADALAR/Eskişehir | 131.61 |
| 2 | GEBZE/Kocaeli | 102.58 |
| 3 | KARTALİTEM/İstanbul | 98.23 |
| 4 | VURGUN - TEKIRDAĞ/Tekirdağ | 96.30 |
| 5 | RUYA/İstanbul | 91.45 |
| 6 | DıAZEM/Ankara | 91.23 |
| 7 | UMUTBARIŞ/İzmir | 87.91 |
| 8 | DENİZLİ/Denizli | 58.50 |
| 9 | DEMİRBAŞ/İstanbul | 49.59 |
| 10 | BYE-R | -910.00 |
| S | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | NEVA/İzmir | 132.77 |
| 2 | LAODİKYA/Denizli | 93.60 |
| 3 | AYDıN BÜYÜKŞEHIR TRALLES/Aydın | 86.70 |
| 4 | VAHABOĞLU/Ankara | 86.58 |
| 5 | NONAME/İstanbul | 83.67 |
| 6 | SAYGI/İstanbul | 82.50 |
| 7 | KOÇ 67/Zonguldak | 82.30 |
| 8 | NONAME NICOMEDIA/İstanbul | 82.16 |
| 9 | CANKARDELEN/Antalya | 79.32 |
| 10 | BYE-S | -910.00 |
| T | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın | 123.56 |
| 2 | ORFOZ/İzmir | 115.54 |
| 3 | INCOMPETENTS/Adana | 93.14 |
| 4 | BUMU/İstanbul | 93.04 |
| 5 | NOVA/Ankara | 86.58 |
| 6 | BÜYÜK ATAN KAZANıR/İstanbul | 83.75 |
| 7 | DÖPER/İstanbul | 72.89 |
| 8 | YÜRÜYEN KÖŞK/Yalova | 71.52 |
| 9 | ŞİRİNLER/Bursa | 69.98 |
| 10 | BYE-T | -910.00 |
| U | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | ABK/İstanbul | 136.14 |
| 2 | AKSÜYEK/Muğla | 118.59 |
| 3 | VİRA/Çanakkale | 94.11 |
| 4 | KARESİ/Balıkesir | 90.75 |
| 5 | ÇIMEN/İstanbul | 90.61 |
| 6 | NAKKAŞ/Mersin | 80.86 |
| 7 | TUTARLı/Ankara | 75.16 |
| 8 | KARBORA/İzmir | 65.29 |
| 9 | DINAMO DEĞIRMENDERE/Kocaeli | 57.49 |
| 10 | BYE-U | -910.00 |
| V | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | E L B E Y A T I/Edirne | 122.92 |
| 2 | BLACKSEA/İstanbul | 121.39 |
| 3 | ELER/İstanbul | 112.41 |
| 4 | YASMAN(ALMKRL)/Muğla | 84.17 |
| 5 | TESYA/Ankara | 83.63 |
| 6 | PAMUKKALE/Denizli | 81.43 |
| 7 | KASAPOĞLU/İstanbul | 74.65 |
| 8 | KÖPRÜBAŞI/Eskişehir | 73.55 |
| 9 | ALTINORDU/İzmir | 55.85 |
| 10 | BYE-V | -910.00 |
Türkiye Briç Federasyonu