SAYDI/İstanbul
Kaptan: ALİ SAYDI
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 341678 | ALİ SAYDI | 125.11 101.54 110.06 0.00 | 286.79 |
| 341675 | EŞREF ŞİRİN | 162.16 271.90 113.88 0.00 | 431.74 |
| 342231 | FATİH LALE | 188.31 482.71 213.89 0.00 | 590.39 |
| 340209 | ALİ İMRAN ORHAN | 108.48 473.96 110.50 0.00 | 467.23 |
| 342990 | MEHMET ŞİRİN | 67.93 176.69 182.83 0.00 | 310.82 |
| 342307 | GANİ HAKAN GÖKÇE | 48.29 67.13 27.84 0.00 | 133.43 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| ELEME 1.MAÇLAR G | 22.03.0025 12:00 | 34 | SAYDI/İstanbul | TEKİRDAĞ/Tekirdağ |
| IMP | 61 | 15 | ||
| VP | 19.44 | 0.56 | ||
| ELEME 2.MAÇLAR G | 22.03.0025 14:30 | 31 | SAYDI/İstanbul | ARMA/İstanbul |
| IMP | 13 | 22 | ||
| VP | 7.1 | 12.9 | ||
| ELEME 3.MAÇLAR G | 22.03.0025 16:20 | 34 | FOÇA MAVI/İzmir | SAYDI/İstanbul |
| IMP | 5 | 29 | ||
| VP | 3.63 | 16.37 | ||
| ELEME 4.MAÇLAR G | 22.03.0025 18:10 | 32 | SAYDI/İstanbul | KAPLAN/Adana |
| IMP | 39 | 2 | ||
| VP | 18.41 | 1.59 | ||
| ELEME 5.MAÇLAR G | 23.03.0025 10:00 | 33 | BAY/Ankara | SAYDI/İstanbul |
| IMP | 51 | 27 | ||
| VP | 16.37 | 3.63 | ||
| ELEME 6.MAÇLAR G | 23.03.0025 11:50 | 35 | SAYDI/İstanbul | EDREMİT/Çanakkale |
| IMP | 35 | 8 | ||
| VP | 16.91 | 3.09 | ||
| ELEME 7.MAÇLAR G | 23.03.0025 14:30 | 33 | KEMALPAŞA ATA SPOR KLÜBÜ/İzmir | SAYDI/İstanbul |
| IMP | 12 | 35 | ||
| VP | 3.82 | 16.18 | ||
| ELEME 8.MAÇLAR G | 23.03.0025 16:20 | 33 | SAYDI/İstanbul | AFL MS/Ankara |
| IMP | 39 | 14 | ||
| VP | 16.55 | 3.45 | ||
| ELEME 9.MAÇLAR G | 23.03.0025 18:10 | 32 | KARTAL/İstanbul | SAYDI/İstanbul |
| IMP | 18 | 52 | ||
| VP | 2 | 18 | ||
| 1/64 1. Devre 1/64 | 24.03.2025 10:00 | 19 | SAYDI/İstanbul | ŞIRINYERSPOR/İzmir |
| IMP | 34 | 26 | ||
| VP | 12.44 | 7.56 | ||
| 1/64 2. Devre 1/64 | 23.03.2025 12:15 | 19 | SAYDI/İstanbul | ŞIRINYERSPOR/İzmir |
| IMP | 36 | 24 | ||
| VP | 13.48 | 6.52 | ||
| 1/64 3. Devre 1/64 | 23.03.2025 15:15 | 19 | SAYDI/İstanbul | ŞIRINYERSPOR/İzmir |
| IMP | 64 | 21 | ||
| VP | 18.76 | 1.24 | ||
| 1/32 1. Devre 1/32 | 24.03.2025 17:30 | 10 | SAYDI/İstanbul | İSTANBULSPOR/İstanbul |
| IMP | 40 | 41 | ||
| VP | 9.67 | 10.33 | ||
| 1/32 2. Devre 1/32 | 25.03.2025 10:00 | 10 | SAYDI/İstanbul | İSTANBULSPOR/İstanbul |
| IMP | 41 | 40 | ||
| VP | 10.33 | 9.67 | ||
| 1/32 3. Devre 1/32 | 25.03.2025 12:15 | 10 | SAYDI/İstanbul | İSTANBULSPOR/İstanbul |
| IMP | 10 | 19 | ||
| VP | 7.29 | 12.71 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı