DALİDA/Muğla
Kaptan: HALIL ATALAY
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 342904 | MEHMET SEDAT CENGİZ | 260.30 558.64 383.16 1.97 | 735.20 |
| 340924 | İBRAHİM HALİL ATALAY | 330.13 559.32 194.60 0.63 | 754.51 |
| 341158 | CAN BERKTAŞ | 392.78 173.04 63.63 1.15 | 579.77 |
| 340140 | ERCAN KURU | 509.19 64.68 9.49 1.55 | 578.34 |
| 340457 | METİN SEZER | 217.03 131.47 136.44 0.00 | 412.11 |
| 341503 | NESİM ESKİNAZ | 332.10 342.49 107.97 0.07 | 633.86 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| ELEME 1.MAÇLAR N | 22.03.0025 12:00 | 61 | DALİDA/Muğla | SAFRANBOLU BRIÇ SPOR KULÜBÜ/Karabük |
| IMP | 45 | 15 | ||
| VP | 17.4 | 2.6 | ||
| ELEME 2.MAÇLAR N | 22.03.0025 14:30 | 64 | DERİNMAVİ/İstanbul | DALİDA/Muğla |
| IMP | 13 | 21 | ||
| VP | 7.39 | 12.61 | ||
| ELEME 3.MAÇLAR N | 22.03.0025 16:20 | 62 | DALİDA/Muğla | OLFORVAN/Ankara |
| IMP | 24 | 13 | ||
| VP | 13.45 | 6.55 | ||
| ELEME 4.MAÇLAR N | 22.03.0025 18:10 | 63 | TRABZON BRİÇ KULÜBÜ/Trabzon | DALİDA/Muğla |
| IMP | 31 | 41 | ||
| VP | 6.82 | 13.18 | ||
| ELEME 5.MAÇLAR N | 23.03.0025 10:00 | 63 | DALİDA/Muğla | YILDIZTOZU/Bursa |
| IMP | 23 | 65 | ||
| VP | 0.98 | 19.02 | ||
| ELEME 6.MAÇLAR N | 23.03.0025 11:50 | 62 | BURDUR BELEDİYE SPOR/Burdur | DALİDA/Muğla |
| IMP | 28 | 45 | ||
| VP | 5.07 | 14.93 | ||
| ELEME 7.MAÇLAR N | 23.03.0025 14:30 | 64 | DALİDA/Muğla | GİZMO/Antalya |
| IMP | 40 | 19 | ||
| VP | 15.79 | 4.21 | ||
| ELEME 8.MAÇLAR N | 23.03.0025 16:20 | 61 | DALİDA/Muğla | NARLIDERE XL/İzmir |
| IMP | 47 | 4 | ||
| VP | 19.13 | 0.87 | ||
| ELEME 9.MAÇLAR N | 23.03.0025 18:10 | 65 | DALİDA/Muğla | HAMDİ BABA/Yalova |
| IMP | 19 | 13 | ||
| VP | 12.01 | 7.99 | ||
| 1/64 1. Devre 1/64 | 24.03.2025 10:00 | 26 | DALİDA/Muğla | BLACKSEA/İstanbul |
| IMP | 36 | 34.32 | ||
| VP | 10.66 | 9.34 | ||
| 1/64 2. Devre 1/64 | 23.03.2025 12:15 | 26 | DALİDA/Muğla | BLACKSEA/İstanbul |
| IMP | 46 | 27 | ||
| VP | 15.06 | 4.94 | ||
| 1/64 3. Devre 1/64 | 23.03.2025 15:15 | 26 | DALİDA/Muğla | BLACKSEA/İstanbul |
| IMP | 54 | 24 | ||
| VP | 17.04 | 2.96 | ||
| 1/32 1. Devre 1/32 | 24.03.2025 17:30 | 13 | PROWIN/Ankara | DALİDA/Muğla |
| IMP | 66 | 14 | ||
| VP | 19.65 | 0.35 | ||
| 1/32 2. Devre 1/32 | 25.03.2025 10:00 | 13 | PROWIN/Ankara | DALİDA/Muğla |
| IMP | 51 | 26 | ||
| VP | 16.21 | 3.79 | ||
| 1/32 3. Devre 1/32 | 25.03.2025 12:15 | 13 | PROWIN/Ankara | DALİDA/Muğla |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı