Quick Navigation
In order to see team summary, click on the team name.

A Grubu

Teams AURAM BRİÇ... DATÇA BRİÇ... KUP BRİÇ S... SAMSUN 191... ESKİŞEHİR ... BURHANİYE ... GÖZTEPE SK... ALTAY SKD KAPAKLI Sİ... KADİRLİ AK... C/O Total Score Rank
AURAM BRİÇ SKD 19,92 10,00 13,18 6,82 11,05 14,93 17,86 20,00 17,08 130,84 1
DATÇA BRİÇ SATRANÇ V... 0,08 18,28 4,42 17,56 15,15 7,39 15,58 14,46 13,97 106,89 2
KUP BRİÇ SKD 10,00 1,72 12,61 11,70 11,70 1,10 18,54 20,00 14,70 102,07 3
SAMSUN 1919 BASKETBO... 6,82 15,58 7,39 2,60 11,38 5,30 13,18 12,31 18,41 92,97 4
ESKİŞEHİR BRİÇ SKD 12,38 2,44 8,30 17,40 11,05 8,95 0,56 15,15 16,55 0,80 92,78 5
BURHANİYE BELEDİYE S... 8,95 4,85 8,30 7,62 8,95 11,38 4,63 18,14 14,93 1,00 87,75 6
GÖZTEPE SKD 5,07 12,61 18,90 14,70 11,05 8,42 2,44 4,07 9,64 1,20 86,90 7
ALTAY SKD 1,34 4,42 1,46 6,82 19,44 15,37 17,56 8,30 7,99 0,80 82,70 8
KAPAKLI SİTE SKD 0,00 5,54 0,00 7,69 2,85 1,86 13,93 11,70 20,00 3,00 63,57 9
KADİRLİ AKIL OYUNLAR... 2,92 6,03 5,30 1,59 3,45 5,07 10,36 12,01 0,00 46,73 10

B Grubu

Teams KOÇ ÜNİVER... BAKIRKÖY İ... KOCAELİ BÜ... ORTA DOĞU ... ŞİRİNYER S... ÇERKEZKÖY ... ERDEK SKD SAMSUN BRİ... KUVAYİ MİL... CAN CAN SK... C/O Total Score Rank
KOÇ ÜNİVERSİTESİ SKD 10,00 7,69 10,71 15,37 13,18 4,42 14,22 19,92 19,92 115,43 1
BAKIRKÖY İNCİRLİ SK 9,00 13,43 8,00 12,01 14,22 14,70 6,29 19,74 10,36 1,00 107,75 2
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR B... 12,31 6,57 9,29 6,03 12,01 4,63 15,58 17,24 17,56 101,22 3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ... 9,29 8,00 10,71 16,18 17,71 4,42 7,10 11,70 7,69 92,80 4
ŞİRİNYER SKD 4,63 7,99 13,97 3,62 0,76 20,00 4,01 16,91 20,00 0,20 91,89 5
ÇERKEZKÖY DİNAMİK SK... 6,82 5,78 7,99 2,29 19,24 16,18 19,13 1,86 10,36 89,65 6
ERDEK SKD 15,58 5,30 15,37 15,58 0,00 3,82 13,18 3,63 15,79 88,25 7
SAMSUN BRİÇ SKD 5,78 12,71 4,42 12,90 15,99 0,87 6,82 7,10 6,82 1,00 73,41 8
KUVAYİ MİLLİYE SKD 0,08 0,26 2,76 8,30 3,09 18,14 16,17 12,90 8,62 0,20 70,32 9
CAN CAN SKD 0,08 9,64 2,44 12,31 0,00 9,64 4,21 13,18 11,38 62,88 10

C Grubu

Teams BAKIRKÖY S... GÖKTÜRK SK... DENİZLİ GE... ANADOLU ÜN... AKHİSAR BE... BALIKESİR ... ALTAY SOSY... ORDU BRİÇ ... SUR BELEDİ... ADANA BRİÇ... C/O Total Score Rank
BAKIRKÖY SU SKD 7,39 11,70 19,13 9,29 17,24 16,37 14,70 20,00 17,24 133,06 1
GÖKTÜRK SKD 12,61 11,70 7,99 15,37 12,61 3,45 18,78 4,85 19,54 0,20 106,90 2
DENİZLİ GENÇLİK HİZM... 8,30 8,30 3,63 7,39 8,95 14,22 19,92 18,28 14,70 103,69 3
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ... 0,87 12,01 16,37 8,95 15,15 11,14 4,21 14,70 19,13 102,53 4
AKHİSAR BELEDİYESİ S... 10,71 4,63 12,61 11,05 6,82 13,97 3,63 12,90 19,24 95,56 5
BALIKESİR GENÇLİK SK... 2,76 7,39 11,05 4,65 13,18 9,29 17,40 12,61 12,90 0,20 91,23 6
ALTAY SOSYAL DAYANIŞ... 3,63 16,55 5,78 8,86 6,03 10,71 14,93 16,73 2,14 85,36 7
ORDU BRİÇ SKD 5,30 1,22 0,08 15,79 16,37 2,60 5,07 13,71 16,37 76,51 8
SUR BELEDİYE SKD 0,00 15,15 1,72 5,30 7,10 7,39 3,27 6,29 13,71 59,93 9
ADANA BRİÇ SKD 2,76 0,26 5,30 0,87 0,76 7,10 17,86 3,63 6,29 44,83 10

D Grubu

Teams EDİRNE GEN... YILDIRIM S... ANKA BRİÇ ... MAJÖR BOĞA... ATAKUM BEL... KUŞADASI B... KDZ EREĞLİ... ADA BRİÇ S... KADİRLİ BR... LAODİKYA B... C/O Total Score Rank
EDİRNE GENÇLİK SKD 6,55 13,18 12,61 16,18 12,01 18,54 17,71 16,18 14,46 127,42 1
YILDIRIM SPOR GENÇLİ... 13,45 0,66 13,97 15,37 16,91 15,73 20,00 10,71 15,99 1,00 122,79 2
ANKA BRİÇ SKD 6,82 19,34 9,29 18,14 19,74 6,82 6,55 12,31 10,36 109,37 3
MAJÖR BOĞAZİÇİ BRİÇ ... 7,39 6,03 10,71 13,71 9,63 3,82 10,71 16,37 12,61 90,98 4
ATAKUM BELEDİYE SKD 3,82 4,63 1,86 6,29 9,64 17,24 17,56 14,93 14,80 1,00 90,77 5
KUŞADASI BRİÇ D 7,99 3,09 0,26 10,37 10,36 12,90 18,00 6,82 10,00 79,79 6
KDZ EREĞLİ BRİÇ İHTİ... 1,46 3,27 13,18 16,18 2,76 7,10 3,82 13,45 18,00 79,22 7
ADA BRİÇ SK 2,29 0,00 13,45 9,29 2,44 2,00 16,18 11,38 14,22 71,25 8
KADİRLİ BRİÇ SKD 3,82 9,29 7,69 3,63 4,27 13,18 6,55 8,62 10,00 0,80 67,05 9
LAODİKYA BRİÇ SK 5,54 4,01 9,64 7,39 5,20 10,00 2,00 5,78 10,00 59,56 10

E Grubu

Teams ÇAYYOLU BR... TOFAŞ SKD DÖRTYOL BE... İZMİR ÇİME... GÖZTEPE Hİ... MUĞLA SKD GİRESUN GE... BALIKESİR ... İZMİR ARKA... DEVREK BRİ... C/O Total Score Rank
ÇAYYOLU BRİÇ SKD 9,64 6,03 7,99 14,93 11,70 13,45 18,54 18,54 18,28 119,10 1
TOFAŞ SKD 10,36 17,56 15,79 3,27 15,99 15,79 15,99 7,69 15,15 117,59 2
DÖRTYOL BELEDİYE SKD 13,97 2,44 10,36 17,86 15,37 14,22 18,00 15,58 0,87 108,67 3
İZMİR ÇİMENTAŞ AMATÖ... 12,01 4,21 9,64 19,44 7,99 7,39 10,71 8,30 18,66 98,35 4
GÖZTEPE HİLAL SKD 5,07 16,73 2,14 0,56 17,71 19,83 15,79 1,86 12,61 92,30 5
MUĞLA SKD 8,30 4,01 4,63 12,01 2,29 8,30 12,45 13,00 20,00 1,00 84,99 6
GİRESUN GENÇLİK SKD 6,55 4,21 5,78 12,61 0,17 11,70 5,78 13,00 17,24 77,04 7
BALIKESİR DSİ SK 1,46 4,01 1,00 9,29 4,21 6,55 14,22 12,61 10,36 1,00 63,71 8
İZMİR ARKAS SKD 1,46 12,31 4,42 11,70 18,14 0,00 0,00 7,39 7,69 63,11 9
DEVREK BRİÇ KD 1,72 4,85 19,13 1,34 7,39 0,00 2,76 9,64 12,31 59,14 10

F Grubu

Teams SARIYER BE... ANTAKYA BR... KARŞIYAKA ... ÇANAKKALE ... BURSA BRİÇ... ANTALYA BR... EKOL BRİÇ ... GÜMÜŞLÜK G... BULANCAK B... GEBZE BRİÇ... C/O Total Score Rank
SARIYER BELEDİYESİ S... 6,03 14,99 16,37 5,30 16,91 5,78 15,15 19,02 18,14 1,00 117,69 1
ANTAKYA BRİÇ SKD 13,97 6,29 13,45 5,78 11,05 17,86 12,61 15,79 19,83 116,63 2
KARŞIYAKA BRİÇ SKD 4,01 13,71 5,54 8,30 15,18 18,14 12,01 19,02 12,01 1,00 107,92 3
ÇANAKKALE BELEDİYE S... 3,63 6,55 14,46 15,15 7,69 12,61 7,99 17,08 14,22 99,38 4
BURSA BRİÇ SKD 14,70 14,22 11,70 4,85 7,99 17,86 9,64 8,30 8,95 98,21 5
ANTALYA BRİÇ İHTİSAS... 3,09 8,95 3,82 12,31 12,01 4,21 18,28 8,62 19,34 90,63 6
EKOL BRİÇ SKD 14,22 2,14 1,86 7,39 2,14 15,79 14,46 10,00 10,00 78,00 7
GÜMÜŞLÜK GENÇLİK SKD 4,85 7,39 7,99 12,01 10,36 1,72 5,54 10,00 17,40 77,26 8
BULANCAK BRİÇ SK 0,98 4,21 0,98 2,92 11,70 10,38 10,00 10,00 5,54 1,00 56,71 9
GEBZE BRİÇ İHTİSAS S... 1,86 0,17 7,99 5,78 11,05 0,66 10,00 2,60 14,46 54,57 10

G Grubu

Teams ISPARTA BÖ... MİLAS BELE... DİZDAR İBS... İSTANBUL S... ANKARA KON... BALIKESİR ... ÇORLU BELE... AYDIN EFEL... TRABZON KA... KASTAMONU ... C/O Total Score Rank
ISPARTA BÖLGE SKD 15,37 16,73 12,61 11,38 12,01 3,27 15,37 18,28 18,90 123,92 1
MİLAS BELEDİYESİ SKD 4,63 6,09 14,93 14,70 13,25 13,18 14,93 7,69 18,28 0,40 107,68 2
DİZDAR İBSK 3,27 13,71 1,59 11,05 13,45 10,71 12,31 17,08 17,86 101,03 3
İSTANBUL SKD 7,39 5,07 18,41 5,54 4,01 9,64 12,61 19,24 16,18 98,09 4
ANKARA KONTRAT BRİÇ ... 8,62 5,30 8,95 14,46 16,37 14,70 8,62 8,30 12,01 97,33 5
BALIKESİR BRİÇ İHTİS... 7,99 5,95 6,55 15,79 3,63 17,71 6,29 13,97 13,51 1,00 91,39 6
ÇORLU BELEDİYESİ GEN... 16,73 6,82 9,29 10,36 5,30 2,29 14,46 12,61 11,70 89,56 7
AYDIN EFELER SKD 4,63 5,07 7,69 7,39 11,38 12,71 5,54 10,00 15,58 1,00 79,99 8
TRABZON KARADENİZ SK... 1,72 12,31 2,92 0,76 11,70 6,03 7,39 10,00 18,28 71,11 9
KASTAMONU DEVLET SU ... 1,10 1,72 2,14 3,82 7,99 5,69 7,30 4,42 1,72 1,60 35,90 10

H Grubu

Teams HOŞGÖRÜ BR... BORNOVA Bİ... ANTALYA GE... ALİAĞA BRİ... DATÇA KNİD... BULVAR SKD TRABZON BR... ZONGULDAK ... MERSİN BRİ... ORHANGAZİ ... C/O Total Score Rank
HOŞGÖRÜ BRİÇ İHTİSAS... 1,10 14,22 11,38 16,18 18,41 14,75 17,86 15,79 18,41 0,40 128,10 1
BORNOVA BİLİMSEL BRİ... 18,90 9,29 11,05 14,22 10,36 18,66 18,14 3,63 9,29 113,54 2
ANTALYA GENÇLİK SK 5,78 10,71 7,69 13,18 18,28 12,31 15,37 15,99 5,54 104,85 3
ALİAĞA BRİÇ SK 8,62 8,95 12,31 8,62 0,00 8,95 15,79 10,71 18,00 91,95 4
DATÇA KNİDOS BRİÇ SK... 3,82 5,78 6,82 11,38 15,37 1,86 7,99 16,18 12,31 81,51 5
BULVAR SKD 1,59 9,64 1,72 20,00 4,63 6,69 14,22 2,44 19,24 1,00 80,17 6
TRABZON BRİÇ KD 4,45 1,34 7,69 11,05 18,14 11,31 6,55 14,46 1,72 1,40 76,71 7
ZONGULDAK BELEDİYE S... 2,14 1,86 4,63 4,21 12,01 5,18 13,45 13,18 20,00 0,60 76,66 8
MERSİN BRİÇ SKD 4,21 16,37 4,01 8,29 3,82 17,56 5,54 6,82 4,42 1,00 71,04 9
ORHANGAZİ BELEDİYESİ... 1,59 10,71 14,46 2,00 7,49 0,76 18,28 0,00 15,58 0,20 70,87 10