KUBA
Kaptan: BÜLENT ASLAN
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 61916 | SONER ÇUBUKÇU | 1276.13 298.51 33.72 0.00 | 1512.39 |
| 61961 | İLKER ÇUBUKÇU | 1241.66 580.80 128.57 0.00 | 1647.44 |
| 340027 | BÜLENT ASLAN | 1201.91 414.17 80.44 0.07 | 1521.20 |
| 341496 | ÖZGÜR ŞAKRAK | 655.10 69.37 42.18 0.00 | 752.70 |
Konvansiyon Kartları
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Nakavt 1/16 1. Devre Nakavt | 22.01.2024 10:00 | 4 | QUATTRO | KUBA |
| IMP | 50 | 42 | ||
| VP | 12.36 | 7.64 | ||
| Nakavt 1/16 2. Devre Nakavt | 22.01.2024 12:20 | 4 | QUATTRO | KUBA |
| IMP | 43 | 15 | ||
| VP | 16.56 | 3.44 | ||
| Nakavt 1/16 3. Devre Nakavt | 22.01.2024 15:20 | 4 | QUATTRO | KUBA |
| IMP | 32 | 44 | ||
| VP | 6.62 | 13.38 | ||
| Nakavt 1/16 4. Devre Nakavt | 22.01.2024 17:40 | 4 | QUATTRO | KUBA |
| IMP | 9 | 40 | ||
| VP | 2.97 | 17.03 | ||
| Nakavt 1/16 5. Devre Nakavt | 23.01.2024 10:00 | 4 | QUATTRO | KUBA |
| IMP | 22 | 26 | ||
| VP | 8.76 | 11.24 | ||
| Nakavt 1/8 1. Devre 1/8 | 23.01.2024 13:00 | 2 | SİNANTOS | KUBA |
| IMP | 25 | 38 | ||
| VP | 6.38 | 13.62 | ||
| Nakavt 1/8 2. Devre 1/8 | 23.01.2024 15:20 | 2 | SİNANTOS | KUBA |
| IMP | 25 | 26 | ||
| VP | 9.68 | 10.32 | ||
| Nakavt 1/8 3. Devre 1/8 | 23.01.2024 17:40 | 2 | SİNANTOS | KUBA |
| IMP | 29 | 16 | ||
| VP | 13.62 | 6.38 | ||
| Nakavt 1/8 4. Devre 1/8 | 24.01.2024 10:00 | 2 | SİNANTOS | KUBA |
| IMP | 31 | 23 | ||
| VP | 12.36 | 7.64 | ||
| Nakavt 1/8 5. Devre 1/8 | 24.01.2024 12:20 | 2 | SİNANTOS | KUBA |
| IMP | 13 | 30 | ||
| VP | 5.49 | 14.51 | ||
| Yarı Final 1. Devre Yarı Final | 24.01.2024 15:20 | 1 | SENYÖR | KUBA |
| IMP | 38 | 34 | ||
| VP | 11.24 | 8.76 | ||
| Yarı Final 2. Devre Yarı Final | 24.01.2024 17:45 | 1 | SENYÖR | KUBA |
| IMP | 24 | 15 | ||
| VP | 12.62 | 7.38 | ||
| Yarı Final 3. Devre Yarı Final | 25.01.2024 10:00 | 1 | SENYÖR | KUBA |
| IMP | 55 | 45 | ||
| VP | 12.88 | 7.12 | ||
| Yarı Final 4. Devre Yarı Final | 25.01.2024 12:20 | 1 | SENYÖR | KUBA |
| IMP | 34 | 27 | ||
| VP | 12.09 | 7.91 | ||
| Yarı Final 5. Devre Yarı Final | 25.01.2024 15:20 | 1 | SENYÖR | KUBA |
| IMP | 21 | 59 | ||
| VP | 2 | 18 | ||
| Final 1. Maçlar Final | 26.01.2024 10:00 | 1 | KUBA | ARMA |
| IMP | 38 | 39 | ||
| VP | 9.68 | 10.32 | ||
| Final 2. Maçlar Final | 26.01.2024 12:20 | 1 | KUBA | ARMA |
| IMP | 53 | 8 | ||
| VP | 18.81 | 1.19 | ||
| Final 3. Maçlar Final | 26.01.2024 15:20 | 1 | KUBA | ARMA |
| IMP | 23 | 23 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| Final 4. Maçlar Final | 26.01.2024 17:40 | 1 | KUBA | ARMA |
| IMP | 27 | 28 | ||
| VP | 9.68 | 10.32 |
Cezalar
| Etap | Maç | Ceza | Ceza Tipi | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| Nakavt 1/8 | 5. Devre | 6 | IMP | Telefon |