QUATTRO
Kaptan: ALTUĞ GÖBEKLI
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 260282 | ALTUĞ GÖBEKLİ | 754.46 231.48 116.64 0.00 | 1003.33 |
| 260210 | EKREM SERDAR | 773.47 481.35 252.29 0.00 | 1186.57 |
| 343200 | URAS ŞAMİLOĞLU | 571.69 152.68 215.40 0.00 | 809.98 |
| 340210 | BORA BELGÜ | 535.36 157.41 88.31 0.00 | 725.19 |
Konvansiyon Kartları
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Eleme 1. Maçlar Eleme Grubu | 20.01.2024 12:00 | 2 | QUATTRO | KARTALİTE |
| IMP | 60 | 19 | ||
| VP | 18.37 | 1.63 | ||
| Eleme 2. Maçlar Eleme Grubu | 20.01.2024 15:00 | 3 | AYAN | QUATTRO |
| IMP | 42 | 60 | ||
| VP | 5.28 | 14.72 | ||
| Eleme 3. Maçlar Eleme Grubu | 20.01.2024 17:20 | 3 | QUATTRO | HOTANTO |
| IMP | 22 | 45 | ||
| VP | 4.3 | 15.7 | ||
| Eleme 4. Maçlar Eleme Grubu | 21.01.2024 10:00 | 2 | LIFO | QUATTRO |
| IMP | 37 | 48 | ||
| VP | 6.87 | 13.13 | ||
| Eleme 5. Maçlar Eleme Grubu | 21.01.2024 12:20 | 4 | QUATTRO | BEY |
| IMP | 56 | 24 | ||
| VP | 17.18 | 2.82 | ||
| Eleme 6. Maçlar Eleme Grubu | 21.01.2024 15:20 | 1 | QUATTRO | BAYBARUT |
| IMP | 52 | 34 | ||
| VP | 14.72 | 5.28 | ||
| Eleme 7. Maçlar Eleme Grubu | 21.01.2024 18:00 | 4 | US ULUS BAHÇEŞEHIR | QUATTRO |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| Nakavt 1/16 1. Devre Nakavt | 22.01.2024 10:00 | 4 | QUATTRO | KUBA |
| IMP | 50 | 42 | ||
| VP | 12.36 | 7.64 | ||
| Nakavt 1/16 2. Devre Nakavt | 22.01.2024 12:20 | 4 | QUATTRO | KUBA |
| IMP | 43 | 15 | ||
| VP | 16.56 | 3.44 | ||
| Nakavt 1/16 3. Devre Nakavt | 22.01.2024 15:20 | 4 | QUATTRO | KUBA |
| IMP | 32 | 44 | ||
| VP | 6.62 | 13.38 | ||
| Nakavt 1/16 4. Devre Nakavt | 22.01.2024 17:40 | 4 | QUATTRO | KUBA |
| IMP | 9 | 40 | ||
| VP | 2.97 | 17.03 | ||
| Nakavt 1/16 5. Devre Nakavt | 23.01.2024 10:00 | 4 | QUATTRO | KUBA |
| IMP | 22 | 26 | ||
| VP | 8.76 | 11.24 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı