Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | KUŞADASI B... | KOCAELİ BÜ... | KUP BRİÇ S... | ATAŞEHİR B... | DENİZLİ GE... | GÜZELBAHÇE... | ALTAY SOSY... | BODRUM BRİ... | TEKİRDAĞ B... | AKÇAY ALTI... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| KUŞADASI BRİÇ SPOR K... | 13,71 | 17,08 | 7,99 | 18,14 | 15,99 | 10,36 | 19,74 | 15,58 | 15,99 | 134,58 | 1 | ||
| KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR B... | 6,29 | 15,37 | 16,55 | 16,37 | 6,29 | 13,45 | 17,08 | 20,00 | 17,71 | 129,11 | 2 | ||
| KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2,92 | 4,63 | 14,70 | 16,37 | 15,58 | 10,71 | 10,36 | 8,95 | 19,92 | 104,14 | 3 | ||
| ATAŞEHİR BRİÇ SPOR K... | 12,01 | 3,45 | 5,30 | 13,18 | 15,79 | 5,78 | 10,71 | 9,64 | 16,91 | 92,77 | 4 | ||
| DENİZLİ GENÇLİK VE S... | 1,86 | 3,63 | 3,63 | 6,82 | 15,99 | 12,61 | 14,22 | 14,93 | 12,90 | 86,59 | 5 | ||
| GÜZELBAHÇE BRİÇ SPOR... | 4,01 | 13,71 | 4,42 | 4,21 | 4,01 | 12,90 | 7,10 | 14,93 | 20,00 | 85,29 | 6 | ||
| ALTAY SOSYAL DAYANIŞ... | 9,64 | 6,55 | 9,29 | 14,22 | 7,39 | 7,10 | 15,37 | 0,66 | 13,18 | 83,40 | 7 | ||
| BODRUM BRİÇ İHTİSAS ... | 0,26 | 2,92 | 9,64 | 9,29 | 5,78 | 12,90 | 4,63 | 17,40 | 15,58 | 78,40 | 8 | ||
| TEKİRDAĞ BRİÇ SPOR K... | 4,42 | 0,00 | 11,05 | 10,36 | 5,07 | 5,07 | 19,34 | 2,60 | 13,97 | 71,88 | 9 | ||
| AKÇAY ALTINKUM BRİÇ ... | 4,01 | 2,29 | 0,08 | 3,09 | 7,10 | 0,00 | 6,82 | 4,42 | 6,03 | 33,84 | 10 |
B
| Takımlar | BAKIRKÖY İ... | EDİRNE GEN... | GÖZTEPE SP... | 1893 ORHAN... | KARŞIYAKA ... | BULVARSPOR... | GENÇLERBİR... | ORDU AKADE... | KUZEY EGE ... | FETHİYE BR... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| BAKIRKÖY İNCİRLİ SPO... | 9,29 | 11,05 | 17,86 | 19,44 | 11,70 | 15,79 | 20,00 | 18,41 | 19,92 | 143,46 | 1 | ||
| EDİRNE GENÇ SPOR KUL... | 10,71 | 11,38 | 19,13 | 12,90 | 15,79 | 2,00 | 11,05 | 12,90 | 15,15 | 111,01 | 2 | ||
| GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ | 8,95 | 8,62 | 9,64 | 12,31 | 7,39 | 18,90 | 18,90 | 9,64 | 13,18 | 107,53 | 3 | ||
| 1893 ORHANGAZİ BELED... | 2,14 | 0,87 | 10,36 | 16,55 | 13,17 | 11,38 | 13,18 | 18,90 | 11,38 | 0,80 | 97,93 | 4 | |
| KARŞIYAKA BRİÇ SPOR ... | 0,56 | 7,10 | 7,69 | 3,45 | 16,73 | 15,99 | 11,05 | 8,62 | 17,24 | 88,43 | 5 | ||
| BULVARSPOR KULÜBÜ | 8,30 | 4,21 | 12,61 | 6,03 | 3,27 | 11,05 | 8,00 | 15,99 | 17,71 | 87,17 | 6 | ||
| GENÇLERBİRLİĞİ SPOR ... | 4,21 | 18,00 | 1,10 | 8,62 | 4,01 | 8,95 | 6,55 | 9,64 | 19,24 | 80,32 | 7 | ||
| ORDU AKADEMİ SPOR KU... | 0,00 | 8,95 | 1,10 | 6,82 | 8,95 | 8,00 | 13,45 | 6,55 | 13,71 | 67,53 | 8 | ||
| KUZEY EGE GELİŞİM SP... | 1,59 | 7,10 | 10,36 | 1,10 | 11,38 | 4,01 | 10,36 | 13,45 | 0,00 | 59,35 | 9 | ||
| FETHİYE BRİÇ SPOR KU... | 0,08 | 4,85 | 6,82 | 8,62 | 2,76 | 2,29 | 0,76 | 6,29 | 20,00 | 52,47 | 10 |
C
| Takımlar | JEO HİDRO ... | ANTALYA GE... | PAZAR SPOR... | KÜÇÜKBAKKA... | MERSİN BRİ... | KASTAMONU ... | MANİSA BRİ... | ESKİŞEHİR ... | TONYA 1954... | MİLAS BELE... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| JEO HİDRO SPOR KULÜB... | 20,00 | 14,46 | 12,31 | 13,71 | 6,82 | 16,73 | 17,71 | 10,71 | 18,00 | 130,45 | 1 | ||
| ANTALYA GENÇLİK SPOR... | 0,00 | 14,93 | 5,07 | 5,78 | 17,24 | 17,86 | 14,70 | 19,74 | 16,18 | 111,50 | 2 | ||
| PAZAR SPOR KULÜBÜ | 5,54 | 5,07 | 7,39 | 13,71 | 20,00 | 6,82 | 9,64 | 19,02 | 9,29 | 96,48 | 3 | ||
| KÜÇÜKBAKKALKÖY SPOR ... | 7,69 | 14,93 | 12,61 | 8,62 | 7,10 | 8,30 | 7,10 | 19,83 | 9,64 | 95,82 | 4 | ||
| MERSİN BRİÇ SPOR KUL... | 6,29 | 14,22 | 6,29 | 11,38 | 7,39 | 10,71 | 14,93 | 3,09 | 12,31 | 86,61 | 5 | ||
| KASTAMONU BRİÇ SPOR ... | 13,18 | 2,76 | 0,00 | 12,90 | 12,61 | 13,45 | 8,30 | 7,69 | 15,37 | 86,26 | 6 | ||
| MANİSA BRİÇ SPOR KUL... | 3,27 | 2,14 | 13,18 | 11,70 | 9,29 | 6,55 | 13,18 | 16,37 | 9,29 | 84,97 | 7 | ||
| ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR ... | 2,29 | 5,30 | 10,36 | 12,90 | 5,07 | 11,70 | 6,82 | 16,18 | 5,78 | 76,40 | 8 | ||
| TONYA 1954 SPOR KULÜ... | 9,29 | 0,26 | 0,98 | 0,17 | 16,91 | 12,31 | 3,63 | 3,82 | 20,00 | 67,37 | 9 | ||
| MİLAS BELEDİYESİ SPO... | 2,00 | 3,82 | 10,71 | 10,36 | 7,69 | 4,63 | 10,71 | 14,22 | 0,00 | 64,14 | 10 |
D
| Takımlar | BAKIRKÖY S... | ALTAY SPOR... | İSTANBULSP... | AKHİSAR BE... | MERSİN CAM... | BURSA BRİÇ... | SİVASSPOR ... | KDZ. EREĞL... | BURSA MERİ... | KNİDOS BRİ... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| BAKIRKÖY SU SPORLARI... | 7,99 | 9,29 | 11,70 | 17,56 | 16,37 | 18,00 | 15,99 | 17,24 | 18,28 | 132,42 | 1 | ||
| ALTAY SPOR KULÜBÜ | 12,01 | 12,31 | 6,82 | 17,24 | 16,73 | 17,24 | 16,18 | 10,71 | 6,03 | 115,27 | 2 | ||
| İSTANBULSPOR SPOR KU... | 10,71 | 7,69 | 18,90 | 5,30 | 16,37 | 5,54 | 16,18 | 19,44 | 13,45 | 113,58 | 3 | ||
| AKHİSAR BELEDİYESPOR... | 8,30 | 13,18 | 1,10 | 18,54 | 10,00 | 20,00 | 5,07 | 10,00 | 18,66 | 104,85 | 4 | ||
| MERSİN CAM SPOR KULÜ... | 2,44 | 2,76 | 14,70 | 1,46 | 11,70 | 12,01 | 16,55 | 13,71 | 16,18 | 91,51 | 5 | ||
| BURSA BRİÇ SPOR KULÜ... | 3,63 | 3,27 | 3,63 | 10,00 | 8,30 | 15,79 | 13,18 | 15,15 | 17,40 | 90,35 | 6 | ||
| SİVASSPOR KULÜBÜ | 2,00 | 2,76 | 14,46 | 0,00 | 7,99 | 4,21 | 12,61 | 16,91 | 7,69 | 68,63 | 7 | ||
| KDZ. EREĞLİ BRİÇ SPO... | 4,01 | 3,82 | 3,82 | 14,93 | 3,45 | 6,82 | 7,39 | 11,70 | 12,61 | 68,55 | 8 | ||
| BURSA MERİNOS SPOR K... | 2,76 | 9,29 | 0,56 | 10,00 | 6,29 | 4,85 | 3,09 | 8,30 | 14,70 | 59,84 | 9 | ||
| KNİDOS BRİÇ SPOR KUL... | 1,72 | 13,97 | 6,55 | 1,34 | 3,82 | 2,60 | 12,31 | 7,39 | 5,30 | 55,00 | 10 |
E
| Takımlar | MUĞLASPOR ... | DÖRTYOL BE... | ANKARA BRİ... | AYDIN BÜYÜ... | ALİAĞA BRİ... | AYDINOĞULL... | BATI ANADO... | ALANYA ZEK... | NİLÜFER BE... | BURDUR BEL... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| MUĞLASPOR KULÜBÜ | 12,01 | 15,79 | 15,79 | 17,40 | 0,98 | 20,00 | 13,18 | 18,78 | 113,93 | 1 | |||
| DÖRTYOL BELEDİYE SPO... | 7,99 | 13,18 | 19,44 | 17,56 | 6,29 | 14,46 | 10,36 | 18,90 | 108,18 | 2 | |||
| ANKARA BRİÇ SPOR KUL... | 4,21 | 6,82 | 17,40 | 14,22 | 13,71 | 3,82 | 14,46 | 15,58 | 90,22 | 3 | |||
| AYDIN BÜYÜKŞEHİR BEL... | 4,21 | 0,56 | 2,60 | 12,01 | 18,00 | 16,37 | 16,55 | 12,61 | 82,91 | 4 | |||
| ALİAĞA BRİÇ SPOR KUL... | 2,60 | 2,44 | 5,78 | 7,99 | 16,91 | 13,45 | 12,31 | 19,64 | 81,12 | 5 | |||
| AYDINOĞULLARI ATAŞEH... | 19,02 | 13,71 | 6,29 | 2,00 | 3,09 | 16,18 | 4,42 | 11,70 | 76,41 | 6 | |||
| BATI ANADOLU SAĞLIK ... | 0,00 | 5,54 | 16,18 | 3,63 | 6,55 | 3,82 | 19,74 | 4,85 | 60,31 | 7 | |||
| ALANYA ZEKA OYUNLARI... | 6,82 | 9,64 | 5,54 | 3,45 | 7,69 | 15,58 | 0,26 | 10,71 | 59,69 | 8 | |||
| NİLÜFER BELEDİYE SPO... | 1,22 | 1,10 | 4,42 | 7,39 | 0,36 | 8,30 | 15,15 | 9,29 | 47,23 | 9 | |||
| BURDUR BELEDİYE SPOR... | 0,00 | 10 |
F
| Takımlar | BORNOVA Bİ... | İZMİR ÇİME... | ANKARA KON... | DATÇA BRİÇ... | LAODİKYA B... | İSTANBUL K... | GEBZE BRİÇ... | BAĞLARBAŞI... | ORDU İDMAN... | DİDİM BİLİ... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| BORNOVA BİLİMSEL BRİ... | 7,99 | 8,95 | 16,37 | 16,55 | 16,73 | 19,74 | 11,38 | 20,00 | 6,55 | 124,26 | 1 | ||
| İZMİR ÇİMENTAŞ SPOR ... | 12,01 | 8,95 | 14,46 | 5,30 | 13,97 | 11,70 | 18,66 | 12,01 | 19,74 | 116,80 | 2 | ||
| ANKARA KONTRAT BRİÇ ... | 11,05 | 11,05 | 3,45 | 8,62 | 16,73 | 12,61 | 5,30 | 20,00 | 16,91 | 105,72 | 3 | ||
| DATÇA BRİÇ SPOR KULÜ... | 3,63 | 5,54 | 16,55 | 11,70 | 7,10 | 18,66 | 3,45 | 15,15 | 19,24 | 101,02 | 4 | ||
| LAODİKYA BRİÇ SPOR K... | 3,45 | 14,70 | 11,38 | 8,30 | 15,15 | 7,10 | 7,99 | 9,64 | 12,31 | 90,02 | 5 | ||
| İSTANBUL KARTAL BELE... | 3,27 | 6,03 | 3,27 | 12,90 | 4,85 | 1,72 | 13,45 | 18,14 | 16,73 | 80,36 | 6 | ||
| GEBZE BRİÇ SPOR KULÜ... | 0,26 | 8,30 | 7,39 | 1,34 | 12,90 | 18,28 | 13,97 | 4,63 | 13,18 | 80,25 | 7 | ||
| BAĞLARBAŞI SPOR KULÜ... | 8,62 | 1,34 | 14,70 | 16,55 | 12,01 | 6,55 | 6,03 | 2,29 | 10,36 | 78,45 | 8 | ||
| ORDU İDMANYURDU SPOR... | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 4,85 | 10,36 | 1,86 | 15,37 | 17,71 | 12,90 | 71,04 | 9 | ||
| DİDİM BİLİMSEL BRİÇ ... | 13,45 | 0,26 | 3,09 | 0,76 | 7,69 | 3,27 | 6,82 | 9,64 | 7,10 | 52,08 | 10 |
G
| Takımlar | YSK YILDIR... | SARIYER BE... | MUDANYA SP... | MANİSA BÜY... | KAPAKLI Sİ... | TRABZON BR... | SEKANS BRİ... | BURHANİYE ... | GÜMÜŞLÜK B... | ORDU BRİÇ ... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| YSK YILDIRIM SPOR KU... | 19,64 | 11,05 | 14,22 | 18,28 | 13,45 | 17,24 | 18,54 | 18,00 | 20,00 | 150,42 | 1 | ||
| SARIYER BELEDİYESİ S... | 0,36 | 15,99 | 5,30 | 13,71 | 17,40 | 15,58 | 16,73 | 19,24 | 9,29 | 113,60 | 2 | ||
| MUDANYA SPOR KULÜBÜ | 8,95 | 4,01 | 10,36 | 10,00 | 17,24 | 20,00 | 14,46 | 13,45 | 11,70 | 110,17 | 3 | ||
| MANİSA BÜYÜKŞEHİR BE... | 5,78 | 14,70 | 9,64 | 17,86 | 6,03 | 4,21 | 7,99 | 4,85 | 20,00 | 91,06 | 4 | ||
| KAPAKLI SİTE SPOR KU... | 1,72 | 6,29 | 10,00 | 1,14 | 5,54 | 0,26 | 18,14 | 18,41 | 20,00 | 1,00 | 81,50 | 5 | |
| TRABZON BRİÇ SPOR KU... | 6,55 | 2,60 | 2,76 | 13,97 | 14,46 | 16,37 | 5,30 | 6,82 | 11,38 | 80,21 | 6 | ||
| SEKANS BRİÇ SPOR KUL... | 2,76 | 4,42 | 0,00 | 15,79 | 19,74 | 3,63 | 15,40 | 2,00 | 7,99 | 2,00 | 71,73 | 7 | |
| BURHANİYE BELEDİYE S... | 1,46 | 3,27 | 5,54 | 12,01 | 1,86 | 14,70 | 2,60 | 17,08 | 8,62 | 67,14 | 8 | ||
| GÜMÜŞLÜK BRİÇ SPOR K... | 2,00 | 0,76 | 6,55 | 15,15 | 1,59 | 13,18 | 18,00 | 2,92 | 6,55 | 66,70 | 9 | ||
| ORDU BRİÇ SPOR KULÜB... | 0,00 | 10,71 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | 12,01 | 11,38 | 13,45 | 64,47 | 10 |
H
| Takımlar | ÇAYYOLU BR... | DİZDAR İST... | BALIKESİR ... | KEMALPAŞA ... | TOFAŞ SPOR... | MUĞLA GENÇ... | ŞİRİNYER S... | KUVAYİ MİL... | BULANCAK B... | ÇEŞMEALTI ... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KU... | 2,92 | 14,22 | 2,44 | 15,58 | 19,54 | 19,54 | 10,00 | 14,70 | 20,00 | 118,94 | 1 | ||
| DİZDAR İSTANBUL BRİÇ... | 17,08 | 2,92 | 14,22 | 15,37 | 16,37 | 5,78 | 13,71 | 17,71 | 4,85 | 108,01 | 2 | ||
| BALIKESİR DSİ SPOR K... | 5,78 | 17,08 | 13,71 | 16,73 | 17,08 | 13,71 | 8,30 | 5,30 | 5,07 | 102,76 | 3 | ||
| KEMALPAŞA ATA SPOR K... | 17,56 | 5,78 | 6,29 | 11,70 | 3,27 | 5,30 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 99,90 | 4 | ||
| TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | 4,42 | 4,63 | 3,27 | 8,30 | 10,71 | 16,55 | 12,31 | 13,45 | 18,66 | 92,30 | 5 | ||
| MUĞLA GENÇLİK VE SPO... | 0,46 | 3,63 | 2,92 | 16,73 | 9,29 | 8,95 | 18,14 | 7,99 | 19,44 | 87,55 | 6 | ||
| ŞİRİNYER SPOR KULÜBÜ | 0,46 | 14,22 | 6,29 | 14,70 | 3,45 | 11,05 | 1,34 | 15,37 | 18,28 | 85,16 | 7 | ||
| KUVAYİ MİLLİYE SPOR ... | 10,00 | 6,29 | 11,70 | 0,00 | 7,69 | 1,86 | 18,66 | 18,41 | 3,63 | 78,24 | 8 | ||
| BULANCAK BRİÇ SPOR K... | 5,30 | 2,29 | 14,70 | 10,00 | 6,55 | 12,01 | 4,63 | 1,59 | 17,86 | 74,93 | 9 | ||
| ÇEŞMEALTI BİLİMSEL B... | 0,00 | 15,15 | 14,93 | 0,00 | 1,34 | 0,56 | 1,72 | 16,37 | 2,14 | 52,21 | 10 |
I
| Takımlar | MAJÖR BOĞA... | PELİTLİ SP... | GİRESUN GE... | KARAGÜMRÜK... | CAN CAN SP... | BURHANİYEG... | NİLÜFER ER... | ORTACA BEL... | VEFA SPOR ... | ALTINORDU ... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| MAJÖR BOĞAZİÇİ BRİÇ ... | 13,45 | 16,91 | 18,41 | 16,18 | 18,54 | 20,00 | 20,00 | 19,24 | 14,70 | 157,43 | 1 | ||
| PELİTLİ SPOR KULÜBÜ | 6,55 | 19,92 | 5,07 | 15,37 | 12,90 | 3,82 | 9,64 | 8,30 | 13,45 | 95,02 | 2 | ||
| GİRESUN GENÇLİK SPOR... | 3,09 | 0,08 | 18,54 | 10,71 | 15,58 | 12,31 | 12,90 | 15,15 | 6,29 | 94,65 | 3 | ||
| KARAGÜMRÜK SPOR KULÜ... | 1,59 | 14,93 | 1,46 | 10,36 | 3,09 | 19,54 | 5,78 | 16,55 | 18,66 | 91,96 | 4 | ||
| CAN CAN SPOR KULÜBÜ | 3,82 | 4,63 | 9,29 | 9,64 | 10,00 | 7,39 | 15,79 | 15,79 | 11,70 | 88,05 | 5 | ||
| BURHANİYEGÜCÜ SPOR K... | 1,46 | 7,10 | 4,42 | 16,91 | 10,00 | 9,29 | 4,85 | 11,38 | 16,73 | 82,14 | 6 | ||
| NİLÜFER ERTUĞRUL SPO... | 0,00 | 16,18 | 7,69 | 0,46 | 12,61 | 10,71 | 15,15 | 3,63 | 11,38 | 77,81 | 7 | ||
| ORTACA BELEDİYE SPOR... | 0,00 | 10,36 | 7,10 | 14,22 | 4,21 | 15,15 | 4,85 | 5,30 | 15,37 | 76,56 | 8 | ||
| VEFA SPOR KULÜBÜ | 0,76 | 11,70 | 4,85 | 3,45 | 4,21 | 8,62 | 16,37 | 14,70 | 9,29 | 73,95 | 9 | ||
| ALTINORDU SPOR KULÜB... | 5,30 | 6,55 | 13,71 | 1,34 | 8,30 | 3,27 | 8,62 | 4,63 | 10,71 | 62,43 | 10 |
J
| Takımlar | DİKİLİ SPO... | İDA BRİÇ S... | ISPARTA GE... | ORDU DEMİR... | ORTA DOĞU ... | UŞAK BRİÇ ... | KARTAL BRİ... | SAKİN ŞEHİ... | NİLÜFER YÜ... | LÜLEBURGAZ... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| DİKİLİ SPOR KULÜBÜ | 17,40 | 10,36 | 5,54 | 10,71 | 10,36 | 19,92 | 14,70 | 14,46 | 103,45 | 1 | |||
| İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2,60 | 7,69 | 8,95 | 9,64 | 12,01 | 19,24 | 16,37 | 19,34 | 95,84 | 2 | |||
| ISPARTA GENÇLİK VE S... | 9,64 | 12,31 | 6,03 | 13,45 | 2,14 | 17,24 | 18,41 | 16,37 | 95,59 | 3 | |||
| ORDU DEMİR SPOR KULÜ... | 14,46 | 11,05 | 13,97 | 3,82 | 16,55 | 4,63 | 13,71 | 16,91 | 95,10 | 4 | |||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ... | 9,29 | 10,36 | 6,55 | 16,18 | 11,05 | 6,29 | 18,00 | 15,37 | 93,09 | 5 | |||
| UŞAK BRİÇ SPOR KULÜB... | 9,64 | 7,99 | 17,86 | 3,45 | 8,95 | 6,03 | 5,07 | 20,00 | 78,99 | 6 | |||
| KARTAL BRİÇ SPOR KUL... | 0,08 | 0,76 | 2,76 | 15,37 | 13,71 | 13,97 | 10,71 | 6,29 | 63,65 | 7 | |||
| SAKİN ŞEHİR (CİTTA S... | 5,30 | 3,63 | 1,59 | 6,29 | 2,00 | 14,93 | 9,29 | 13,71 | 56,74 | 8 | |||
| NİLÜFER YÜZÜNCÜ YIL ... | 5,54 | 0,66 | 3,63 | 3,09 | 4,63 | 0,00 | 13,71 | 6,29 | 37,55 | 9 | |||
| LÜLEBURGAZ BRİÇ SPOR... | 0,00 | 10 |
K
| Takımlar | ATAKÖY BRİ... | KADİRLİ AK... | ÇANAKKALE ... | SABURHANE ... | FOÇA BELED... | MİLAPASA S... | GÖZTEPE Hİ... | TAVAS GENÇ... | NARLIDERE ... | MUDANYA GE... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| ATAKÖY BRİÇ SPOR KUL... | 14,93 | 10,71 | 12,01 | 15,58 | 18,90 | 1,34 | 13,45 | 20,00 | 5,07 | 111,99 | 1 | ||
| KADİRLİ AKIL OYUNLAR... | 5,07 | 6,82 | 7,69 | 7,99 | 4,63 | 15,79 | 17,24 | 19,02 | 19,24 | 103,49 | 2 | ||
| ÇANAKKALE BELEDİYE S... | 9,29 | 13,18 | 14,46 | 7,39 | 15,58 | 14,22 | 5,78 | 16,73 | 1,86 | 98,49 | 3 | ||
| SABURHANE SPOR KULÜB... | 7,99 | 12,31 | 5,54 | 16,18 | 5,07 | 14,22 | 5,78 | 9,64 | 19,74 | 96,47 | 4 | ||
| FOÇA BELEDİYE SPOR K... | 4,42 | 12,01 | 12,61 | 3,82 | 2,60 | 20,00 | 14,93 | 11,05 | 11,01 | 1,00 | 92,45 | 5 | |
| MİLAPASA SPOR KULÜBÜ | 1,10 | 15,37 | 4,42 | 14,93 | 17,40 | 2,29 | 16,73 | 2,14 | 17,24 | 91,62 | 6 | ||
| GÖZTEPE HİLAL SPOR K... | 18,66 | 4,21 | 5,78 | 5,78 | 0,00 | 17,71 | 17,71 | 11,05 | 2,44 | 83,34 | 7 | ||
| TAVAS GENÇLİK VE SPO... | 6,55 | 2,76 | 14,22 | 14,22 | 5,07 | 3,27 | 2,29 | 6,03 | 20,00 | 74,41 | 8 | ||
| NARLIDERE BRİÇ İHTİS... | 0,00 | 0,98 | 3,27 | 10,36 | 8,95 | 17,86 | 8,95 | 13,97 | 9,29 | 73,63 | 9 | ||
| MUDANYA GENÇLİK VE S... | 14,93 | 0,76 | 18,14 | 0,26 | 7,99 | 2,76 | 17,56 | 0,00 | 10,71 | 73,11 | 10 |
L
| Takımlar | ONKO BRİÇ ... | HOŞGÖRÜ BR... | 21DİYARBAK... | İZMİR ARKA... | BÜYÜKÇEKME... | BALIKESİR ... | EGE BİLİMS... | ÇERKEZKÖY ... | AKÇAKOCA P... | BATMAN GEN... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| ONKO BRİÇ SPOR KULÜB... | 14,70 | 12,01 | 12,61 | 6,82 | 16,55 | 6,29 | 19,44 | 19,64 | 13,00 | 121,06 | 1 | ||
| HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KU... | 5,30 | 18,78 | 15,37 | 15,58 | 1,86 | 15,37 | 9,64 | 15,99 | 17,24 | 115,13 | 2 | ||
| 21DİYARBAKIR BRİÇ SP... | 7,99 | 1,22 | 15,15 | 9,29 | 11,38 | 17,24 | 12,31 | 18,00 | 14,93 | 107,51 | 3 | ||
| İZMİR ARKAS SPOR KUL... | 7,39 | 4,63 | 4,85 | 11,50 | 19,02 | 17,08 | 14,46 | 12,01 | 16,37 | 1,40 | 107,31 | 4 | |
| BÜYÜKÇEKMECE BRİÇ SA... | 13,18 | 4,42 | 10,71 | 7,10 | 6,03 | 13,45 | 15,15 | 18,78 | 17,24 | 106,06 | 5 | ||
| BALIKESİR GENÇLİK VE... | 3,45 | 18,14 | 8,62 | 0,98 | 13,97 | 7,69 | 11,05 | 15,37 | 13,00 | 92,27 | 6 | ||
| EGE BİLİMSEL BİRİÇ S... | 13,71 | 4,63 | 2,76 | 2,92 | 6,55 | 12,31 | 19,02 | 3,63 | 13,00 | 78,53 | 7 | ||
| ÇERKEZKÖY DİNAMİKSPO... | 0,56 | 10,36 | 7,69 | 5,54 | 4,85 | 8,95 | 0,98 | 13,97 | 11,38 | 64,28 | 8 | ||
| AKÇAKOCA PALAMUT BRİ... | 0,36 | 4,01 | 2,00 | 7,99 | 1,22 | 4,63 | 16,37 | 6,03 | 1,46 | 44,07 | 9 | ||
| BATMAN GENÇLİK VE SP... | 0,00 | 2,76 | 5,07 | 3,63 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | 18,54 | 41,38 | 10 |
M
| Takımlar | ANKA BRİÇ ... | ANADOLU ÜN... | ADANA BRİÇ... | DİAMOND (K... | ANTALYA BR... | NARLIDERE ... | GENÇLİKGÜC... | YALOVA BRİ... | SAMSUN BRİ... | KONAK BELE... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| ANKA BRİÇ SPOR KULÜB... | 11,70 | 12,61 | 19,24 | 9,64 | 11,05 | 18,66 | 18,40 | 11,05 | 10,36 | 1,60 | 122,71 | 1 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ... | 8,30 | 9,64 | 5,78 | 13,18 | 20,00 | 10,71 | 17,86 | 12,90 | 15,79 | 114,16 | 2 | ||
| ADANA BRİÇ SPOR KULÜ... | 7,39 | 10,36 | 4,42 | 19,44 | 13,71 | 15,15 | 11,70 | 12,01 | 12,01 | 106,19 | 3 | ||
| DİAMOND (KARO) BRİÇ ... | 0,76 | 14,22 | 15,58 | 5,30 | 14,46 | 9,64 | 6,55 | 1,72 | 17,40 | 85,63 | 4 | ||
| ANTALYA BRİÇ İHTİSAS... | 10,36 | 6,82 | 0,56 | 14,70 | 7,10 | 14,70 | 12,31 | 8,30 | 6,55 | 81,40 | 5 | ||
| NARLIDERE BELEDİYESİ... | 8,95 | 0,00 | 6,29 | 5,54 | 12,90 | 11,38 | 13,18 | 7,99 | 14,46 | 80,69 | 6 | ||
| GENÇLİKGÜCÜ SPOR KUL... | 1,34 | 9,29 | 4,85 | 10,36 | 5,30 | 8,62 | 14,46 | 17,40 | 7,99 | 79,61 | 7 | ||
| YALOVA BRİÇ SPOR KUL... | 0,00 | 2,14 | 8,30 | 13,45 | 7,69 | 6,82 | 5,54 | 15,37 | 19,54 | 78,85 | 8 | ||
| SAMSUN BRİÇ SPOR KUL... | 8,95 | 7,10 | 7,99 | 18,28 | 11,70 | 12,01 | 2,60 | 4,63 | 3,63 | 76,89 | 9 | ||
| KONAK BELEDİYESİ SPO... | 9,64 | 4,21 | 7,99 | 2,60 | 13,45 | 5,54 | 12,01 | 0,46 | 16,37 | 72,27 | 10 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu