| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJÖR BOĞAZİÇİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 | 34 | 30 | 61 | 149 |
| EDİRNE GENÇ SPOR KULÜBÜ | 18 | 13 | 44 | 10 | 85 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 37 | 32 | 17 | 33 | 119 |
| ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 | 21 | 31 | 30 | 92 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | 38 | 16 | 35 | 12 | 101 |
| AKHİSAR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 6 | 24 | 22 | 38 | 90 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | İZMİR ÇİMENTAŞ SPOR KULÜBÜ | 18 | 19 | 0 | 0 | 37 |
| BAKIRKÖY İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 62 | 42 | 0 | 0 | 104 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KUŞADASI BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 66 | 46 | 14 | 17 | 143 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | 23 | 37 | 9 | 33 | 102 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 21 | 49 | 20 | 26 | 116 |
| İSTANBULSPOR SPOR KULÜBÜ | 13 | 34 | 39 | 22 | 108 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ANTALYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 9 | 18 | 0 | 0 | 27 |
| BAKIRKÖY SU SPORLARI KULÜBÜ | 32 | 42 | 0 | 0 | 74 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Masa | Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 36 | 17 | 21 | 40 | 114 |
| YSK YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 36 | 40 | 12 | 10 | 98 | |
| Karşılaşan bordlar | 14 | 14 | 14 | 14 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu