Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONUR ERDOĞAN - MUSTAFA ERDOĞAN | 28.0 | SADIK SÖNMEZ - AHMET KUŞCAN | 12.0 |
| 2 | ÖZER TEKTUNALI - HASAN ERSOY | 42.0 | İLHAMİ DEMİR - VOLKAN TUNALIGİL | 23.0 |
| 3 | BANU IŞIK - SİBEL HELVACIOĞLU | 32.0 | ENGİN KALAFATOĞLU - ŞEYHMUS MENEKŞE | 36.0 |
| 4 | FEYZAN ERKİP - ÇİĞDEM BAYAM | 24.0 | HASAN GÖRMÜŞ - MEHMET ALİ AKYOL | 48.0 |
| 5 | HAMİT EMEN - NEŞAT KALEMCİ | 30.0 | EMRE ERSOY - ALAATTİN ERDOĞAN | 37.0 |
| 6 | OYUNCU ÜYE 1 - ÖZCAN METİN | 17.0 | GÜLER YALTIRIK - SEVAL BAŞGÜL | 38.0 |
| 7 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 43.0 | ERDOĞAN ŞENYÜZ - ABİDİN GEZER | 27.0 |
| 8 | GÜLER VAHABOĞLU - NEŞE MERCAN | 42.0 | AYDIN YUVA - ERAY ÖCAL | 30.0 |
| 9 | ARZU YENEN - MEHMET YILDIZ | 21.0 | EMİN KAMGÖZEN - TAHSİN ŞABİK | 28.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü