Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONUR ERDOĞAN - MUSTAFA ERDOĞAN | 25.0 | ÖZER TEKTUNALI - HASAN ERSOY | 31.0 |
| 2 | SADIK SÖNMEZ - AHMET KUŞCAN | 31.0 | GÜLER YALTIRIK - SEVAL BAŞGÜL | 27.0 |
| 3 | EREN ÖZAN - MEHMET ALİ AKYOL | 35.0 | ENGİN KALAFATOĞLU - ŞEYHMUS MENEKŞE | 22.0 |
| 4 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 45.0 | EMRE ERSOY - ALAATTİN ERDOĞAN | 18.0 |
| 5 | BANU IŞIK - SİBEL HELVACIOĞLU | 23.0 | FARUK GARİPAĞAOĞLU - YEDEK 1 | 26.0 |
| 6 | GÜLER VAHABOĞLU - NEŞE MERCAN | 6.0 | İLHAMİ DEMİR - VOLKAN TUNALIGİL | 52.0 |
| 7 | ARZU YENEN - MEHMET YILDIZ | 28.0 | FEYZAN ERKİP - ÇİĞDEM BAYAM | 28.0 |
| 8 | HAMİT EMEN - NEŞAT KALEMCİ | 11.0 | APTİ YALTIRIK - ORHAN TUNG | 44.0 |
| 9 | EMİN KAMGÖZEN - TAHSİN ŞABİK | 18.0 | ERDOĞAN ŞENYÜZ - ABİDİN GEZER | 33.0 |
| 10 | AYDIN YUVA - ERAY ÖCAL | 73.0 | OYUNCU ÜYE 1 - ÖZCAN METİN | 13.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü