Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İRFAN DOĞAN - BOZKURT KOCATÜRK | 44.0 | İLHAMİ DEMİR - TAHSİN ŞABİK | 20.0 |
| 2 | AHMET KAHRAMAN - ADEM KORKMAZ | 58.0 | NEŞE MERCAN - RAHMİ CİHAN | 9.0 |
| 3 | RECEP İLKBAHAR - İBRAHİM OLACAK | 27.0 | ERDAL TAŞKESEN - KEMAL SALTOĞLU | 34.0 |
| 4 | GÜLER VAHABOĞLU - UĞUR AVADAN | 29.0 | ÖZER TEKTUNALI - HASAN ERSOY | 12.0 |
| 5 | ARZU YENEN - AYDIN YUVA | 32.0 | TUNCER ÖCALAN - ŞEYHMUS MENEKŞE | 8.0 |
| 6 | ONUR ERDOĞAN - TEVFİK ERDEM | 6.0 | SİBEL HELVACIOĞLU - GÜLGÜN KIZILTAN | 54.0 |
| 7 | TAYFUN TASAR - HÜSEYİN KOĞAR | 14.0 | UĞUR ÇORUH - FERDİ CELAYİR | 86.0 |
| 8 | EMRE ERSOY - AHMET KUŞCAN | 25.0 | BÜLENT YÜRÜT - YEDEK 1 | 50.0 |
| 9 | ÖZCAN METİN - DENİZ ALTAN | 33.0 | NEŞİDE KÜTÜK - MESUT KÜTÜK | 23.0 |
| 10 | GÜLER YALTIRIK - NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI | 49.0 | EGEMEN KIMILLI - SAİD MERT KINIKLIOĞLU | 22.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü