Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMET KAHRAMAN - ADEM KORKMAZ | 59.0 | İRFAN DOĞAN - BOZKURT KOCATÜRK | 19.0 |
| 2 | İLHAMİ DEMİR - TAHSİN ŞABİK | 21.0 | SİBEL HELVACIOĞLU - GÜLGÜN KIZILTAN | 40.0 |
| 3 | RECEP İLKBAHAR - İBRAHİM OLACAK | 20.0 | GÜLER VAHABOĞLU - UĞUR AVADAN | 34.0 |
| 4 | ERDAL TAŞKESEN - KEMAL SALTOĞLU | 29.0 | NEŞE MERCAN - RAHMİ CİHAN | 25.0 |
| 5 | UĞUR ÇORUH - FERDİ CELAYİR | 27.0 | ARZU YENEN - AYDIN YUVA | 22.0 |
| 6 | ORHAN TUNG - ŞADİ ZORALİOĞLU | 34.0 | ÖZER TEKTUNALI - HASAN ERSOY | 33.0 |
| 7 | APTİ YALTIRIK - TEVFİK ERDEM | 15.0 | ONUR ERDOĞAN - MUSTAFA ERDOĞAN | 39.0 |
| 8 | GÜLER YALTIRIK - NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI | 30.0 | BÜLENT YÜRÜT - YEDEK 1 | 21.0 |
| 9 | ÖZCAN METİN - DENİZ ALTAN | 18.0 | TUNCER ÖCALAN - ŞEYHMUS MENEKŞE | 31.0 |
| 10 | EMRE ERSOY - AHMET KUŞCAN | 37.0 | TAYFUN TASAR - HÜSEYİN KOĞAR | 42.0 |
| 11 | EGEMEN KIMILLI - SAİD MERT KINIKLIOĞLU | 42.0 | NEŞİDE KÜTÜK - MESUT KÜTÜK | 25.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü