Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEM KORKMAZ - CEM ALTUN | 26.0 | AYDIN YUVA - ERDAL TAŞKESEN | 25.0 |
| 2 | GÜLGÜN KIZILTAN - EMİNE ÖZKARAMETE | 12.0 | SİBEL HELVACIOĞLU - BANU IŞIK | 21.0 |
| 3 | BOZKURT KOCATÜRK - TAHSİN ŞABİK | 25.0 | HURİYE İZDEŞ - ŞEBNEM KÖSTEM | 36.0 |
| 4 | HASAN ERSOY - ÖZER TEKTUNALI | 19.0 | DİLEK KILIÇ - SULTAN KILIÇ | 16.0 |
| 5 | TARIK COŞKUN TABUK - EMRE ERSOY | 42.0 | DENİZ ÇİNER - AYFER KAROL | 21.0 |
| 6 | CEM ÖZBERK - ABİDİN GEZER | 30.0 | ARZU YENEN - İBRAHİM OLACAK | 26.0 |
| 7 | FÜSUN ŞANKAL - BÜLENT YÜRÜT | 20.0 | NEŞİDE KÜTÜK - MESUT KÜTÜK | 29.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü