Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UĞUR TAŞ - İRFAN DOĞAN | 48.0 | CEM ALTUN - BOZKURT KOCATÜRK | 24.0 |
| 2 | KAMİLE KAYA - AHMET KAHRAMAN | 22.0 | GÜLER VAHABOĞLU - UĞUR AVADAN | 37.0 |
| 3 | AYDIN YUVA - ERDAL TAŞKESEN | 31.0 | BANU IŞIK - SİBEL HELVACIOĞLU | 23.0 |
| 4 | NEŞE MERCAN - RAHMİ CİHAN | 24.0 | ÖZER TEKTUNALI - HASAN ERSOY | 45.0 |
| 5 | EMİN KAMGÖZEN - TAHSİN ŞABİK | 36.0 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 37.0 |
| 6 | ALİ UÇAR - NAZİF CAN ERTUĞ | 46.0 | EMRE ERSOY - OKTAY GÜNEŞ | 14.0 |
| 7 | FERDİ CELAYİR - CEVAT AYDEMİR | 18.0 | GÜLER YALTIRIK - TURGAY FİŞ | 32.0 |
| 8 | PINAR TEKİR - NURİ CENGİZ | 23.0 | ALAATTİN ERDOĞAN - RIFAT ANIK | 44.0 |
| 9 | ARZU YENEN - SADIK SÖNMEZ | 64.0 | ÖZCAN METİN - DENİZ ALTAN | 11.0 |
| 10 | HÜSEYİN KOĞAR - TUNCER ÖCALAN | 8.0 | NEŞİDE KÜTÜK - MESUT KÜTÜK | 44.0 |
| 11 | AHMET KUŞCAN - ABİDİN GEZER | 23.0 | BÜLENT YÜRÜT - YEDEK 1 | 33.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü