Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UĞUR TAŞ - İRFAN DOĞAN | 43.0 | GÜLER VAHABOĞLU - UĞUR AVADAN | 32.0 |
| 2 | KAMİLE KAYA - AHMET KAHRAMAN | 20.0 | AYDIN YUVA - ERDAL TAŞKESEN | 48.0 |
| 3 | CEM ALTUN - BOZKURT KOCATÜRK | 35.0 | MUSTAFA ERDOĞAN - APTİ YALTIRIK | 11.0 |
| 4 | ÖZER TEKTUNALI - HASAN ERSOY | 11.0 | ALİ UÇAR - NAZİF CAN ERTUĞ | 55.0 |
| 5 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 36.0 | BANU IŞIK - SİBEL HELVACIOĞLU | 23.0 |
| 6 | EMİN KAMGÖZEN - TAHSİN ŞABİK | 34.0 | NEŞE MERCAN - RAHMİ CİHAN | 15.0 |
| 7 | ARZU YENEN - SADIK SÖNMEZ | 27.0 | GÜLER YALTIRIK - TURGAY FİŞ | 31.0 |
| 8 | ALAATTİN ERDOĞAN - RIFAT ANIK | 35.0 | SERDAR İNCE - FARUK GARİPAĞAOĞLU | 28.0 |
| 9 | BÜLENT YÜRÜT - YEDEK 1 | 23.0 | EMRE ERSOY - OKTAY GÜNEŞ | 29.0 |
| 10 | FERDİ CELAYİR - CEVAT AYDEMİR | 50.0 | AHMET KUŞCAN - ABİDİN GEZER | 19.0 |
| 11 | ÖZCAN METİN - DENİZ ALTAN | 8.0 | NEŞİDE KÜTÜK - MESUT KÜTÜK | 59.0 |
| 12 | PINAR TEKİR - NURİ CENGİZ | 40.0 | HÜSEYİN KOĞAR - TUNCER ÖCALAN | 13.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü