Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İRFAN DOĞAN - UĞUR TAŞ | 40.0 | ADEM KORKMAZ - CEM ALTUN | 24.0 |
| 2 | ARZU YENEN - AYDIN YUVA | 18.0 | AHMET KAHRAMAN - NAZİF CAN ERTUĞ | 49.0 |
| 3 | ŞEBNEM KÖSTEM - HURİYE İZDEŞ | 46.0 | NEŞAT KALEMCİ - OKTAY GÜNEŞ | 7.0 |
| 4 | SADIK SÖNMEZ - ERAY ÖCAL | 21.0 | GÜLER VAHABOĞLU - RAHMİ CİHAN | 41.0 |
| 5 | EMİNE ÖZKARAMETE - SİBEL HELVACIOĞLU | 16.0 | ARZU ÇİÇEK - FÜSUN ŞANKAL | 34.0 |
| 6 | ÜLKER KOÇAK - MUSTAFA ERDOĞAN | 32.0 | BANU IŞIK - KEMAL ŞENCAN | 20.0 |
| 7 | PINAR TEKİR - NURİ CENGİZ | 14.0 | KAMİLE KAYA - ÖZER TEKTUNALI | 34.0 |
| 8 | ERDAL TAŞKESEN - EMRE ERSOY | 20.0 | HASAN ERSOY - AHMET KUŞCAN | 28.0 |
| 9 | BELMA ÇUBUKCU - ŞENEL ONUK | 18.0 | NİLGÜN YUKARUÇ - ŞEYHMUS MENEKŞE | 23.0 |
| 10 | GÜLER YALTIRIK - NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI | 53.0 | NEŞİDE KÜTÜK - MESUT KÜTÜK | 17.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü