Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEM ALTUN - İRFAN DOĞAN | 21.0 | PINAR TEKİR - NURİ CENGİZ | 31.0 |
| 2 | TARIK COŞKUN TABUK - NEŞAT KALEMCİ | 22.0 | OKTAY GÜNEŞ - ABİDİN GEZER | 39.0 |
| 3 | KAMİLE KAYA - AHMET KAHRAMAN | 22.0 | RAHMİ CİHAN - UĞUR AVADAN | 18.0 |
| 4 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 34.0 | HASAN ERSOY - CEMAL SALTOĞLU | 23.0 |
| 5 | SİBEL HELVACIOĞLU - BANU IŞIK | 14.0 | DEMİRCAN GÜNGÖR - ALPER TUNCA | 29.0 |
| 6 | TURGAY FİŞ - AHMET KUŞCAN | 40.0 | MUZAFFER YAZICI - ALPTEKİN AYDIN | 26.0 |
| 7 | DENİZ ÖĞETÜRK - BAHADIR ERKUŞ | 14.0 | NİLGÜN YUKARUÇ - ŞEYHMUS MENEKŞE | 29.0 |
| 8 | NUR KARAKOÇ - DENİZ ALTAN | 38.0 | BELMA ÇUBUKCU - NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI | 12.0 |
| 9 | MERAL ÖZBAY - SELMA AKCAN | 33.0 | ÖZCAN METİN - TÜRKAN TEKİN | 31.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü