Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEM ALTUN - İRFAN DOĞAN | 20.0 | TARIK COŞKUN TABUK - NEŞAT KALEMCİ | 38.0 |
| 2 | PINAR TEKİR - NURİ CENGİZ | 38.0 | OKTAY GÜNEŞ - ABİDİN GEZER | 11.0 |
| 3 | KAMİLE KAYA - AHMET KAHRAMAN | 49.0 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 23.0 |
| 4 | RAHMİ CİHAN - UĞUR AVADAN | 22.0 | TURGAY FİŞ - MURAT CAL | 13.0 |
| 5 | DEMİRCAN GÜNGÖR - ALPER TUNCA | 30.0 | HASAN ERSOY - CEMAL SALTOĞLU | 41.0 |
| 6 | AHMET KUŞCAN - YEDEK 1 | 18.0 | SİBEL HELVACIOĞLU - BANU IŞIK | 25.0 |
| 7 | NUR KARAKOÇ - DENİZ ALTAN | 22.0 | NİLGÜN YUKARUÇ - ŞEYHMUS MENEKŞE | 35.0 |
| 8 | MUZAFFER YAZICI - ALPTEKİN AYDIN | 38.0 | ONUR ERDOĞAN - YEDEK 2 | 17.0 |
| 9 | ŞENEL ONUK - ORHAN TUNG | 34.0 | ÖZCAN METİN - TÜRKAN TEKİN | 41.0 |
| 10 | MERAL ÖZBAY - SELMA AKCAN | 21.0 | BELMA ÇUBUKCU - NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI | 49.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü