Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINAR TEKİR - NURİ CENGİZ | 36.0 | HASAN ERSOY - İRFAN DOĞAN | 25.0 |
| 2 | CEM ALTUN - ADEM KORKMAZ | 30.0 | BANU IŞIK - TARIK COŞKUN TABUK | 22.0 |
| 3 | GÜLER VAHABOĞLU - ALPER TUNCA | 33.0 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 49.0 |
| 4 | KAMİLE KAYA - AHMET KAHRAMAN | 14.0 | NEŞAT KALEMCİ - OKTAY GÜNEŞ | 31.0 |
| 5 | HÜLYA PEKŞİRİN - TURGAY FİŞ | 39.0 | GÜLER YALTIRIK - ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK | 24.0 |
| 6 | ABDULLAH ÖZCAN - MESUT TURHAN | 13.0 | TURGAY SESYILMAZ - RAHMİ CİHAN | 28.0 |
| 7 | ABİDİN GEZER - AHMET KUŞCAN | 27.0 | NİLGÜN YUKARUÇ - ŞEYHMUS MENEKŞE | 37.0 |
| 8 | ÜLKER KOÇAK - MUSTAFA ERDOĞAN | 32.0 | NAZAN KONUK - CELALETTİN HAKAN ARSLANTÜRK | 30.0 |
| 9 | ONUR ERDOĞAN - APTİ YALTIRIK | 31.0 | EMRE ERSOY - HÜSEYİN KOĞAR | 36.0 |
| 10 | TUNCER ÖCALAN - ÖZER TEKTUNALI | 48.0 | ÖZCAN METİN - TÜRKAN TEKİN | 21.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü