Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINAR TEKİR - NURİ CENGİZ | 26.0 | CEM ALTUN - ADEM KORKMAZ | 43.0 |
| 2 | HASAN ERSOY - İRFAN DOĞAN | 50.0 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 22.0 |
| 3 | KAMİLE KAYA - AHMET KAHRAMAN | 35.0 | HÜLYA PEKŞİRİN - TURGAY FİŞ | 44.0 |
| 4 | BANU IŞIK - TARIK COŞKUN TABUK | 48.0 | NEŞAT KALEMCİ - OKTAY GÜNEŞ | 25.0 |
| 5 | NİLGÜN YUKARUÇ - ŞEYHMUS MENEKŞE | 15.0 | TURGAY SESYILMAZ - RAHMİ CİHAN | 26.0 |
| 6 | AHU SEVER - NİL ÖZKAYNAK | 13.0 | GÜLER YALTIRIK - ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK | 64.0 |
| 7 | ABİDİN GEZER - AHMET KUŞCAN | 37.0 | ÜLKER KOÇAK - MUSTAFA ERDOĞAN | 26.0 |
| 8 | ABDULLAH ÖZCAN - MESUT TURHAN | 66.0 | TUNCER ÖCALAN - ÖZER TEKTUNALI | 22.0 |
| 9 | NAZAN KONUK - CELALETTİN HAKAN ARSLANTÜRK | 30.0 | ONUR ERDOĞAN - GÖRKEM MAVİ | 19.0 |
| 10 | ÖZCAN METİN - TÜRKAN TEKİN | 34.0 | EMRE ERSOY - HÜSEYİN KOĞAR | 61.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü