KARTALİTEM
Kaptan: NEVZAT UYGUN
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 340841 | NEVZAT UYGUN | 138.71 113.76 33.23 0.00 | 263.85 |
| 350209 | MEHMET TABAN | 304.05 506.53 139.72 0.03 | 688.20 |
| 353752 | SAİM CELAL ŞİMŞEKEL | 176.54 554.09 116.36 0.00 | 567.59 |
| 342244 | ZAFER ŞENGÜL | 146.34 240.31 100.40 0.00 | 392.36 |
| 340094 | MAHMUT YAZAR | 36.32 156.83 14.39 0.00 | 175.92 |
| 342700 | CEMAL ERSAN ERTUŞ | 130.00 261.74 113.34 0.00 | 393.95 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| Eleme 1. Maçlar H | 31.01.2026 12:00 | 38 | KARTALİTEM | GEBZE |
| IMP | 40 | 4 | ||
| VP | 18.28 | 1.72 | ||
| Eleme 2. Maçlar H | 31.01.2026 14:30 | 37 | SEYFİ'NIN EMBAZLARI | KARTALİTEM |
| IMP | 11 | 23 | ||
| VP | 6.29 | 13.71 | ||
| Eleme 3. Maçlar H | 31.01.2026 16:20 | 39 | KARTALİTEM | SEYMEN |
| IMP | 10 | 19 | ||
| VP | 7.1 | 12.9 | ||
| Eleme 4. Maçlar H | 31.01.2026 18:10 | 36 | KARTALİTEM | FELICITA |
| IMP | 2 | 45 | ||
| VP | 0.87 | 19.13 | ||
| Eleme 5. Maçlar H | 01.02.2026 10:00 | 39 | KONTRAT | KARTALİTEM |
| IMP | 38 | 6 | ||
| VP | 17.71 | 2.29 | ||
| Eleme 6. Maçlar H | 01.02.2026 11:50 | 37 | KARTALİTEM | SESYILMAZ |
| IMP | 6 | 33 | ||
| VP | 3.09 | 16.91 | ||
| Eleme 7. Maçlar H | 01.02.2026 14:30 | 40 | KARTALİTEM | DADYA. |
| IMP | 63 | 8 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| Eleme 8. Maçlar H | 01.02.2026 16:20 | 37 | KARTALİTEM | ALTINORDU |
| IMP | 66 | 22 | ||
| VP | 19.24 | 0.76 | ||
| Eleme 9. Maçlar H | 01.02.2026 18:10 | 38 | EKİN | KARTALİTEM |
| IMP | 8 | 28 | ||
| VP | 4.42 | 15.58 | ||
| 1/64 1. Devre KO | 02.02.2026 10:00 | 22 | PROWİN | KARTALİTEM |
| IMP | 27 | 33 | ||
| VP | 8.13 | 11.87 | ||
| 1/64 2. Devre KO | 02.02.2026 12:10 | 22 | PROWİN | KARTALİTEM |
| IMP | 27 | 2 | ||
| VP | 16.21 | 3.79 | ||
| 1/64 3. Devre KO | 02.02.2026 15:00 | 22 | PROWİN | KARTALİTEM |
| IMP | 14 | 16 | ||
| VP | 9.34 | 10.66 | ||
| 1/64 4. Devre KO | 02.02.2026 17:10 | 22 | PROWİN | KARTALİTEM |
| IMP | 24 | 40 | ||
| VP | 5.58 | 14.42 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı