FELICITA
Kaptan: ASLI ACAR
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 351066 | ASLI ACAR |
|
|
| 341072 | HATİCE ÖZGÜR |
|
|
| 342804 | ORHAN TOPAL |
|
|
| 160016 | AHMET DEMİREZER |
|
|
| 160018 | GAZİHASAN ÖZER |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 12:00 | 40 | FELICITA | DADYA. | |
| IMP | 43 | 39 | ||
| VP | 11.38 | 8.62 | ||
| 31.01.2026 14:30 | 36 | SEYMEN | FELICITA | |
| IMP | 40 | 27 | ||
| VP | 13.97 | 6.03 | ||
| 31.01.2026 16:20 | 36 | FELICITA | ALTINORDU | |
| IMP | 39 | 23 | ||
| VP | 14.7 | 5.3 | ||
| 31.01.2026 18:10 | 36 | KARTALİTEM | FELICITA | |
| IMP | 2 | 45 | ||
| VP | 0.87 | 19.13 | ||
| 01.02.2026 10:00 | 36 | FELICITA | EKİN | |
| IMP | 58 | 16 | ||
| VP | 19.02 | 0.98 | ||
| 01.02.2026 11:50 | 36 | KONTRAT | FELICITA | |
| IMP | 11 | 38 | ||
| VP | 3.09 | 16.91 | ||
| 01.02.2026 14:30 | 36 | FELICITA | GEBZE | |
| IMP | 52 | 29 | ||
| VP | 16.18 | 3.82 | ||
| 01.02.2026 16:20 | 36 | SESYILMAZ | FELICITA | |
| IMP | 44 | 33 | ||
| VP | 13.45 | 6.55 | ||
| 01.02.2026 18:10 | 36 | FELICITA | SEYFİ'NIN EMBAZLARI | |
| IMP | 39 | 3 | ||
| VP | 18.28 | 1.72 | ||
| 02.02.2026 10:00 | 4 | FELICITA | LAODİKYA | |
| IMP | 54 | 24 | ||
| VP | 17.04 | 2.96 | ||
| 02.02.2026 12:10 | 4 | FELICITA | LAODİKYA | |
| IMP | 38 | 22 | ||
| VP | 14.42 | 5.58 | ||
| 02.02.2026 15:00 | 4 | FELICITA | LAODİKYA | |
| IMP | 39 | 29 | ||
| VP | 12.97 | 7.03 | ||
| 02.02.2026 17:10 | 4 | FELICITA | LAODİKYA | |
| IMP | 38 | 13 | ||
| VP | 16.21 | 3.79 | ||
| 03.02.2026 10:00 | 2 | ALYA | FELICITA | |
| IMP | 16 | 40 | ||
| VP | 3.97 | 16.03 | ||
| 03.02.2026 12:00 | 2 | ALYA | FELICITA | |
| IMP | 28 | 30 | ||
| VP | 9.34 | 10.66 | ||
| 03.02.2026 14:40 | 2 | ALYA | FELICITA | |
| IMP | 12 | 41 | ||
| VP | 3.12 | 16.88 | ||
| 03.02.2026 19:46 | 2 | ALYA | FELICITA | |
| IMP | 22 | 63 | ||
| VP | 1.47 | 18.53 | ||
| 04.02.2026 10:00 | 1 | ORENDA | FELICITA | |
| IMP | 60 | 21 | ||
| VP | 18.29 | 1.71 | ||
| 28.01.2026 12:00 | 1 | ORENDA | FELICITA | |
| IMP | 11.5 | 30 | ||
| VP | 4.94 | 15.06 | ||
| 04.02.2026 14:40 | 1 | ORENDA | FELICITA | |
| IMP | 27 | 41 | ||
| VP | 6.04 | 13.96 | ||
| 04.02.2026 17:00 | 1 | ORENDA | FELICITA | |
| IMP | 27 | 35 | ||
| VP | 7.56 | 12.44 | ||
| 05.02.2026 10:00 | 1 | FELICITA | LED ZEPPELIN | |
| IMP | 40 | 13 | ||
| VP | 16.55 | 3.45 | ||
| 05.02.2026 12:00 | 1 | FELICITA | LED ZEPPELIN | |
| IMP | 66 | 11 | ||
| VP | 19.91 | 0.09 | ||
| 05.02.2026 14:40 | 1 | FELICITA | LED ZEPPELIN | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 05.02.2026 17:00 | 1 | FELICITA | LED ZEPPELIN | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 06.02.2026 10:00 | 1 | FELICITA | YILANKIRAN | |
| IMP | 16 | 50 | ||
| VP | 2.37 | 17.63 | ||
| 06.02.2026 12:00 | 1 | FELICITA | YILANKIRAN | |
| IMP | 28 | 26 | ||
| VP | 10.66 | 9.34 | ||
| 06.02.2026 14:40 | 1 | FELICITA | YILANKIRAN | |
| IMP | 36 | 4 | ||
| VP | 17.34 | 2.66 | ||
| 06.02.2026 16:50 | 1 | FELICITA | YILANKIRAN | |
| IMP | 1 | 28 | ||
| VP | 3.45 | 16.55 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu