GEBZE
Kaptan: MEHMET HILAL KAPLAN
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 410004 | MEHMET HİLAL KAPLAN |
|
|
| 410005 | RIDVAN DEMİR |
|
|
| 410884 | NURETTİN ÇELİK |
|
|
| 411206 | METİN AKÇARA |
|
|
| 410942 | HASAN BASRİ GÜCÜK |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 12:00 | 38 | KARTALİTEM | GEBZE | |
| IMP | 40 | 4 | ||
| VP | 18.28 | 1.72 | ||
| 31.01.2026 14:30 | 38 | GEBZE | KONTRAT | |
| IMP | 28 | 14 | ||
| VP | 14.22 | 5.78 | ||
| 31.01.2026 16:20 | 37 | SESYILMAZ | GEBZE | |
| IMP | 16 | 39 | ||
| VP | 3.82 | 16.18 | ||
| 31.01.2026 18:10 | 40 | GEBZE | DADYA. | |
| IMP | 24 | 34 | ||
| VP | 6.82 | 13.18 | ||
| 01.02.2026 10:00 | 37 | ALTINORDU | GEBZE | |
| IMP | 36 | 25 | ||
| VP | 13.45 | 6.55 | ||
| 01.02.2026 11:50 | 39 | GEBZE | EKİN | |
| IMP | 18 | 34 | ||
| VP | 5.3 | 14.7 | ||
| 01.02.2026 14:30 | 36 | FELICITA | GEBZE | |
| IMP | 52 | 29 | ||
| VP | 16.18 | 3.82 | ||
| 01.02.2026 16:20 | 39 | SEYFİ'NIN EMBAZLARI | GEBZE | |
| IMP | 48 | 11 | ||
| VP | 18.41 | 1.59 | ||
| 01.02.2026 18:10 | 37 | GEBZE | SEYMEN | |
| IMP | 33 | 13 | ||
| VP | 15.58 | 4.42 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu